索引号: | 780425789/2025-62717 | ||
组配分类: | 市政服务 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护/城乡建设(含住房) |
公开方式: | 主动公开 | 体裁分类: | 其他 |
发布机构: | 区住房和城乡建设局 | 成文日期: | 2025-05-23 |
宁波市2025年5月液化气销售价
发布日期:2025年5月23日
浏览次数:
序号 | 地区 | 单位名称 | 零售价 | |
15Kg钢瓶气/元 | 50Kg钢瓶气/元 | |||
1 | 江北区 | 宁波甬江众鑫能源有限公司 | 140 | 450 |
2 | 海曙区 | 宁波甬江众鑫能源有限公司 | 140 | 450 |
3 | 镇海区 | 宁波兴光液化气有限公司俞范储配站 | 140 | 450 |
4 | 北仑区 | 宁波市北仑白峰石油液化气储灌站 | 142 | 455 |
宁波兴光液化气有限公司北仑分公司 | 142 | 455 | ||
5 | 奉化区 | 宁波市奉化区煤气有限公司 | 140 | 420 |
宁波奉化溪口大安液化气有限公司 | 140 | 420 | ||
6 | 余姚市 | 余姚市煤气有限公司 | 130 | 448 |
余姚市兴南煤气有限公司 | 130 | 448 | ||
7 | 慈溪市 | 慈溪市煤气有限公司白沙分公司 | 125 | 438 |
慈溪市煤气有限公司掌起液化气储配站 | 125 | 438 | ||
8 | 宁海县 | 宁海县瓶安到家燃气科技有限公司 | 130 | 464 |
9 | 象山县 | 象山县港通液化气有限公司 | 140 | 420 |
注:2025年5月6日当日报价,仅供参考