索引号: | 2951416/2025-62381 | ||
组配分类: | 土地供应 | 主题分类: | 国土资源、能源/土地 |
公开方式: | 主动公开 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 自然资源和规划局江北分局 | 成文日期: | 2025-04-10 |
江北区存量住宅用地信息汇总表
发布日期:2025年4月11日
浏览次数:
江北区存量住宅用地信息汇总表 | ||||
单位:公顷 | ||||
项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未开工土地面积 | 已开工未竣工土地面积 | |||
未销售土地面积 | ||||
26 | 120.3677 | 13.6116 | 106.7561 | 35.0901 |
信息来源:宁波市自然资源和规划局网站