索引号: | 2951416/2025-62380 | ||
组配分类: | 土地供应 | 主题分类: | 国土资源、能源/土地 |
公开方式: | 主动公开 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 自然资源和规划局江北分局 | 成文日期: | 2025-04-10 |
江北区住宅存量用地项目清单
发布日期:2025年4月11日
浏览次数:
单位:公顷
序号 | 项目 名称 | 开发 企业 | 所在区和街道(乡镇) | 地块 名称 | 具体 位置 | 住宅 类型 | 土地 面积 | 供地 日期 | 约定 开工日期 | 约定 竣工时间 | 建设 状态 | 未销售 土地面积 |
1 | 宁波鑫家甬城置业有限公司 | 江北区,庄桥街道 | 江北区 JB12-02-02 地块 | 庄桥街道 | 普通商品住房 | 2.9982 | 2023/6/19 | 2024/6/29 | 2027/6/29 | 已动工未竣工 | 2.9982 | |
2 | 宁波领耀置业有限公司 | 江北区,孔浦街道 | 江北区JB04-03-22a地块 | 孔浦街道 | 普通商品住房 | 2.0679 | 2024/4/22 | 2025/4/22 | 2028/4/22 | 已动工未竣工 | 2.0679 | |
3 | 港埠漾琚里 | 宁波文创港环球产城发展有限公司 | 江北区,孔浦街道 | 江北区JB04-01-16、JB04-01-17、JB04-01-21地块 | 文创港核心区 | 普通商品住房 | 3.6413 | 2019/5/30 | 2020/5/29 | 2023/5/29 | 已动工未竣工 | 3.3847 |
4 | 姚玖湾 | 宁波开投置业有限公司(联合竞得人:宁波市江北区坤盛企业管理咨询有限公司 | 江北区,江北区 | 江北区JB16-02-3、JB16-02-4a(姚江新区9#-1、9#-2)地块 | 江北区姚江新区启动区 | 普通商品住房 | 4.317157 | 2022/5/11 | 2023/5/21 | 2026/5/21 | 已动工未竣工 | 0.9129 |
5 | 胡宿联庭(安置) | 温州海创建设发展有限公司 | 江北区,庄桥街道 | 江北区JB19-03-16a(应嘉丽园南侧)地块 | 庄桥街道 | 普通商品住房 | 7.9853 | 2021/11/24 | 2022/12/4 | 2025/12/4 | 已动工未竣工 | 0.0000 |
6 | 宁波京盛置业有限公司 | 江北区,江北区 | JB16-01-1b-02地块(云水湾二期安置房地块) | 姚江新区启动区 | 用于安置的商品住房用地 | 5.0537 | 2022/5/9 | 2022/11/19 | 2025/5/19 | 已动工未竣工 | 0.0000 | |
7 | 宝辉尚城 | 杭州鸿煊企业管理咨询有限公司 | 江北区,庄桥街道 | 江北区JB12-01-16b、JB12-01-18a地块(原汇头陈、货运市场地块) | 江北区庄桥街道 | 普通商品住房 | 4.3366 | 2019/7/1 | 2020/6/18 | 2023/6/18 | 已动工未竣工 | 0.0000 |
8 | 君安里 | 宁波市江北区北寓建设开发有限公司 | 江北区,庄桥街道 | 江北区JB12-02-01a、03a-1地块 | 庄桥街道 | 普通商品住房 | 0.9474 | 2022/10/24 | 2023/9/3 | 2026/5/3 | 已动工未竣工 | 0.9474 |
9 | 文创甬江城(二期) | 宁波宝龙聚行置业有限公司 | 江北区,孔浦街道 | 江北区JB04-02-21、22、23、JB04-03-15a、15b、16a、16b(文创港核心区中兴大桥两侧)地块 | 文创港核心区 | 普通商品住房 | 10.3004 | 2020/8/26 | 2021/9/9 | 2024/9/9 | 已动工未竣工 | 5.3024 |
10 | 宁波市江北区城寓建设开发有限公司 | 江北区,江北区 | 江北区JB07-01-01b(梅竹路东侧) | 甬江街道 | 保障性租赁住宅 | 0.9915 | 2022/5/6 | 2023/2/16 | 2025/5/16 | 已动工未竣工 | 0.0000 | |
11 | 宁波成展房地产开发有限公司 | 江北区,江北区 | 江北区JB12-02-04地块 | 江北区庄桥地段 | 用于安置的商品住房用地 | 1.4981 | 2022/7/15 | 2023/1/25 | 2025/7/25 | 已动工未竣工 | 0.0000 | |
12 | 朗玥旭章府 | 宁波保衡置业有限公司 | 江北区,江北区 | 江北区JB14-04-10a地块 | 庄桥西地段 | 普通商品住房 | 4.6919 | 2022/5/11 | 2023/5/21 | 2026/5/21 | 已动工未竣工 | 0.0508 |
13 | 悦富华里 | 宁波中海海和房地产有限公司 | 江北区,江北区 | 江北区JB14-04-05(小袁陈)地块 | 江北区庄桥西地段 | 普通商品住房 | 8.0142 | 2022/7/18 | 2023/7/28 | 2026/7/28 | 已动工未竣工 | 3.7922 |
14 | 宁波市江北区白米湾股份经济合作社 | 江北区,慈城镇 | 慈城镇白米湾村联建房 | 慈城镇白米湾村 | 经济适用住房用地 | 0.4476 | 2013/2/25 | 2014/2/25 | 2016/2/25 | 已动工未竣工 | 0.0000 | |
15 | 中国人民解放军东部战区海军保障部 | 江北区,庄桥街道 | 东部战区海军保障部公寓住房及安置住房统建工程 | 庄桥街道 庄桥街道 | 经济适用住房 | 11.02 | 2023/9/14 | 2024/9/14 | 2027/9/14 | 已动工未竣工 | 0.0000 | |
16 | 慈水心境里 | 宁波市慈瑞房地产开发建设有限公司 | 江北区,慈城镇 | 江北区CC09-01-08a、CC09-03-01b地块 | 慈城新城 | 普通商品住房 | 1.4886 | 2020/3/7 | 2021/3/5 | 2024/3/5 | 已动工未竣工 | 0.4796 |
17 | 官山印小区 | 宁波市慈瑞房地产开发建设有限公司 | 江北区,江北区 | 江北区CC09-06-01a、01b、02地块 | 慈城新区 | 普通商品住房 | 6.27928 | 2022/5/10 | 2023/5/20 | 2026/5/20 | 已动工未竣工 | 5.5911 |
18 | 和樾湾 | 宁波市保障性住房建设投资有限公司 | 江北区,庄桥街道 | 江北区JB19-04-11(应家保障用房I期2#)地块 | 江北区原机电园区 | 共有产权住房 | 7.3948 | 2022/2/8 | 2023/2/18 | 2026/2/18 | 已动工未竣工 | 0.0000 |
19 | 宁波城开江江万置业有限公司 | 江北区,甬江街道 | 江北区JB05-03-21a地块 | 甬江街道 | 普通商品住房 | 5.0089 | 2024/4/17 | 2025/4/17 | 2028/4/17 | 已动工未竣工 | 5.0089 | |
20 | 宁波市昕城建设开发有限公司 | 江北区,江北区 | 江北区JB17-03-29地块 | 前江街道 | 保障性租赁住宅 | 2.8517 | 2022/9/30 | 2023/10/10 | 2026/10/10 | 已动工未竣工 | 0.0000 | |
21 | 久誉慈郡 | 宁波龙光骏誉房地产有限公司 | 江北区,慈城镇 | 江北区CC09-01-03b地块 | 慈城镇 | 普通商品住房 | 3.7177 | 2020/10/28 | 2021/11/11 | 2024/11/11 | 已动工未竣工 | 1.1805 |
22 | 宁波市江北区城市建设投资发展有限公司 | 江北区,庄桥街道 | 江北区JB19-03-12a(应嘉丽园北侧)地块 | 庄桥街道 | 租赁型商品住房 | 8.3304 | 2021/11/19 | 2022/11/29 | 2025/11/29 | 已动工未竣工 | 0.0000 | |
23 | 宁波市江北区城市建设投资发展有限公司 | 江北区,甬江街道 | 江北区JB06-04-12(孔浦安置房北侧)地块 | 甬江街道 | 普通商品住房 | 3.3735 | 2021/11/19 | 2022/3/29 | 2024/3/29 | 已动工未竣工 | 3.3735 | |
24 | 宁波城投置业有限公司 | 江北区,江北区 | 江北区JB15-06-17、20地块 | 江北区洪塘地段 | 普通商品住房 | 7.88529 | 2022/7/20 | 2023/7/30 | 2026/7/30 | 未动工 | 7.8853 | |
25 | 宁波慈城创美强村建设发展有限公司 | 江北区,慈城镇 | 江北区CC07-02-57c地块 | 江北区慈城镇,东、南至地块边界,西至规划道路、北至庆丰路 | 保障性租赁住房用地(二类) | 1.2027 | 2024/11/15 | 2025/11/25 | 2028/11/25 | 未动工 | 1.2027 | |
26 | 宁波市保障性住房建设投资有限公司 | 江北区,庄桥街道 | 宁波江北应家东片区配售型保障房7#-1地块项目 | 庄桥街道 | 配售型保障房(二类) | 4.5236 | 2024/11/8 | 2025/11/8 | 2027/11/8 | 未动工 | 4.5236 |
信息来源:宁波市自然资源和规划局网站