索引号: | 2951424/2022-55087 | ||
组配分类: | 教育 | 主题分类: | 科技、教育/教育 |
公开方式: | 主动公开 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 宁波市江北区教育局 | 成文日期: | 2022-11-22 |
2022年下半年江北区教师资格认定通过人员公告
发布日期:2022年11月22日
浏览次数:
经资格审查、体检、复核、审定,现将2022年下半年江北区教师资格认定通过人员名单予以公告。
教师资格证书由教育部统一发放,区教育局将于11月下旬通过EMS快递的方式送达教师资格证书,并以短信方式告知。
2022年下半年江北区教师资格认定通过人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 申请资格种类 | 任教学科 |
1 | 白瑞雪 | 女 | 1999-07-12 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 |
2 | 鲍小乐 | 女 | 1993-07-11 | 小学教师资格 | 语文 |
3 | 毕文君 | 女 | 1997-03-30 | 初级中学教师资格 | 历史 |
4 | 蔡正颖 | 女 | 1994-03-31 | 小学教师资格 | 语文 |
5 | 陈佳晨 | 女 | 1997-01-23 | 小学教师资格 | 美术 |
6 | 陈莹莹 | 女 | 2001-06-03 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
7 | 陈颖 | 女 | 1999-11-09 | 初级中学教师资格 | 化学 |
8 | 陈颖 | 女 | 1999-03-24 | 初级中学教师资格 | 数学 |
9 | 谌长平 | 男 | 1978-05-18 | 初级中学教师资格 | 语文 |
10 | 程荟芬 | 女 | 1999-02-28 | 小学教师资格 | 美术 |
11 | 邓立琼 | 女 | 1999-04-09 | 初级中学教师资格 | 物理 |
12 | 董艳鸿 | 女 | 1996-11-29 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
13 | 杜永笑 | 女 | 1995-06-24 | 初级中学教师资格 | 化学 |
14 | 方楠 | 男 | 1998-10-04 | 小学教师资格 | 数学 |
15 | 房筱纭 | 女 | 1999-07-14 | 小学教师资格 | 语文 |
16 | 冯争争 | 女 | 1994-12-12 | 小学教师资格 | 音乐 |
17 | 符李华 | 女 | 1995-12-28 | 小学教师资格 | 数学 |
18 | 高雅洁 | 女 | 1998-08-28 | 小学教师资格 | 英语 |
19 | 高颖 | 女 | 1997-06-30 | 小学教师资格 | 英语 |
20 | 郭靖发 | 女 | 1992-02-20 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
21 | 何意超 | 女 | 1999-04-18 | 初级中学教师资格 | 美术 |
22 | 胡佳雯 | 女 | 1996-11-07 | 小学教师资格 | 语文 |
23 | 胡林诚 | 男 | 1999-12-29 | 小学教师资格 | 数学 |
24 | 胡妮 | 女 | 1994-03-05 | 小学教师资格 | 数学 |
25 | 黄佳琦 | 女 | 1998-04-25 | 初级中学教师资格 | 化学 |
26 | 姜晶晶 | 女 | 1993-10-06 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
27 | 姜梦娜 | 女 | 1993-09-26 | 初级中学教师资格 | 信息技术 |
28 | 蒋红丽 | 女 | 1994-02-10 | 小学教师资格 | 心理健康教育 |
29 | 金欣安 | 女 | 1999-08-12 | 小学教师资格 | 语文 |
30 | 孔澄莹 | 女 | 2000-05-20 | 小学教师资格 | 语文 |
31 | 乐欢 | 女 | 1993-12-08 | 初级中学教师资格 | 地理 |
32 | 雷菲 | 女 | 2000-07-21 | 初级中学教师资格 | 化学 |
33 | 李萌 | 女 | 1999-03-12 | 初级中学教师资格 | 物理 |
34 | 李倩 | 女 | 2000-08-13 | 小学教师资格 | 数学 |
35 | 李群 | 女 | 1999-04-09 | 初级中学教师资格 | 英语 |
36 | 李淑婷 | 女 | 1998-09-27 | 初级中学教师资格 | 科学 |
37 | 李小娟 | 女 | 1998-01-11 | 小学教师资格 | 道德与法治 |
38 | 林晨 | 男 | 1998-12-04 | 初级中学教师资格 | 数学 |
39 | 林俊豪 | 男 | 2000-12-04 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
40 | 林卯卯 | 女 | 1999-09-13 | 小学教师资格 | 语文 |
41 | 林杨 | 女 | 1993-10-14 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
42 | 刘佳琦 | 女 | 2000-08-04 | 小学教师资格 | 英语 |
43 | 刘琳 | 女 | 1983-12-03 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
44 | 陆意 | 女 | 1986-06-28 | 小学教师资格 | 英语 |
45 | 陆云 | 女 | 1997-08-23 | 小学教师资格 | 语文 |
46 | 罗虹莲 | 女 | 1999-01-23 | 初级中学教师资格 | 英语 |
47 | 吕洁 | 女 | 1989-04-11 | 小学教师资格 | 语文 |
48 | 马慧莉 | 女 | 1997-08-12 | 小学教师资格 | 数学 |
49 | 马姝婷 | 女 | 1996-04-15 | 小学教师资格 | 语文 |
50 | 马雨涵 | 女 | 1997-10-30 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
51 | 倪欣妍 | 女 | 2000-08-22 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
52 | 欧春叶 | 女 | 1991-06-27 | 小学教师资格 | 美术 |
53 | 欧阳梦园 | 女 | 1995-09-29 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
54 | 潘玥 | 女 | 2000-06-13 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
55 | 裘佳文 | 女 | 2000-11-14 | 小学教师资格 | 美术 |
56 | 饶珊 | 女 | 2000-02-03 | 小学教师资格 | 美术 |
57 | 戎斌辉 | 男 | 1983-03-14 | 小学教师资格 | 数学 |
58 | 邵初 | 女 | 2000-04-23 | 小学教师资格 | 英语 |
59 | 沈俊婕 | 女 | 2000-02-12 | 初级中学教师资格 | 美术 |
60 | 石淼淼 | 女 | 2000-12-16 | 小学教师资格 | 数学 |
61 | 孙琳琳 | 女 | 1998-01-10 | 小学教师资格 | 美术 |
62 | 孙敏 | 女 | 1999-10-02 | 初级中学教师资格 | 英语 |
63 | 唐虹芳 | 女 | 2000-08-14 | 初级中学教师资格 | 英语 |
64 | 唐悦 | 女 | 1997-10-26 | 小学教师资格 | 英语 |
65 | 陶佳怡 | 女 | 1999-12-29 | 小学教师资格 | 语文 |
66 | 陶兰萍 | 女 | 2000-05-28 | 小学教师资格 | 体育 |
67 | 童恩义 | 女 | 1999-06-28 | 小学教师资格 | 语文 |
68 | 童瑶 | 女 | 2000-09-07 | 小学教师资格 | 语文 |
69 | 屠祎博 | 女 | 1999-10-19 | 小学教师资格 | 美术 |
70 | 万家宁 | 女 | 1999-04-17 | 初级中学教师资格 | 语文 |
71 | 王芬 | 女 | 1996-07-09 | 小学教师资格 | 数学 |
72 | 王金楠 | 女 | 1997-10-22 | 小学教师资格 | 数学 |
73 | 王锦兰 | 女 | 1997-04-10 | 小学教师资格 | 数学 |
74 | 王林 | 男 | 1996-05-26 | 初级中学教师资格 | 历史 |
75 | 王萌 | 女 | 1996-07-05 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
76 | 王琼 | 女 | 1993-12-27 | 小学教师资格 | 数学 |
77 | 王秋予 | 女 | 1998-09-19 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 |
78 | 王莎莎 | 女 | 1998-03-13 | 小学教师资格 | 数学 |
79 | 王瑜嫣 | 女 | 1998-01-29 | 初级中学教师资格 | 英语 |
80 | 王自飞 | 男 | 1999-12-15 | 小学教师资格 | 数学 |
81 | 温冰洁 | 女 | 1999-08-26 | 初级中学教师资格 | 英语 |
82 | 吴彩英 | 女 | 1998-06-23 | 小学教师资格 | 语文 |
83 | 吴秀丽 | 女 | 1980-06-08 | 小学教师资格 | 语文 |
84 | 夏婷婷 | 女 | 1999-10-11 | 初级中学教师资格 | 英语 |
85 | 肖秋香 | 女 | 1988-10-16 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
86 | 谢婉茹 | 女 | 1988-11-19 | 小学教师资格 | 数学 |
87 | 徐超男 | 女 | 1987-06-19 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
88 | 徐娉婷 | 女 | 1997-10-20 | 小学教师资格 | 英语 |
89 | 徐仪 | 女 | 1999-05-04 | 小学教师资格 | 英语 |
90 | 许妍丽 | 女 | 1999-05-29 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
91 | 杨慧 | 女 | 2001-11-10 | 初级中学教师资格 | 生物 |
92 | 杨利平 | 女 | 1990-10-15 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
93 | 杨宁 | 男 | 1997-05-01 | 初级中学教师资格 | 信息技术 |
94 | 杨扬 | 女 | 2000-12-04 | 初级中学教师资格 | 英语 |
95 | 易书梅 | 女 | 1984-09-28 | 小学教师资格 | 英语 |
96 | 应含笑 | 女 | 1994-10-29 | 初级中学教师资格 | 信息技术 |
97 | 应敏森 | 女 | 1992-01-22 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
98 | 尤紫薇 | 女 | 1999-06-05 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
99 | 余艳艳 | 女 | 1999-09-10 | 初级中学教师资格 | 美术 |
100 | 俞佳丽 | 女 | 1999-09-01 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
101 | 詹静如 | 女 | 2001-09-20 | 小学教师资格 | 英语 |
102 | 张航波 | 男 | 1985-08-15 | 小学教师资格 | 信息技术 |
103 | 张瑾洁 | 女 | 2001-10-25 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
104 | 张曼莉 | 女 | 1998-10-15 | 初级中学教师资格 | 数学 |
105 | 张明慧 | 女 | 1998-03-03 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
106 | 张宁 | 女 | 1999-07-13 | 小学教师资格 | 数学 |
107 | 张珊珊 | 女 | 1999-01-26 | 小学教师资格 | 数学 |
108 | 张婷婷 | 女 | 1995-12-11 | 初级中学教师资格 | 语文 |
109 | 张欣尔 | 女 | 2000-07-13 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
110 | 章瑞 | 女 | 1999-02-17 | 初级中学教师资格 | 英语 |
111 | 赵子涵 | 女 | 2000-10-23 | 小学教师资格 | 语文 |
112 | 郑旭 | 男 | 1998-12-04 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
113 | 郑叶燕 | 女 | 1994-09-07 | 小学教师资格 | 美术 |
114 | 郑怡 | 女 | 2000-05-31 | 小学教师资格 | 音乐 |
115 | 周琪琪 | 女 | 2000-08-29 | 初级中学教师资格 | 科学 |
116 | 周玉欣 | 女 | 1998-08-24 | 初级中学教师资格 | 数学 |
117 | 朱露露 | 女 | 1999-06-28 | 初级中学教师资格 | 英语 |
118 | 朱莹 | 女 | 2000-06-14 | 小学教师资格 | 语文 |
119 | 邾婷婷 | 女 | 1993-12-18 | 初级中学教师资格 | 历史与社会 |
120 | 庄丽丽 | 女 | 1997-09-21 | 小学教师资格 | 美术 |
121 | 庄宁怡 | 女 | 1999-11-13 | 初级中学教师资格 | 数学 |
122 | 左艳 | 女 | 1993-02-04 | 初级中学教师资格 | 美术 |
123 | 卢昊晶 | 女 | 1996-05-04 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
江北区教育局
2022年11月22日
区教育局(区体育局)
2022年11月22日