索引号: | 001/2021-52812 | ||
组配分类: | 教育 | 主题分类: | 科技、教育/教育 |
公开方式: | 主动公开 | 体裁分类: | 其他 |
发布机构: | 区教育局(区体育局) | 成文日期: | 2021-12-01 |
宁波市江北区幼儿园基本情况一览表
发布日期:2021年12月01日
浏览次数:
序号 | 幼儿园名称(全称) | 所在街道(镇) | 办园性质 | 省等级 | 市星级 | 班级数 | 幼儿园地址 | 联系电话 (办公) | 收费情况 |
1 | 宁波市江北区中心幼儿园 | 文教 | 公办 | 一 | 六 | 12 | 清湖路256号 | 87652586 | 教育办 |
2 | 宁波市江北区中心幼儿园桃源园区 | 外滩 | 公办 | 二 | 预四 | 6 | 西草马路305弄51号 | 87357826 | 教育办 |
3 | 宁波市江北区中心幼儿园星海教学点 | 文教 | 公办 | 预二 | 预四 | 1 | 范江岸路38弄69号 | 87652703 | 集体办 |
4 | 宁波市祥星幼儿园 | 文教 | 公办 | 一 | 六 | 9 | 双东路151号 | 87641402 | 教育办 |
5 | 宁波市东方幼儿园 | 文教 | 公办 | 一 | 六 | 6 | 三忠巷54-58号 | 87211247 | 教育办 |
6 | 宁波市江北区槐树幼儿园 | 外滩 | 公办 | 一 | 六 | 6 | 西草马路范家边18号 | 87664432 | 教育办 |
7 | 宁波市江北区槐树幼儿园大闸教学点 | 文教 | 公办 | 一 | 六 | 3 | 大闸路138弄10号 | 87675620 | 教育办 |
8 | 宁波市江北区歌聆幼儿园 | 文教 | 公办 | 一 | 五 | 7 | 翠柏西巷95号 | 56205588 | 集体办 |
9 | 宁波市江北区歌聆幼儿园国际村园区 | 文教 | 公办 | 一 | 五 | 4 | 范江岸路198弄13号 | 55862096 | 集体办 |
10 | 宁波江北繁景幼儿园 | 文教 | 非普惠性民办 | 一 | 五 | 7 | 繁景花园207号 | 87215475 | 民办非普惠性 |
11 | 宁波市江北区湖滨幼儿园 | 外滩 | 公办 | 一 | 五 | 9 | 包家漕路89号 | 87091822 | 集体办 |
12 | 宁波市江北区艾毅实验幼儿园 | 外滩 | 普惠性民办 | 二 | 三 | 9 | 新义路45号 | 83862020 | 民办普惠 |
13 | 宁波市江北区实验幼儿园 | 孔浦 | 公办 | 一 | 六 | 12 | 建业街248号 | 87636229 | 教育办 |
14 | 宁波市绿梅幼儿园 | 孔浦 | 公办 | 一 | 六 | 2 | 绿梅新村37号 | 87636515 | 教育办 |
15 | 宁波市江北区文汇幼儿园 | 孔浦 | 公办 | 二 | 四 | 6 | 环城北路东段378弄64号 | 87014928 | 集体办 |
16 | 宁波市怡江幼儿园 | 孔浦 | 公办 | 一 | 六 | 6 | 怡南街2号 | 87622027 | 教育办 |
17 | 宁波市江北区宁大文萃幼儿园 | 孔浦 | 公办 | 二 | 四 | 7 | 风华路818号 | 88311130 | 集体办 |
18 | 宁波市江北区悦士庭幼儿园 | 孔浦 | 公办 | 预二 | 预四 | 7 | 悦士庭68号 | 83068138 | 集体办 |
19 | 宁波市江北区甬江街道中心幼儿园 | 甬江 | 公办 | 一 | 五 | 12 | 梅堰路537弄28号 | 83063886 | 教育办 |
20 | 宁波市江北区甬江街道压赛幼儿园 | 甬江 | 公办 | 二 | 三 | 6 | 压赛堰153号 | 87039133 | 集体办 |
21 | 宁波市江北区三水湾幼儿园 | 甬江 | 公办 | 一 | 五 | 9 | 三水湾72号 | 83096092 | 集体办 |
22 | 宁波市江北区万象幼儿园 | 甬江 | 公办 | 预二 | 预四 | 9 | 下江路399号 | 87028235 | 集体办 |
23 | 宁波市江北区甬江街道朱佳苑幼儿园 | 甬江 | 公办 | 一 | 五 | 9 | 梅竹路565号 | 83068138 | 集体办 |
24 | 宁波市江北区甬悦幼儿园 | 甬江 | 普惠性民办 | 二 | 三 | 9 | 甬江街道曹隘225号 | 87629488 | 民办普惠 |
25 | 宁波市江北区甬江街道明艺幼儿园 | 甬江 | 普惠性民办 | 三 | 二 | 6 | 甬江街道乌隘村 | 87621516 | 民办普惠 |
26 | 宁波市江北区庄桥街道中心幼儿园 | 庄桥 | 公办 | 一 | 六 | 9 | 公园路86号 | 87582406 | 教育办 |
27 | 宁波市江北区李渡湾幼儿园 | 庄桥 | 公办 | 预二 | 预四 | 7 | 江北区李家路77号 | 87582406 | 集体办 |
28 | 宁波市江北区长岛幼儿园 | 庄桥 | 公办 | 二 | 四 | 12 | 丽江东路长岛花园138号 | 88228766 | 集体办 |
29 | 宁波市江北区阳光艺术幼儿园 | 庄桥 | 公办 | 一 | 五 | 9 | 广厦怡庭北区21幢162号 | 88191606 | 集体办 |
30 | 宁波市江北区天成幼儿园 | 庄桥 | 公办 | 二 | 四 | 9 | 天成家园12号 | 83007633 | 集体办 |
31 | 宁波市江北区天水幼儿园 | 庄桥 | 普惠性民办 | 一 | 五 | 10 | 天水家园218号 | 88083882 | 民办普惠 |
32 | 宁波市江北区茗馨幼儿园 | 庄桥 | 普惠性民办 | 二 | 四 | 12 | 丽庄路356号 | 87791535 | 民办普惠 |
33 | 宁波市江北区应嘉幼儿园 | 庄桥 | 普惠性民办 | 二 | 四 | 12 | 应嘉丽园56号 | 87630028 | 民办普惠 |
34 | 宁波市江北区博悦幼儿园 | 庄桥 | 普惠性民办 | 二 | 四 | 9 | 天沁路77号 | 87387254 | 民办普惠 |
35 | 宁波市江北区海外滩幼儿园 | 庄桥 | 普惠性民办 | 二 | 四 | 10 | 云津路88号海外滩花苑6号 | 87285585 | 民办普惠 |
36 | 宁波市江北区世茂天慧幼儿园 | 庄桥 | 普惠性民办 | 二 | 三 | 13 | 宝庆路姚景花园34幢 | 87632195 | 民办普惠 |
37 | 宁波市江北区铂翠湾幼儿园 | 庄桥 | 普惠性民办 | 预二 | 预三 | 9 | 宝庆路276号 | 87748666 | 民办普惠 |
38 | 宁波市江北区新星缘幼儿园 | 庄桥 | 普惠性民办 | 三 | 二 | 10 | 庄桥解放路108号 | 88168238 | 民办普惠 |
39 | 宁波市江北区庄桥街道费市创意幼儿园 | 庄桥 | 普惠性民办 | 三 | 二 | 7 | 费市村新屋门头18号 | 86382858 | 民办普惠 |
40 | 宁波市江北区庄桥第二幼儿园 | 庄桥 | 普惠性民办 | 三 | 二 | 6 | 庄桥费市新街79号 | 55870112 | 民办普惠 |
41 | 宁波市江北区庄桥街道葛家幼儿园 | 庄桥 | 普惠性民办 | 三 | 二 | 4 | 庄桥葛家石道地10号 | 87227876 | 民办普惠 |
42 | 宁波市江北区德爱华威幼儿园 | 庄桥 | 非普惠性民办 | 预二 | 预三 | 6 | 江北大道301号 | 87631265 | 民办非普惠性 |
43 | 宁波市江北甬港幼儿园 | 洪塘 | 公办 | 一 | 六 | 9 | 祥北路199号 | 87638076 | 教育办 |
44 | 宁波市江北区姚畔湾幼儿园 | 洪塘 | 公办 | 预二 | 预四 | 6 | 姚畔湾26号 | 87638380 | 集体办 |
45 | 宁波江北广庭幼儿园 | 洪塘 | 公办 | 一 | 六 | 12 | 春晖佳苑103号 | 83091960 | 集体办 |
46 | 宁波市江北区洪塘街道中心幼儿园 | 洪塘 | 公办 | 一 | 六 | 11 | 洪都路洪都花园162号 | 87569612 | 教育办 |
47 | 宁波市江北区亲亲幼儿园 | 洪塘 | 公办 | 二 | 四 | 9 | 亲亲家园东门33号 | 88398680 | 集体办 |
48 | 宁波市江北区洪塘街道宁静幼儿园 | 洪塘 | 公办 | 二 | 四 | 9 | 宁静家园50号 | 87673300 | 集体办 |
49 | 宁波市江北区洪塘北欣幼儿园 | 洪塘 | 公办 | 二 | 四 | 12 | 宁沁路212号 | 87254816 | 集体办 |
50 | 宁波市江北区祥云幼儿园 | 洪塘 | 公办 | 一 | 五 | 9 | 云飞西路350弄26号 | 87233861 | 集体办 |
51 | 宁波市江北区洋墅幼儿园 | 洪塘 | 公办 | 二 | 四 | 8 | 洋墅路26号 | 87636202 | 集体办 |
52 | 宁波市江北区博雅幼儿园 | 洪塘 | 普惠性民办 | 一 | 五 | 10 | 洪塘中路324弄130号 | 88398149 | 民办普惠 |
53 | 宁波市江北区颐和幼儿园 | 洪塘 | 普惠性民办 | 二 | 四 | 9 | 洪塘南路东段7号 | 87263783 | 民办普惠 |
54 | 宁波市江北区卓越幼儿园 | 洪塘 | 普惠性民办 | 二 | 四 | 12 | 宁沁路445号 | 88398111 | 民办普惠 |
55 | 宁波市江北区求知幼儿园 | 洪塘 | 非普惠性民办 | 二 | 四 | 9 | 中兴三路27号 | 87586744 | 民办非普惠性 |
56 | 宁波市江北区小贝多芬幼儿园 | 洪塘 | 非普惠性民办 | 二 | 四 | 7 | 江北大道377号 | 87564012 | 民办非普惠性 |
57 | 宁波市江北区小星星幼儿园 | 洪塘 | 普惠性民办 | 三 | 二 | 8 | 洪塘中兴一路 | 87564225 | 民办普惠 |
58 | 宁波市江北区下沈幼儿园 | 洪塘 | 普惠性民办 | 三 | 一 | 5 | 下沈村下沈19号 | 88168742 | 民办普惠 |
59 | 宁波市江北区前江街道中心幼儿园 | 前江 | 公办 | 预二 | 预四 | 5 | 洪塘长兴路308号 | 87641402 | 教育办 |
60 | 宁波市江北区乐筑良品幼儿园 | 前江 | 普惠性民办 | 二 | 四 | 7 | 姜湖路399号48弄 | 87430475 | 民办普惠 |
61 | 宁波市江北区未来盛园幼儿园 | 前江 | 普惠性民办 | 二 | 四 | 9 | 通惠路120号 | 55121903 | 民办普惠 |
62 | 宁波市江北区求是幼儿园 | 前江 | 普惠性民办 | 三 | 二 | 7 | 裘市大街69号 | 87589327 | 民办普惠 |
63 | 宁波市倡棋幼儿园 | 慈城 | 公办 | 一 | 六 | 9 | 慈城民权路7号 | 87591198 | 教育办 |
64 | 宁波市江北区慈城镇第二幼儿园 | 慈城 | 公办 | 二 | 四 | 9 | 妙山西桥头166号 | 87567249 | 集体办 |
65 | 宁波市江北区慈城镇幼儿园 | 慈城 | 公办 | 二 | 四 | 8 | 慈城镇三块桥板4号 | 87592695 | 集体办 |
66 | 宁波市江北区慈城镇幼儿园北区 | 慈城 | 公办 | 二 | 四 | 4 | 慈城镇解放路239号 | 87592669 | 集体办 |
67 | 宁波市江北区慈城镇中心幼儿园 | 慈城 | 公办 | 一 | 六 | 9 | 慈湖人家一期297号 | 87594840 | 教育办 |
68 | 江北区慈城镇塘家湾幼儿园 | 慈城 | 公办 | 二 | 四 | 9 | 塘家湾路179号 | 87522116 | 集体办 |
69 | 宁波市江北区慈城怀之幼儿园 | 慈城 | 公办 | 二 | 四 | 11 | 新城锦绣西街282号 | 87166156 | 集体办 |
70 | 宁波市江北区慈城实验幼儿园 | 慈城 | 公办 | 预二 | 预四 | 3 | 慈浦里32号 | 87566161 | 教育办 |
71 | 宁波市江北区慈城镇乐溢幼儿园 | 慈城 | 公办 | 预二 | 预四 | 6 | 云鹭湾随园街52号 | 87566161 | 集体办 |
72 | 宁波江北云鹭湾幼儿园 | 慈城 | 公办 | 二 | 三 | 9 | 慈城随园街89号 | 87630519 | 集体办 |
73 | 宁波江北维拉苹果树幼儿园 | 慈城 | 公办 | 二 | 四 | 3 | 新城东晖路230号 | 83005654 | 集体办 |
74 | 宁波市江北区慈城镇绿苗幼儿园 | 慈城 | 公办 | 二 | 四 | 5 | 慈城镇乍山杨家桥 | 87568587 | 集体办 |
75 | 宁波市江北区慈城贝贝佳幼儿园 | 慈城 | 普惠性民办 | 一 | 五 | 12 | 宁慈西路1455号 | 87527770 | 民办普惠 |
区教育局(区体育局)
2021年12月01日