首页
> 政府信息公开 > 信息公开部门目录 > 部门政务公开 > 自然资源和规划局江北分局 > 法定主动公开内容 > 土地供应
索 引 号:
体裁分类: 主题分类:
公开方式: 审核程序: 单位审核公开
发布机构: 成文日期:
江北区2017年度棚户区改造计划
序号 区域 县(市、区) 项目名称 项目地址 投资主体 项目类别 计划开工时间 计划开工数量(套) 所需用地面积(公顷)
小计 居民自由支配补偿款户数
1 宁波市本级 江北区 宝记巷地块旧城区改建项目 东临桃渡路,南至槐树路,西靠大庆南路,北至江北公园 政府 危旧房 2017 155 155 0.78
2 江北区 槐树路地块旧城区改建项目 槐树巷6号,东临凯德豪汇小区,南邻槐树公寓,西至槐树路,北邻西草马路 政府 危旧房 2017 431 431 2.16
3 江北区 范家边地块旧城区改建项目 东至新马路,南至西草马路,西至大闸南路,北至通途路,西草马路85弄 政府 危旧房 2017 317 317 1.59
4 江北区 区政府周边地块旧城区改建项目 西草马路82号,86弄,98号,118弄,新义路197弄,259弄、新马路209-221号等 政府 危旧房 2017 295 295 1.48
5 江北区 孔浦旧城区改建项目(八号区块) 绿梅小区3-34幢,红梅小区9-13幢、50-56幢,大庆北路266弄20,26号(红梅零星) 政府 危旧房 2017 439 439 2.2
6 江北区 孔浦旧城区改建项目(九号区块) 大庆北路455弄11号、13号、14号、大庆北路455弄宿舍小区、大庆北路455弄2号、4号、5号、6~10号、倪家堰149号1幢、2幢、3幢、4幢、下白沙路24号、大庆北路133号1-4幢(内船招) 政府 危旧房 2017 75 75 0.38
7 江北区 槐树公寓旁地块旧城区改造地块 沃家巷1、3、5、7号、10号、9-13号、槐树路82-86号 政府 危旧房 2017 76 76 0.38
8 江北区 白沙街道大庆新村成片危旧住宅区改造 大庆新村19幢、20幢及其他 政府 危旧房 2017 22 22 0.11
30 江北区 白沙街道泗洲路成片危旧住宅区改造 泗洲路16号、17号,人和巷35号及其他 政府 危旧房 2017 23 23 0.12
9 江北区 白沙街道大吉巷成片危旧住宅区改造 大吉巷(23号-38号、40号-41号)、人民路343号、戴祠巷4号及其他 政府 危旧房 2017 100 100 0.5
10 江北区 文汇新村区块(宁波市江北区孔浦街道棚户区(危旧房)改造项目) 文汇新村1幢-15幢 政府 危旧房 2017 40 40 0.2
11 江北区 宁波市江北区义庄巷棚户区(危旧房)改造项目(4号地块) 东北至大闸南路、东南至西草马路、西南至槐树路、西北至新马路 政府 危旧房 2017 69 69 0.35
12 江北区 宝云庄地块 洪塘街道赵家村(横丰堰) 政府 城中村 2017 85 85 0.47
13 江北区 庄桥街道冯家旧村改造地块 庄桥街道 政府 城中村 2017 50 50 0.28
14 江北区 孔浦村改造项目 甬江街道孔浦村 政府 城中村 2017 315 315 1.75
15 江北区 宁波慈城卫星城棚户区改造项目(第二期) 南门、勤丰及国庆村 政府 城中村 2017 200 200 1.11
16 江北区 宁镇公路南侧(路林村改造项目) 甬江街道路林村 政府 城中村 2017 286 286 1.59
17 江北区 环城北路南侧(压赛村改造项目) 环城北路南侧 政府 城中村 2017 117 117 0.65
18 江北区 环城北路北侧(压赛村改造项目) 环城北路北侧 政府 城中村 2017 366 366 2.03
19 江北区 苏冯村棚户区改造项目 庄桥街道苏冯村 政府 城中村 2017 237 237 1.32
如果内容不能正常显示,请安装pdf软件 点击下载pdf软件
打印本页 关闭窗口