首页
> 政府信息公开 > 信息公开部门目录 > 部门政务公开 > 自然资源和规划局江北分局 > 法定主动公开内容 > 土地供应
索 引 号:
体裁分类: 主题分类:
公开方式: 审核程序: 单位审核公开
发布机构: 成文日期:
宁波市江北区个人建房用地审批结果公示表(2008-07)

宁波市江北区个人建房用地审批结果公示表(2008-07

              单位:平方米
序号 (街道) 姓名 申请人口 合法面积 批准文号 批准日期 批准面积
1 庄桥 谢家 陈双全 2 0 宁北区土个字(2008)第(2078)号 2008-7-1 64.75
2 洪塘 西江 罗晓龙 1 0 宁北区土个字(2008)第(3071)号 2008-7-7 40
3 洪塘 郎家 魏定 2 0 宁北区土个字(2008)第(3072)号 2008-7-7 65.44
4 洪塘 林家 孙官国 4 41.11 宁北区土个字(2008)第(3073)号 2008-7-7 38.22
5 洪塘 林家 孙官祥 4 87.02 宁北区土个字(2008)第(3074)号 2008-7-7 20.5
6 洪塘 林家 夏静波 4 20 宁北区土个字(2008)第(3075)号 2008-7-7 36
7 洪塘 林家 林峰 4 49.5 宁北区土个字(2008)第(3076)号 2008-7-7 85.5
8 洪塘 林家 林雪峰 4 27 宁北区土个字(2008)第(3077)号 2008-7-7 72.6
9 洪塘 林家 林立波 4 0 宁北区土个字(2008)第(3078)号 2008-7-7 50.45
10 洪塘 林家 林平 4 109.2 宁北区土个字(2008)第(3079)号 2008-7-7 15.64
11 洪塘 裘市 郎迪辉 4 65.2 宁北区土个字(2008)第(3080)号 2008-7-7 43.2
12 洪塘 裘市 潘明小 2 0 宁北区土个字(2008)第(3081)号 2008-7-7 90
13 洪塘 西洪 潘云军 4 0 宁北区土个字(2008)第(3082)号 2008-7-7 81.36
14 洪塘 西洪 许峰 4 0 宁北区土个字(2008)第(3083)号 2008-7-7 28.12
15 洪塘 荪湖 应夏仙 1 60 宁北区土个字(2008)第(3084)号 2008-7-7 20
16 洪塘 荪湖 徐冬飞 3 0 宁北区土个字(2008)第(3085)号 2008-7-7 66.1
17 洪塘 荪湖 王海明 4 0 宁北区土个字(2008)第(3086)号 2008-7-7 97
18 洪塘 上沈 丁新德 4 123 宁北区土个字(2008)第(3087)号 2008-7-7 63.5
19 洪塘 上沈 江鸣 4 98.98 宁北区土个字(2008)第(3088)号 2008-7-7 49.45
20 庄桥 谢家 蔡国荣 4 44 宁北区土个字(2008)第(2079)号 2008-7-14 19
21 庄桥 谢家 谢承华 4 44 宁北区土个字(2008)第(2080)号 2008-7-14 20
22 庄桥 谢家 吴忠旺 4 65 宁北区土个字(2008)第(2081)号 2008-7-14 34.71
23 庄桥 谢家 罗坤龙 4 89.32 宁北区土个字(2008)第(2082)号 2008-7-14 21.35
24 洪塘 荪湖 龚彩玉 1 0 宁北区土个字(2008)第(3089)号 2008-7-15 35.2
25 洪塘 安山 郑菊英 2 45 宁北区土个字(2008)第(3090)号 2008-7-15 30
26 洪塘 安山 彭阿毛 2 56.3 宁北区土个字(2008)第(3091)号 2008-7-15 55
27 洪塘 旧宅 张仙英 1 0 宁北区土个字(2008)第(3092)号 2008-7-15 39.96
28 洪塘 旧宅 王利生 4 92.92 宁北区土个字(2008)第(3093)号 2008-7-15 23.52
29 洪塘 裘市 裘凤娣 1 0 宁北区土个字(2008)第(3094)号 2008-7-15 20
30 洪塘 裘市 何定龙 4 77.14 宁北区土个字(2008)第(3095)号 2008-7-15 18
31 洪塘 裘市 洪裕江 4 18 宁北区土个字(2008)第(3096)号 2008-7-15 91.98
32 洪塘 西江 王德康 4 96 宁北区土个字(2008)第(3097)号 2008-7-15 16
33 洪塘 横山 王银龙 4 78.15 宁北区土个字(2008)第(3098)号 2008-7-15 32
34 洪塘 横山 冯明初 2 0 宁北区土个字(2008)第(3099)号 2008-7-15 19.13
35 洪塘 横山 罗彩珍 1 0 宁北区土个字(2008)第(3100)号 2008-7-15 18.74
36 洪塘 横山 王雅琴 4 0 宁北区土个字(2008)第(3101)号 2008-7-15 56.19
37 洪塘 横山 王国虎 4 117.3 宁北区土个字(2008)第(3102)号 2008-7-15 45.54
38 洪塘 横山 王洋波 4 0 宁北区土个字(2008)第(3103)号 2008-7-15 69.6
39 慈城 前洋 朱国芳 4 66.4 宁北区土个字(2008)第(4215)号 2008-7-22 100
40 慈城 前洋 方小波 4 0 宁北区土个字(2008)第(4216)号 2008-7-22 45
41 慈城 前洋 时剑鸿 2 0 宁北区土个字(2008)第(4217)号 2008-7-22 72.5
42 慈城 前洋 陆雪刚 4 0 宁北区土个字(2008)第(4218)号 2008-7-22 58
43 慈城 金沙 蔡国柱 1 52.8 宁北区土个字(2008)第(4219)号 2008-7-22 40
44 慈城 五星 刘达庆 4 75.63 宁北区土个字(2008)第(4220)号 2008-7-22 24.4
45 慈城 妙山 王晓晴 1 0 宁北区土个字(2008)第(4221)号 2008-7-22 50
46 慈城 双顶山 章国珍 3 90 宁北区土个字(2008)第(4222)号 2008-7-22 72.5
47 慈城 三勤 王云炳 4 119.9 宁北区土个字(2008)第(4223)号 2008-7-22 30
48 慈城 三勤 王玲花 1 0 宁北区土个字(2008)第(4224)号 2008-7-22 40
49 慈城 半浦 潘如欢 1 0 宁北区土个字(2008)第(4225)号 2008-7-22 40
50 慈城 向上 夏荷菊 1 22.94 宁北区土个字(2008)第(4226)号 2008-7-22 40
51 慈城 向上 刘劲松 4 64.74 宁北区土个字(2008)第(4227)号 2008-7-22 35.2
52 慈城 向上 郑祖林 3 63.84 宁北区土个字(2008)第(4228)号 2008-7-22 72.5
53 慈城 上岙 杨迪龙 4 0 宁北区土个字(2008)第(4229)号 2008-7-22 100
54 慈城 上岙 邵海国 4 0 宁北区土个字(2008)第(4230)号 2008-7-22 100
55 慈城 民丰 郑忠良 4 0 宁北区土个字(2008)第(4231)号 2008-7-22 100
56 慈城 民丰 郑国良 1 17.86 宁北区土个字(2008)第(4232)号 2008-7-22 32
57 慈城 观庄 陈儿 4 0 宁北区土个字(2008)第(4233)号 2008-7-22 87.6
58 慈城 观庄 叶惠新 1 26.64 宁北区土个字(2008)第(4234)号 2008-7-22 13.5
59 慈城 湖心 王国明 4 57.8 宁北区土个字(2008)第(4235)号 2008-7-22 67.2
60 慈城 杨陈 裴国华 4 62.6 宁北区土个字(2008)第(4236)号 2008-7-22 100
61 慈城 新华 李树章 4 38.1 宁北区土个字(2008)第(4237)号 2008-7-22 100
62 慈城 勤丰 陈刚强 4 0 宁北区土个字(2008)第(4238)号 2008-7-22 100
63 慈城 国庆 楼纪伟 4 36.48 宁北区土个字(2008)第(4239)号 2008-7-22 63.5
64 慈城 国庆 孙惠珍 1 0 宁北区土个字(2008)第(4240)号 2008-7-22 40
65 慈城 国庆 周彭峰 2 0 宁北区土个字(2008)第(4241)号 2008-7-22 72.5
66 慈城 国庆 姜勇 4 0 宁北区土个字(2008)第(4242)号 2008-7-22 100
67 慈城 国庆 周忠明 4 0 宁北区土个字(2008)第(4243)号 2008-7-22 77
68 慈城 浦丰 许定才 1 58.46 宁北区土个字(2008)第(4244)号 2008-7-22 40
69 慈城 八字 向江泉 4 149.75 宁北区土个字(2008)第(4245)号 2008-7-22 75
70 庄桥 谢家村 林雅金 4 117.2 宁北区土个字(2008)第(2083)号 2008-7-29 65.79
71 庄桥 谢家村 芦长甫 1 0 宁北区土个字(2008)第(2084)号 2008-7-29 40
72 庄桥 谢家村 陈优飞 4 73 宁北区土个字(2008)第(2085)号 2008-7-29 27.5
73 庄桥 葛家村 邵成 4 0 宁北区土个字(2008)第(2086)号 2008-7-29 81
74 庄桥 葛家村 邵成龙 4 0 宁北区土个字(2008)第(2087)号 2008-7-29 74.9
75 庄桥 葛家村 孔德江 3 25.9 宁北区土个字(2008)第(2088)号 2008-7-29 40.95
76 庄桥 东邵村 颜菊娣 1 0 宁北区土个字(2008)第(2089)号 2008-7-29 39.98
77 庄桥 孔家村 郭永良 4 0 宁北区土个字(2008)第(2090)号 2008-7-29 88
78 庄桥 孔家村 刘永清 4 0 宁北区土个字(2008)第(2091)号 2008-7-29 98
79 甬江 夏家 陈军康 4 53.3 宁北区土个字(2008)第(1004)号 2008-7-30 46.7
80 甬江 压赛 邵仁翠 1 0 宁北区土个字(2008)第(1005)号 2008-7-30 40
81 洪塘 前后潘 宋建明 4 91.13 宁北区土个字(2008)第(3104)号 2008-7-30 31.68
82 洪塘 前后潘 李鹏海 4 55 宁北区土个字(2008)第(3105)号 2008-7-30 90.5
83 洪塘 前后潘 宋瑞祥 2 0 宁北区土个字(2008)第(3106)号 2008-7-30 55
84 洪塘 前后潘 潘国良 1 58.52 宁北区土个字(2008)第(3107)号 2008-7-30 40
85 洪塘 前后潘 郑月英 1 0 宁北区土个字(2008)第(3108)号 2008-7-30 50
86 洪塘 前后潘 宋云 4 0 宁北区土个字(2008)第(3109)号 2008-7-30 60.8
87 洪塘 前后潘 宋志云 4 22 宁北区土个字(2008)第(3110)号 2008-7-30 60.8
88 洪塘 前后潘 潘定娓 4 105.97 宁北区土个字(2008)第(3111)号 2008-7-30 19
89 洪塘 前后潘 杨剑炳 2 0 宁北区土个字(2008)第(3112)号 2008-7-30 51.46
90 洪塘 西洪 洪余乔 4 68.1 宁北区土个字(2008)第(3113)号 2008-7-30 70.9
91 洪塘 横山 王志维 4 87.9 宁北区土个字(2008)第(3114)号 2008-7-30 37.1
92 洪塘 横山 冯银海 2 73 宁北区土个字(2008)第(3115)号 2008-7-30 18.9
93 洪塘 横山 张阳春 4 49 宁北区土个字(2008)第(3116)号 2008-7-30 34.2
94 洪塘 横山 虞艳芳 4 0 宁北区土个字(2008)第(3117)号 2008-7-30 75.4
95 洪塘 横山 王雪琴 1 21.15 宁北区土个字(2008)第(3118)号 2008-7-30 22.79
96 洪塘 横山 黄春阳 4 0 宁北区土个字(2008)第(3119)号 2008-7-30 94.5
97 洪塘 横山 杜启余 4 0 宁北区土个字(2008)第(3120)号 2008-7-30 100
98 洪塘 横山 刘夕萍 2 0 宁北区土个字(2008)第(3121)号 2008-7-30 38.5
99 洪塘 横山 张小毛 2 37.4 宁北区土个字(2008)第(3122)号 2008-7-30 21.6
100 洪塘 横山 王建刚 5 0 宁北区土个字(2008)第(3123)号 2008-7-30 100
101 洪塘 横山 王夫刚 4 88.7 宁北区土个字(2008)第(3124)号 2008-7-30 21.9
102 洪塘 横山 王沁华 3 0 宁北区土个字(2008)第(3125)号 2008-7-30 24.84
103 洪塘 横山 张祥刚 4 49 宁北区土个字(2008)第(3126)号 2008-7-30 45.22
104 洪塘 邵家渡 王甫根 4 60 宁北区土个字(2008)第(3127)号 2008-7-30 35.2
105 洪塘 旧宅 吴永良 4 56.3 宁北区土个字(2008)第(3128)号 2008-7-30 51.68
106 洪塘 周陈 周国年 4 90.6 宁北区土个字(2008)第(3129)号 2008-7-30 70.6
107 洪塘 洋市 顾福康 2 76.32 宁北区土个字(2008)第(3130)号 2008-7-30 33.68
108 洪塘 林家 杨姜荣 4 82 宁北区土个字(2008)第(3131)号 2008-7-30 45.84
109 洪塘 林家 夏盛达 4 79 宁北区土个字(2008)第(3132)号 2008-7-30 18.75
110 洪塘 林家 罗坤 4 49.14 宁北区土个字(2008)第(3133)号 2008-7-30 100
111 洪塘 荪湖 王森仁 2 0 宁北区土个字(2008)第(3134)号 2008-7-30 75
112 洪塘 荪湖 王旭明 4 57 宁北区土个字(2008)第(3135)号 2008-7-30 96.25
113 洪塘 荪湖 桂信国 4 57 宁北区土个字(2008)第(3136)号 2008-7-30 31.92
114 洪塘 荪湖 桂信德 4 25.5 宁北区土个字(2008)第(3137)号 2008-7-30 18.13
115 洪塘 荪湖 应顺法 4 89.27 宁北区土个字(2008)第(3138)号 2008-7-30 98.12
116 洪塘 后张 唐国平 4 0 宁北区土个字(2008)第(3139)号 2008-7-30 58.8
117 洪塘 后张 陈海勇 4 0 宁北区土个字(2008)第(3140)号 2008-7-30 64.38
118 洪塘 后张 陈海军 4 0 宁北区土个字(2008)第(3141)号 2008-7-30 51.52
如果内容不能正常显示,请安装pdf软件 点击下载pdf软件
打印本页 关闭窗口