索引号: | 34060760X/2025-63402 | 主题分类: | 其他 |
公开方式: | 主动公开 | 体裁分类: | 其他 |
发布机构: | 区经信局 | 成文日期: | 2025-07-14 |
2025年5月江北区规模以上工业经济情况
发布时间:2025-07-14 14:10来源:区经信局浏览次数:
工业┃6 | ||
规模以上工业产销情况(万元) | 1-5月 | 同比±% |
工业增加值 | 945657 | 6.6 |
#大型企业 | 231502 | 21.0 |
中型企业 | 375177 | 6.3 |
小型企业 | 338978 | -0.5 |
#民营企业 | 673586 | 6.4 |
#高新技术产业增加值 | 748567 | 9.0 |
装备制造业增加值 | 761789 | 9.6 |
战略性新兴产业增加值 | 289821 | 6.3 |
高技术产业(制造业) | 179825 | -0.9 |
17个传统产业制造业 | 525299 | -1.4 |
数字经济核心产业制造业增加值 | 313276 | 4.2 |
工业销售产值 | 4924585 | 1.6 |
#内销产值 | 3964486 | 1.7 |
出口交货值 | 960099 | 1.2 |
新产品产值 | 2330722 | -6.9 |
工业产品产销率(%) | 97.9 | -2.0 |
注:1.规模以上工业企业指上年年主营业务收入在2000万元及以上的工业企业;2.表中增加值同比增幅按可比价格计算。 |