索引号: | 34060760X/2025-62916 | 主题分类: | 其他 |
公开方式: | 主动公开 | 体裁分类: | 其他 |
发布机构: | 区经信局 | 成文日期: | 2025-06-09 |
2025年4月江北区规模以上工业经济情况
发布时间:2025-06-09 14:10来源:区经信局浏览次数:12
工业┃6 | ||
规模以上工业产销情况(万元) | 1-4月 | 同比±% |
工业增加值 | 747306 | 7.3 |
#大型企业 | 187095 | 25.0 |
中型企业 | 293955 | 6.5 |
小型企业 | 266256 | -0.9 |
#民营企业 | 533396 | 7.5 |
#高新技术产业增加值 | 590208 | 10.5 |
装备制造业增加值 | 599709 | 11.0 |
战略性新兴产业增加值 | 226008 | 7.4 |
高技术产业(制造业) | 140487 | -0.1 |
17个传统产业制造业 | 414214 | -2.1 |
数字经济核心产业制造业增加值 | 244558 | 3.8 |
工业销售产值 | 3861595 | 1.6 |
#内销产值 | 3104542 | 1.5 |
出口交货值 | 757053 | 1.7 |
新产品产值 | 1999252 | 3.5 |
工业产品产销率(%) | 96.9 | -2.6 |
注:1.规模以上工业企业指上年年主营业务收入在2000万元及以上的工业企业;2.表中增加值同比增幅按可比价格计算。 |
分享到