索引号: | 34060760X/2025-62521 | 主题分类: | 其他 |
公开方式: | 主动公开 | 体裁分类: | 其他 |
发布机构: | 区经信局 | 成文日期: | 2025-05-08 |
2025年3月江北区规模以上工业经济情况
发布时间:2025-05-08 09:02来源:区经信局浏览次数:
工业┃6 | ||
规模以上工业产销情况(万元) | 1-3月 | 同比±% |
工业增加值 | 555531 | 7.2 |
#大型企业 | 142876 | 28.0 |
中型企业 | 214287 | 4.6 |
小型企业 | 198368 | -0.3 |
#民营企业 | 393851 | 7.9 |
#高新技术产业增加值 | 440163 | 11.3 |
装备制造业增加值 | 444709 | 11.3 |
战略性新兴产业增加值 | 177636 | 7.5 |
高技术产业(制造业) | 103480 | 0.6 |
17个传统产业制造业 | 295726 | -3.7 |
数字经济核心产业制造业增加值 | 176393 | 2.4 |
工业销售产值 | 2773353 | 1.9 |
#内销产值 | 2231375 | 2.1 |
出口交货值 | 541978 | 0.9 |
新产品产值 | 1456243 | 2.5 |
工业产品产销率(%) | 94.2 | -2.4 |
注:1.规模以上工业企业指上年年主营业务收入在2000万元及以上的工业企业;2.表中增加值同比增幅按可比价格计算。 |