索引号: | 34060760X/2025-62374 | 主题分类: | 其他 |
公开方式: | 主动公开 | 体裁分类: | 其他 |
发布机构: | 区经信局 | 成文日期: | 2025-04-16 |
2025年1-2月江北区规模以上工业经济情况
发布时间:2025-04-16 14:50来源:区经信局浏览次数:
规模以上工业产销情况(万元) | 1-2月 | 同比±% |
工业增加值 | 313852 | 6.5 |
#大型企业 | 75128 | 14.8 |
中型企业 | 119654 | 7.1 |
小型企业 | 119071 | 1.9 |
#民营企业 | 220218 | 5.2 |
#高新技术产业增加值 | 248491 | 8.8 |
装备制造业增加值 | 249703 | 8.9 |
高技术产业(制造业) | 55470 | 3.6 |
17个传统产业制造业 | 173494 | -0.4 |
数字经济核心产业制造业增加值 | 99728 | 3.0 |
工业销售产值 | 1576902 | -2.1 |
#内销产值 | 1237741 | -2.1 |
出口交货值 | 339161 | -1.8 |
新产品产值 | 844483 | 4.2 |
工业产品产销率(%) | 91.6 | -9.8 |
注:1.规模以上工业企业指上年年主营业务收入在2000万元及以上的工业企业;2.该表中增加值指标采用生产法计算。 |