索引号: | 2951424/2025-00022 | ||
组配分类: | 教育 | 主题分类: | 科技、教育/教育 |
公开方式: | 主动公开 | 体裁分类: | 其他 |
发布机构: | 区教育局(区体育局) | 成文日期: | 2025-01-06 |
江北区下属学校(幼儿园)食堂食品原材料供应价格表 2025年1月抽检公示
发布日期:2025年1月06日
浏览次数:
商品 | 规格 | 单位 | 孔浦菜市场 | 江北白沙菜市场 | 基准价 | 下浮率 | 核准价 |
菜籽油 | 一级散装 | 元/500克 | - | - | - | 12% | - |
菜籽油 | 一级桶装 | 元/5升 | 70 | 60 | 60 | 12% | 52.8 |
菜籽油 | 一级桶装 压榨 | 元/5升 | 84 | 95 | 84 | 12% | 73.92 |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 70 | 70 | 70 | 12% | 61.6 |
花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 126 | - | 126 | 12% | 110.88 |
花生油 | 一级桶装 压榨 | 元/5升 | 169 | - | 169 | 12% | 148.72 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 17 | 25 | 17 | 18% | 13.94 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 16 | 14 | 14 | 18% | 11.48 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 28 | 28 | 28 | 18% | 22.96 |
猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 20 | 16 | 16 | 18% | 13.12 |
牛肉 | 新鲜,当日,去骨筒肉 | 元/500克 | 45 | 40 | 40 | 18% | 32.8 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 50 | 50 | 50 | 18% | 41 |
鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 45 | 40 | 40 | 18% | 32.8 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 40 | 40 | 40 | 18% | 32.8 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 38 | 38 | 38 | 18% | 31.16 |
鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 38 | 38 | 38 | 18% | 31.16 |
鸡肉 | 新鲜、开膛白条鸡 | 元/500克 | 18 | 12 | 12 | 18% | 9.84 |
草鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 10 | 10 | 10 | 20% | 8 |
草鱼 | 鲜活,条重1000克左右 | 元/500克 | 11 | 10 | 10 | 20% | 8 |
鲳鱼 | 冰鲜,条重100克及以上 | 元/500克 | 25 | 25 | 25 | 20% | 20 |
带鱼 | 冰鲜,条重200克及以上 | 元/500克 | 25 | 20 | 20 | 20% | 16 |
带鱼 | 冰冻,条重250克及以上 | 元/500克 | 25 | - | 25 | 15% | 21.25 |
小黄鱼 | 冰鲜,条重75克及以上 | 元/500克 | 30 | 35 | 30 | 20% | 24 |
黄鱼 | 冻500克左右一条 | 元/500克 | 25 | - | 25 | 15% | 21.25 |
鲫鱼 | 鲜活,条重350克左右 | 元/500克 | 12 | 14 | 12 | 20% | 9.6 |
鲤鱼 | 鲜活,条重500克左右 | 元/500克 | 10 | - | 10 | 20% | 8 |
鲢鱼 | 鲜活,条重750克左右 | 元/500克 | 12 | - | 12 | 20% | 9.6 |
马鲛鱼 | 冰鲜,条重500克及以上 | 元/500克 | - | 20 | 20 | 20% | 16 |
墨鱼 | 冰鲜,条重250克及以上 | 元/500克 | 25 | 30 | 25 | 20% | 20 |
鳙鱼 | 鲜活,条重1500克左右 | 元/500克 | 12 | 10 | 10 | 20% | 8 |
蛏子 | 鲜活 | 元/500克 | 20 | 23 | 20 | 20% | 16 |
海虾 | 冻 体长10cm左右 | 元/500克 | 35 | 35 | 35 | 15% | 29.75 |
海虾(鹰爪虾) | 冰鲜,体长10厘米左右 | 元/500克 | 40 | 27 | 27 | 20% | 21.6 |
河虾 | 鲜活,体长3厘米左右 | 元/500克 | 100 | 90 | 90 | 20% | 72 |
河蟹(公) | 鲜活,只重150克左右 | 元/500克 | 55 | - | 55 | 20% | 44 |
花蛤 | 鲜活 | 元/500克 | 8 | 10 | 8 | 20% | 6.4 |
海带 | 浸泡 | 元/500克 | 5 | 5 | 5 | 15% | 4.25 |
紫菜 | 干燥 | 元/500克 | 60 | 60 | 60 | 15% | 51 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.5 | 6 | 6 | 15% | 5.1 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 8 | 8 | 8 | 15% | 6.8 |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 6 | 4 | 4 | 20% | 3.2 |
豆腐 | 盒装 | 元/盒 | 2.5 | 2 | 2 | 20% | 1.6 |
豆腐干(香干) | 散装 | 元/500克 | 9 | 10.5 | 9 | 20% | 7.2 |
油豆腐 | 散装 | 元/500克 | 16 | 15 | 15 | 20% | 12 |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6 | 6 | 6 | 30% | 4.2 |
小白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 5 | 4 | 30% | 2.8 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 2.5 | 2 | 30% | 1.4 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7 | 6 | 6 | 30% | 4.2 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7 | - | 7 | 30% | 4.9 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8 | 7 | 7 | 30% | 4.9 |
青菜(油菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 3 | 2.5 | 30% | 1.75 |
香菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12 | 10 | 10 | 30% | 7 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 3 | 3 | 30% | 2.1 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6 | 6 | 6 | 30% | 4.2 |
南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 3 | 3 | 30% | 2.1 |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7 | 8 | 7 | 30% | 4.9 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 4 | 4 | 30% | 2.8 |
萝卜(白萝卜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 30% | 1.75 |
山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8 | 8 | 8 | 30% | 5.6 |
生姜 | 中等 | 元/500克 | 8 | 10 | 8 | 30% | 5.6 |
蒜头 | 干燥 | 元/500克 | 10 | 10 | 10 | 30% | 7 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 3 | 3 | 30% | 2.1 |
芋艿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 8 | 5 | 30% | 3.5 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8 | 6 | 6 | 30% | 4.2 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8 | 7 | 7 | 30% | 4.9 |
青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 8 | 7 | 7 | 30% | 4.9 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7 | 6 | 6 | 30% | 4.2 |
长豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7 | 7 | 7 | 30% | 4.9 |
豆角(扁豆) | 新鲜一级 | 元/500克 | 10 | 12 | 10 | 30% | 7 |
四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12 | 10 | 10 | 30% | 7 |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6 | 6 | 6 | 30% | 4.2 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7 | 6 | 6 | 30% | 4.2 |
圆白菜(包心菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 3 | 3 | 30% | 2.1 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10 | 10 | 10 | 30% | 7 |
小葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7 | 7 | 7 | 30% | 4.9 |
洋葱(元葱) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 3 | 3 | 30% | 2.1 |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6 | 5 | 5 | 30% | 3.5 |
莴苣 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 4 | 4 | 30% | 2.8 |
茭白 | 草茭,新鲜一级 | 元/500克 | 10 | 12 | 10 | 30% | 7 |
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 6 | 5 | 30% | 3.5 |
黑木耳 | 干货,一级 | 元/500克 | 60 | 50 | 50 | 15% | 42.5 |
金针菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7 | 7 | 7 | 30% | 4.9 |
香菇 | 干货,一级 | 元/500克 | 60 | 50 | 50 | 15% | 42.5 |
冬笋/毛笋/雷笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 25 | 15 | 15 | 30% | 10.5 |
黄豆芽 | 新鲜一级.粗黄豆芽 | 元/500克 | 3 | 3.5 | 3 | 30% | 2.1 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 30% | 1.75 |
酱油 | 瓶装 500ml左右 | 元/瓶 | 6 | 8 | 6 | 15% | 5.1 |
食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 5.5 | 2 | 2 | 15% | 1.7 |
味精 | 袋装 | 元/500克 | 10 | 10 | 10 | 15% | 8.5 |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 4.5 | 6 | 4.5 | 15% | 3.83 |
绵白糖 | 袋装 | 元/500克 | 7 | - | 7 | 15% | 5.95 |
红糖 | 袋装 | 元/500克 | 6 | 6 | 6 | 15% | 5.1 |
醋 | 瓶装 500ml左右 | 元/瓶 | 7 | 6 | 6 | 15% | 5.1 |
大料(八角) | 中等 | 元/500克 | 48 | 50 | 48 | 15% | 40.8 |
花椒 | 中等 | 元/500克 | 60 | 70 | 60 | 15% | 51 |
白木耳 | 中等 | 元/500克 | 40 | 40 | 40 | 15% | 34 |
干辣椒 | 中等 | 元/500克 | 30 | 30 | 30 | 15% | 25.5 |
备注: 1、基准价(当地市场零售价)每周更新一次,确定原则按以下三种采价方式所采的得最低价格,确定的价格每周五公布。 1.1、以宁波市发展和改革委员会价格监测菜篮子民生商品价格监测中最新一期的江北白沙菜市场、孔浦菜市场同一品名菜价的最低价(http://fgw.ningbo.gov.cn/col/col1229020662/index.html)。 1.2、若原材料未在上述中查询到价格的,以结算当日三江超市企业购商品价格为准。 1.3、若三江超市企业购仍未查询到价格的,则以合同双方协商为准。 | |||||||
2、下浮率:肉食类18%、鲜蔬类30%、家禽类18%、水产类20%、禽蛋类15%、水果类20%、豆制品类20%、牛奶类15%、大米、食用油12%、佐料类15%、其他类(干货类、冰冻类、熟食类和早点类)15%。 |