索引号: | 768511246/2022-51937 | ||
体裁分类: | 通报 | 主题分类: | 综合政务/应急管理 |
公开方式: | 主动公开 | 审核程序: | 单位审核公开 |
发布机构: | 区应急管理局 | 成文日期: | 2022-05-11 |
各街道(镇):
现将2022年4月份燃气、火灾警情的情况通报内容抄送你们。
一、涉燃气警情
据公安江北分局统计,2022年4月份全区共接报燃气警情3起(2021年4月份接警5起,同比下降40%),未发生危险警情。从报警原因看,报燃气泄露1起,报未关煤气反锁门外1起,举报安全隐患1起。从燃气类型看,涉及管道煤气3起。从发生部位看,居民住宅2起,道路路段1起。从辖区分布看,均为洪塘。
4月份3起燃气警情清单如下图所示:
序号 | 报警时间 | 类型 | 警情描述 | 区域 | 警情地址 |
1 | 2022-04-07 09:43:05 | 水电气热类 | 我闻到外面有很重的煤气味道,疑似管道煤气泄漏,请处理。 | 洪塘 | 姚江花园41幢1楼 |
2 | 2022-04-12 07:05:53 | 其他 | 家里门锁着里面煤气还开着,现在这里因疫情在拦路,我进不去了,需要帮助 | 洪塘 | 姚江花园2号401 |
3 | 2022-04-23 21:57:59 | 水电气热类 | 我刚刚开车经过这里的时候闻到了很大的煤气味,担心有煤气泄漏,报警人已离开(紧急) | 洪塘 | 裘市村出来右转上北环高架的路口 |
各街道(镇)燃气警情情况如下图所示:
区域 | 4月份警情数 | 累计警情数 | 区域 | 4月份警情数 | 累计警情数 |
慈城镇 | 0 | 3 | 前江街道 | 0 | 0 |
洪塘街道 | 0 | 8 | 孔浦街道 | 0 | 1 |
庄桥街道 | 0 | 3 | 文教街道 | 0 | 2 |
甬江街道 | 0 | 1 | 外滩街道 | 0 | 3 |
二、涉火警情
据江北区消防救援大队统计,2022年4月份全区共接警出动95次,火警21起,无伤亡。其中,有15起警情需关注(详见附表),其中2起具有典型性:1起多层住宅建筑警情(庄桥街道天悦家园10幢地下室电瓶车集中充电点起火,因烟感与喷淋及时启动,灾害损失控制在最小范围内),1起大跨度厂房警情(庄桥街道星益环保科技有限公司起火,造成一定影响)。对15起警情简要分析如下:从起火原因看,用火不慎火警2起,占13.3%,电气火警有5起,占33.3%,生产作业火警1起,占6.7%,自燃火警1起,占6.7%,其他原因或原因不明6起,占40%,电气火警占比较高。从起火场所看,住宅建筑火警11起,占73.3%,室外搭建火警2起,占13.3%,厂房火警2起,占13.3%。从辖区分布看,慈城2起、庄桥3起、甬江2起、前江4起、洪塘2起、孔浦2起。
4月份需关注火警情况如下图所示:
序号 | 区域 | 时间 | 警情地址 | 起火场所 | 基本情况 | 起火原因 |
1 | 慈城 | 2022-04-17 15:22 | 湖心村大湾陈家7号 | 单层砖木结构 | 二层民房卫生间内电热水器冒烟 | 电气线路故障 |
2 | 慈城 | 2022-04-21 16:50 | 枫湾家园18幢401室 | 多层住宅建筑 | 厨房冒烟,到场油锅起火 | 用火不慎 |
3 | 庄桥 | 2022-04-05 00:13 | 天悦家园10幢地下室 | 多层住宅建筑 | 地下室电瓶车着火 | 电气线路故障 |
4 | 庄桥 | 2022-04-12 09:47 | 云津路87号 | 单层砖混结构 | 装修店面房起火 | 生产作业(气焊) |
5 | 庄桥 | 2022-04-30 06:53 | 星益环保科技有限公司 | 大跨度厂房 | 木屑、木材、废弃回收物 | 调查中 |
6 | 甬江 | 2022-04-01 10:11 | 三水湾9幢1104室 | 多层住宅建筑 | 油烟机冒烟 | 用火不慎 |
7 | 甬江 | 2022-04-29 17:56 | 夏家小区18幢1楼10室 | 多层住宅建筑 | 棉被起火 | 原因不明 |
8 | 前江 | 2022-04-01 14:12 | 高速公路交通警察二大队 | 单层砖木结构 | 厨房部位起火 | 电气线路故障 |
9 | 前江 | 2022-04-09 23:24 | 姜湖路406号好梦驿公寓A513 | 多层住宅建筑 | 热水器冒烟 | 电气线路故障 |
10 | 前江 | 2022-04-10 23:36 | 金山路666弄185号维卡亚细亚日用品有限公司 | 大跨度厂房 | 装修厂房一层位置电表箱起火 | 电气线路故障 |
11 | 前江 | 2022-04-11 11:34 | 裘市韩家村14号 | 单层砖木结构 | 民房房顶起火,现场为房顶横梁起火 | 原因不明 |
12 | 洪塘 | 2022-04-04 02:54 | 宝云庄村中心超市杂物间 | 单层砖混结构 | 杂物间起火 | 原因不明 |
13 | 洪塘 | 2022-04-30 02:10 | 长兴路亲亲家园北门 | 多层住宅建筑 | 车子起火 | 自燃 |
14 | 孔浦 | 2022-04-16 08:38 | 路林村村委会旁边 | 简易钢棚 | 村委会旁边一活动板房(员工集体宿舍)油烟机着火 | 原因不明 |
15 | 孔浦 | 2022-04-30 01:59 | 东昌路与风华路路口宁波市江北区俊起物资贸易有限公司 | 简易钢棚 | 垃圾废弃物回收处理场所中的活动板房旁废品、废纸起火 | 原因不明 |
各街道(镇)火灾警情情况如下图所示:
区域 | 4月份警情数 | 累计警情数 | 区域 | 4月份警情数 | 累计警情数 |
慈城镇 | 2 | 12 | 前江街道 | 4 | 10 |
洪塘街道 | 2 | 3 | 孔浦街道 | 2 | 6 |
庄桥街道 | 3 | 13 | 文教街道 | 0 | 4 |
甬江街道 | 2 | 8 | 外滩街道 | 0 | 2 |
江北区安全生产委员会办公室
2022年5月11日
分享到