索 引 号: | 2951424/2021-58930 | ||
文 号: | 北区教〔2021〕164号 | 组配分类: | 部门文件 |
发布机构: |
有效
区教育局(区体育局)
|
主题分类: | 教育 |
公开方式: | 主动公开 | 体裁分类: | 通知 |
成文日期: | 2021-09-14 | 发布日期: | 2021-09-14 |
北区教〔2021〕164号
各中小学、幼儿园:
根据《关于做好2021年度全区系列平安建设工作的通知》(北平安办〔2021〕2号)文件精神,为深化我区“等级平安校园(平安校园)”动态化管理机制和长效机制,切实维护校园安全稳定,提升平安校园建设水平,经研究,决定开展2021年度“等级平安校园(平安校园)”评估工作,现将有关事项通知如下:
一、实施时间
2021年10月。
二、实施对象
全区中小学、幼儿园(以下简称学校)。
全区已获“平安校园”称号的学校在符合评定标准的情况下,根据学校实际情况申报“1A”到“5A”5个等级的平安校园;2020学年新办的中小学、幼儿园必须参加“平安校园”创建工作;已获4A及以下“等级平安校园”称号的学校,可申报高等级的“等级平安校园”。其中新申报“5A”等级的学校(具体数量按市教育局规定),必须在区教育局认定的4A等级基础上申报,认定文件截止时间由市局决定。
区教育局主要负责辖区内4A及以下“等级平安校园”和“平安校园”学校的动态管理,市教育局主要负责全市5A等级“平安校园”学校的动态管理。
三、考评形式
(一)评估形式。2021年“平安校园”动态评估采取学校自查自评、区教育局组织评估检查、市教育局组织随机检查暗访(5A等级)等方式。评估分为申报“等级平安校园”及“平安校园”评估、原“等级平安校园”复查两种。评估形式为听取汇报、查阅文档、实地检查、座谈了解、个别访谈、现场反馈等。今年新申报“等级平安校园”及“平安校园”的学校,需提供全部台账资料;对已认定为“等级平安校园”学校的复查原则上以实地查看为主,不要求学校提供台账资料,但会随机抽查相关工作台账。
(二)评估依据。评估依据为《宁波市中小学校“等级平安校园”评估指标(修订版)》。对2021年在省、市级行政部门组织的检查、暗访中被通报的学校,如于今年申报“等级平安校园”或作为原“等级平安校园”复查的,上级每通报1次扣2分(不含一票否决的情况),通报以省、市行政部门文件为准。评估中存在一票否决情形的,申报“等级平安校园”的学校直接取消当年申请;被复查的原“等级平安校园”的学校直接降一个等级,问题严重的,降两个等级。
(三)计分方法。根据区检查组评定的各校评估得分排序情况,由专家组确认“等级平安校园”各等级和“平安校园”最低分数要求,并发文公布评估结果。最后认定上报市教育局5A“等级平安校园”名单。
四、工作要求
(一)思想要求。各校对“等级平安校园”深化提升工作要高度重视,进一步加强组织领导,落实责任,强化措施,确保思想上不放松,工作上不松懈,认真对照《宁波市中小学校“等级平安校园”评估指标(修订版)》,开展深化提升“等级平安校园”和“平安校园”工作。要端正创建态度,对照创建标准,实事求实的填写创建申报表,如发现上报材料有弄虚作假者,取消其当年创建申报资格,对通过弄虚作假手段取得“等级平安校园”和“平安校园”称号的,取消其称号,并对相关责任人进行严肃处理。
(二)档案要求。“等级平安校园”和“平安校园”创建活动是一项长期性工作,各学校要重视专项档案资料管理。“等级平安校园”和“平安校园”考核验收的档案材料如无特殊要求,包括前一学年度及当学年度的台账资料。
(三)整改要求。各学校要在思想上对“等级平安校园”和“平安校园”深化提升工作高度重视,进一步加强组织领导,落实责任,强化措施,确保思想上不放松,工作上不松懈,根据检查组的评定反馈意见,认真对照《江北区2021年中小学(幼儿园)等级平安校园建设考核自评表》,落实好检查后的整改工作。整改报告要求以图文对比形式,在规定时限内报送。
(四)材料要求。请各学校及时开展自查自评工作,于9月25日前上报“等级平安校园(平安校园)”申报审批表(附件1)和“江北区等级平安校园建设考核自评表”纸质稿并盖单位章,电子稿通过OA平台上报。联系人:沈老师;联系电话:89184750,651864。
附件:1.“等级平安校园(平安校园)”申报审批表
2.2021年必须申评学校名单
3.江北区2021年中小学(幼儿园)等级平安校园建设考核自评表
4.宁波市校园保安力量配备标准(试行)
5.中小学校消防设备和器材配备标准(参考)
宁波市江北区教育局
2021年9月14日
附件一
“等级平安校园(平安校园)”申报审批表
学校名称 (公章) | 联系人电话 | |||
自评分 | 初验评分 | |||
学校自评报告(可附页) (盖章) 年 月 日 | ||||
区教育局 意见 | (盖章) 年 月 日 | |||
区平安办 意见 | (盖章) 年 月 日 |
附件二
2021年必须申评学校名单
一、“等级平安校园”学校(3所):
福山正达外国语学校、甬江实验学校、慈城怀之幼儿园
二、“平安校园学校”(3所):
姚江书院、姚畔湾幼儿园、万象幼儿园
附件三
江北区2021年中小学(幼儿园)等级平安校园建设考核自评表
参评单位:
一级指标 | 二级指标 | 三级标准 | 标准分值 | 自评分 | 扣分理由 | |||||
1.组织建设(23分) | 1.1领导重视(6分) | 1.1.1成立学校安全工作领导小组,落实“一岗双责”制度,建立校园安全管理机构(1分)。分管副校长、校园安全干部分工明确,履职尽责。(1分,未根据人员变动及时调整扣0.5分) | 2 | |||||||
1.1.2根据教育部《中小学校安全工作岗位指南》,按照职责分工,与学校全体教职员工分层、分类逐人签订责任书(包括保安、食堂工作人员、清洁工等)。(2分,责任书签订不全的,酌情扣分) | 2 | |||||||||
1.1.3(1)学校领导班子定期分析学校安全稳定形势(1分);(2)落实上级文件会议精神行动快,及时部署落实相关工作(1分)。(查阅学校会议记录和通知等) | 2 | |||||||||
1.2制度完善(17分) | 1.2.1(1)宁波市安全教育平台师生账号全部开通(0.5分);(2)通过平台定期向学生开展专题安全教育和安全技能培训,教师授课率和学生作业完成率达100%(2分);(3)每学期通过召开安全主题家长会、发放告家长书、运用校讯通等途径提醒家长履行学生安全监护责任(0.5分);(4)师生安全意识强,安全素养较高(采取随机问询5人以上,1分);(5)每学期开展火灾、地质灾害等应急疏散演练至少1次以上(2分)。(教师授课率和学生作业完成率未达90%扣2分,90%-94%扣1分,95%-99%扣0.5分;通过问卷调查了解师生安全意识;演练查看方案以及演练过程图文资料、小结讲评等) | 6 | ||||||||
1.2.2每学期定期开展安全隐患排查,“三防”检查严格按照规定时间落实,有排查记录,有隐患整改记录。(有排查记录,隐患排查不充分扣2分;整改不到位扣2分) | 4 | |||||||||
1.2.3建立实验室危化品管理制度。(1)各种危险化学品应设专用仓库,并远离教室、宿舍、食堂和水源(1分);(2)实行双人保管、双人领取、双人使用、双把锁、双本账的“五双”管理(1分);(3)申购、储存、使用、废弃物处置等管理台账要做到账账相符、账实相符(1分)。 | 3 | |||||||||
1.2.4(1)学生社会实践、集体外出活动等安全制度健全,备案手续材料齐全(1分);(2)活动过程组织严密,未发生未按备案路线出行以及其他安全事故(1分)。(发现未备案1次扣0.5分) | 2 | |||||||||
1.2.5各类应急预案完备。(1)事故灾害类包括防震和火灾逃生等应急预案(0.5分);(2)自然灾害类如防台防汛、应对台风、暴雨、暴雪、道路结冰、雾霾天气等应急预案(0.5分);(3)公共卫生类包括食物中毒、传染病等应急预案(0.5分);(4)社会治安类如学生非正常死亡、学校防范恐怖袭击、校园防欺凌、幼儿园防拐骗等应急预案(0.5分)。(每少1项扣0.5分) | 2 | |||||||||
2.三防建设(36分) | 2.1人防(6分) | 2.1.1(1)校园保安按标准配备(1分);(2)保安员应具有公安机关颁发的保安员证,且人证相符,证件上墙(0.5分);(3)保安员参加区级以上专业技能培训每学期不少于1次(0.5分);(4)学校门卫实行24小时值守制度,外来人员、车辆、物品查验规范,登记管理制度规范,学校重点部位及周边巡查每日不少于5次(1分);(5)校园警务联络室台账资料齐全,登记规范(1分)。 | 4 | |||||||
2.1.2(1)学校聘请法制副校长(或法制辅导员)指导、参与学校安全工作(1分);(2)中小学校法制副校长每学期至少安排上一次法制课(1分) | 2 | |||||||||
2.2物防(21分) | 2.2.1警务联络室建设完善。(1)基本防卫器械按执勤人数配备:防暴头盔(1顶/人)、防护盾牌(1副/人)、防刺背心(1套/人)、防割手套(1副/人)、橡胶警棍(1支/人)、强光手电(1支/人)、自卫喷雾剂(1支/人)、约束绳(1根/人)、警哨(1只/人)、安全钢叉2套(2分);(2)安装一键式紧急报警装置,并能正常报警(1分);(3)安装来访人员查验信息管理系统,并与公安情指中心联网(1分)。 | 4 | ||||||||
2.2.2 消防设施设备运行正常,重点部位预防措施到位。(1)灭火器按要求配齐,且月检正常(0.5分);(2)消火栓水压正常且能正常出水,水带双卷两头朝外(0.5分);(3)消防应急灯、安全出口指示牌无故障或损坏(0.5分);(4)消控设施设备运行正常无故障,有消控操作人员持证值守(1分);(5)食堂厨房烟道每学期由专业公司清洗一次且有清洗标识(0.5分);(6)学生宿舍、食堂、教学楼、图书室、体育馆、实验室等重点部位实现消防双通道且保持畅通(1分);(7)电瓶车做到集中停放,能固定位置充电,并配置断电器,停充分开(0.5分);(8)瓶装煤气(3瓶及以上)应专室存放,存放间和动火间均应安装燃气泄露报警器(家庭装即可)(0.5分);(9)学生宿舍安装独立式感烟报警器(0.5分)。 | 5.5 | |||||||||
2.2.3特种设备使用规范。(1)电梯、锅炉、中央空调机组年检合格且在醒目位置贴有安全警示标志(1分);(2)锅炉司炉工、载货电梯操作人员按要求持证上岗(1分)。 | 2 | |||||||||
2.2.4体育器材保养良好。篮球架、排球架、足球门架、单杠、双杠等器材无严重生锈腐蚀、开裂、损坏、松动等现象,底座或植埋处牢固扎实(1分)。 | 1 | |||||||||
2.2.5(1)视频监控室、财务室、实验室、计算机室等存放贵重物品和设备点,档案室、中考试卷保管室等保密资料存放点,有毒、有害、易燃等危险品存放场所的出入口应当安装防盗安全门,窗户应当安装坚固的金属防护栏等防护设施(2分);(2)供水、供电、供气、供热等设备场所应设置消防设施和防护设施,指定专人负责管理(1分)。(发现一处扣0.5分,扣完为止) | 3 | |||||||||
2.2.6(1)有应急处置机构,人员落实到位(1分);(2)安全帽、雨衣、雨鞋、应急灯、手电筒、铁锹、急救箱等应急物资储备齐全(1分)。 | 2 | |||||||||
2.3技防(9分) | 2.3.1 重点部位技防完善。(1)学校大门外一定区域、学校大门口设置视频图像采集装置;教学楼、学生宿舍楼主要出入口、走廊、食堂操作间、配餐间、留样间和储藏室出入口,体育运动场所等人员聚集场所安装视频监控装置(2分);(2)危化品储存室、实验室、财务室、计算机室、监控室贵重物品存放场所、水电气热等设备间安装视频监控装置和入侵报警装置(2分);(3)建立摄像头、入侵报警装置布点清单,并及时更新(1分)。 | 5 | ||||||||
2.3.2技防设施运行正常。(1)各种技防设施正常,存在故障的提供原始7天以内记录证明(1分);(2)按规定在学校重点部位安装摄像头、图像清晰(1分);(3)监控时间误差不超过30秒(1分);(4)视频监控存储时间达30天以上,校门口存储时间90天以上(1分)。 | 4 | |||||||||
3校园及周边治安(6分) | 3.1校内警示(1分) | 3.1.1学校应当在校内高低落差大、水池、楼梯、电梯、落地玻璃门、在建工地等易发生危险的地方设置警示标志或者防护设施(1分)。 | 1 | |||||||
3.2交通环境(3分) | 3.2.1(1)上放学高峰时段校门口无交通拥堵现象,设立交通标识、专用通道,有条件的学校可设立相应的物理隔离设施(1分);(2)中小学校校门及周边50米区域内设置家长等候区域,设置隔离栏、隔离墩、减速带或升降柱、拒马等硬质防冲撞设施(2分)。 | 3 | ||||||||
3.3秩序管理(2分) | 3.3.1上放学高峰时段做到(1)保安严格按规定着“五件套”(钢盔、武装带、防刺背心、警棍、自卫喷雾催泪罐)值勤(1分);(2)实行行政护学岗制度,学生上放学秩序井然(1分)。(可调看视频监控) | 2 | ||||||||
4重点环节(35分) | 4.1食品安 全(5分) | 4.1.1食堂管理规范。(1)食堂接触直接入口食品的从业人员取得有效健康证并上墙,且人证相符(0.5分);(2)进货渠道规范,所采购的食品和食品原料按规定索证索票和进货查验(1分);(3)每日所供应的菜品有留样,数量达200克以上,时间达48小时以上,标明餐次,记录齐全(1分);(4)生食、半成品与成品等分开存放,清洗池按照动物类、植物类、水产类等不同品种分类使用(0.5分);(5)学校食堂建成A/B级食堂、“阳光厨房”,杜绝餐饮浪费现象。(1分) | 4 | |||||||
4.1.2.食品安全品质有保证。无“三无”(无生产日期、无生产厂家、无质量合格证)产品、无超过保质期产品、无腐败变质等感官性状异常的食品或其他不符合食品安全标准的产品。(1分)。 | 1 | |||||||||
4.2卫生安全与心理健康(7分) | 4.2.1按规定配备卫生室和卫技人员。(1)寄宿制学校必须设立卫生室,非寄宿制学校(含幼儿园)应设立保健室或卫生室,中小学应设立心理咨询室(1分);(2)中小学校按要求配备卫生、心理健康专业人员。寄宿制学校或600名学生以上的非寄宿制学校应配备卫生专业技术人员(应持有卫生专业执业资格证书);600名学生以下的非寄宿制学校,应配备保健教师或卫生专业技术人员;保健教师可由现任具有相应资质的教师担任。暂时没有条件配备卫生专技人员的,可以采取托管的形式,由区县(市)教育局和卫计局签订托管协议,且协议认真履行。(1分) | 2 | ||||||||
4.2.2(1)学校要扎实开展心理健康教育(0.5分);(2)每学期开学初开展一次特殊心理学生排摸,建立学生心理健康档案(0.5分);(3)对排摸出来的特殊心理学生加强心理咨询和辅导,促进学生身心健康(1分)。 | 2 | |||||||||
4.2.3(1)建立新冠肺炎疫情防控专班(0.5 分);(2)各项新冠肺炎疫情防控制度健全(1 分);(3)各种校内新冠肺炎疫情防控制度落实(1 分);(4)有应急处置预案,且处置得力(1 分)(5)按照传染病管理要求及时上报疫情,在属地疾控中心的指导下及时开展防控工作(1 分)。 | 4.5 | |||||||||
4.2.4(1)校园清洁无卫生死角(1分);(2)公共场所应设禁烟标志(0.5分);(3)每学期开学前完成水质检测工作(0.5分)(每学期至少1次,检查时提供检测证明)。 | 2 | |||||||||
4.3学生防溺水(6分) | 4.3.1学生防溺水工作扎实有效。(1)防溺水“八个一”工作按时落实(2分);(2)教育部致全国中小学家长的一封信回收率100%(1分);(3)安全教育平台防溺水安全主题教育活动完成率100%(1分);(4)班主任暑假初期、中期、后期短信提醒家长落实学生防溺水安全监护责任有落实(1分)。(查看安全平台和短信,随机抽查5名家长) | 5 | ||||||||
4.3.2学校内河或周边水域设置安全提醒标识、防护栏或救生装备等(1分)。 | 1 | |||||||||
4.4中小学生欺凌防范(5分) | 4.4.1严格学校日常管理。健全和落实学生出勤日报制度、校门进出登记制度、住宿生就寝查铺制度、违禁刀具管理制度、学生思想状况定期分析和报告制度、校园值班巡查制度等管理制度,杜绝学生欺凌现象发生的土壤和空间。(查看相关台账,未做到1项扣0.5分,扣完为止) | 2 | ||||||||
4.4.2建立早期预警机制。(1)成立学生欺凌治理委员会,公布校园学生欺凌行为举报电话(1分);(2)学生思想道德、法治教育、预防犯罪教育等正常开展,建立重点问题学生档案(1分);(3)发生学生欺凌行为能及时有效处置(1分)。 | 3 | |||||||||
4.5校车管理(5分) | 4.5.1校车管理规范有序。(1)校车和校车驾驶人经过许可,校车标识牌使用规范(1分);(2)校车配置GPS定位系统、视频监控系统、急救箱、灭火器、逃生锤等相应器材(0.5分);(3)校车每半年进行安全技术检测且合格(0.5分);(4)校车按许可线路行驶(0.5分)。(5)无超载、超速等行为(0.5分)。 | 3 | ||||||||
4.5.2(1)校内根据需要设置规范的安全警示牌、交通标志标牌标线、交通信号灯、人行设施、分隔设施、停车设施和减速带等(1分);(2)无车辆乱停放现象(1分)。 | 2 | |||||||||
4.6应急处置(4分) | 4.6.1应对极端天气措施有力。台风、暴雨、冰雪灾害天气按等级响应要求落实值班制度,应对防范措施到位,每次受灾害影响降到最低(1分)。 | 1 | ||||||||
4.6.2重要事件、重要时间节点维护校园安全稳定。(1)成立工作专班,工作部署及时落实有效(0.5分);(2)落实值班制度,及时传递信息(0.5分)。 | 1 | |||||||||
4.6.3突发事故应对及时。(1)校长安全主体责任落实,应对分工明确(1分);(2)及时查明事故原因,联络属地公安、司法调解部门,妥善应对闹访,平稳处置事故(1分)。 | 2 | |||||||||
4.7在建或维修工程安全(3分) | 4.7.1(1)施工方主体责任落实,各项安全措施到位(1分);(2)学校及时协调施工方开展在建或维修工程隐患排查,消除高空坠物、消防、用电用气等安全隐患(1分);(3)新建或在建工程使用前,及时开展空气质量、消防等验收工作,各项指标均符合规定使用要求(1分)。 | 3 |
备注:被评估学校在评估年度内发生以下情况,实行一票否决:
(1)发生影响社会政治稳定事件、因管理不善引发的非正常群体性上访事件或邪教组织成员失控肇事事件;
(2)发生一例以上新冠肺炎疫情的;
(3)因管理不善造成中小学学生、幼儿园儿童在校内或学校组织的校外集体活动期间发生非正常死亡的;
(4)因落实学生防溺水“八个一”工作不到位,学校当年出现溺亡事故的;
(5)学校教职工或学生发生被立案的违法犯罪案件;
(6)发生在校内的较大火灾、交通亡人、爆炸等事故;
(7)校内发生较大食物中毒、传染病等公共卫生事件;
(8)上级有关领导或部门在组织实施的安全稳定专项检查中,因发现学校存在重大安全稳定隐患被通报批评的;
(9)学校发生欺凌事件造成恶劣社会影响的。
附件四
宁波市校园保安力量配备标准(试行)
教职工、学生总数 | |||||||||||
800人以下 | 800~1200人 | 1200~1800人 | 1800~2400人 | 2400人以上 | |||||||
有寄宿 | 无寄宿 | 有寄宿 | 无寄宿 | 有寄宿 | 无寄宿 | 有寄宿 | 无寄宿 | 有寄宿 | 无寄宿 | ||
保 安 数 | 幼儿园 | 8名以上 | 2名以上 | 8名以上 | 3名以上 | ||||||
小学 | 8名以上 | 2名以上 | 8名以上 | 3名以上 | 8名以上 | 4名以上 | 10名以上 | 5名以上 | 12名以上 | 6名以上 | |
初中 | 8名以上 | 2名以上 | 8名以上 | 3名以上 | 8名以上 | 4名以上 | 10名以上 | 5名以上 | 12名以上 | 6名以上 | |
高中 | 8名以上 | 2名以上 | 8名以上 | 3名以上 | 8名以上 | 4名以上 | 10名以上 | 5名以上 | 12名以上 | 6名以上 | |
注:有境外、少数民族学生且有寄宿的学校,保安配备人数应达到10人以上。
附件五
中小学校消防设备和器材配备标准(参考)
序号 | 重要部位 | 消防设施和器材配备要求 | 摆放位置 |
1 | 综合楼 教学楼 宿舍楼 | 学校楼房每层应设有2个消火栓,消火栓平时应保证有水有压力。与之配套,每层楼房有几个疏散通道就设几个灭火器设置点,每个设置点应有4公斤的ABC类干粉灭火器2具(如:有3个楼道,每层楼就应放6具灭火器)。学校平房每3个教室应设有4具灭火器。以此类推。 | 灭火器放在楼道两头,可放在地面的消防器材箱里,也可挂在墙上,距地面1.5米以下。 |
2 | 食 堂 | 规模较大的学校食堂应有4个设置点,每个设置点应有4公斤ABC类干粉灭火器2具。规模较小的学校食堂应有3个设置点,每个设置点应有4公斤ABC干粉灭火器2具。 应放置不少于2个灭火毯。每个食堂至少应有2个安全出口标志和指示灯。锅炉房应配备灭火器。 | 规模较大的食堂餐厅设3个点,操作间设1个点。规模较小的食堂餐厅2个点、操作间设1个点,摆放要求同上。 灭火毯设于操作间内。 |
3 | 图书馆 | 规模较大的学校图书馆消防设施和器材配备同序号1。规模较小的学校图书室应有4公斤的ABC类干粉灭火器2具。每个图书馆至少应有2个安全出口标志和指示灯。 | 放在室内显眼、便于取用的位置。 |
4 | 微机室 | 每个微机室配备2公斤或3公斤二氧化碳灭火器2具,放在便于取用处。 | 放在室内显眼、便于取用的位置。 |
5 | 实验室 | 每个实验室应配备4公斤的ABC类干粉灭火器2具,3公斤二氧化碳灭火器2具,分2个设置点摆放。 | 放在室内显眼、便于取用的位置。 |
6 | 配电室 | 学校配电室5公斤二氧化碳灭火器2具,放在便于取用处。 | 放在室内显眼、便于取用的位置。 |
7 | 楼 道 | 学校楼房楼道内的应急照明灯按照15米设1个的标准进行配置,以备停电时急用。楼道疏散出口处应有“安全出口”标志和指示灯。 | 设在走廊和楼梯间墙壁上。 |
8 | 楼梯间 | 学校的楼梯间墙壁上应贴有“安全出口疏散道”标志,明确学生上下楼疏散安排,指明紧急疏散方向。楼梯间的墙壁上还应有“文明上、下楼,防止拥挤踩踏”的宣传标语。 | 疏散标志应贴在距地面1米以下。 |
9 | 门卫 | 学校的门卫应该配备5公斤干粉灭火器2具,放在便于取用处。 | |
10 | 备注 | 1、各学校应按消防部门要求对消火栓、灭火器进行年检、维修和更换。 2、消防疏散标志应保持字迹清晰、完整。 3、确保应急照明灯保持随时有电,以备急用。 |
说明:1. 1具指1个灭火器;
2. 没有消火栓的学校原则上按照48平方米(实用面积)或50平方米(建筑面积)配备一个灭火器;
3. 幼儿园消防设施配备参照执行。