索引号: | 768511246/2021-49318 | ||
体裁分类: | 通报 | 主题分类: | 综合政务/应急管理 |
公开方式: | 主动公开 | 审核程序: | 单位审核公开 |
发布机构: | 区应急管理局 | 成文日期: | 2021-10-11 |
各街道(镇):
今年以来,我区安全生产形势总体平稳,但燃气、消防等领域安全隐患仍然突出,突发事件时有发生。按照区领导要求,区安委办牵头开展燃气、火灾警情月通报工作,现将通报内容抄送你们。
一、燃气警情
1-9月份,全区共接报燃气类警情73起(不含燃气自杀类),引发火情15起。(其中第三季度共接报并处置26起,引发火情5起)。从报警原因看,燃气泄露40起(占54.8%,比重最高),未关煤气反锁门外22起,举报安全隐患8起,施工挖破燃气管道3起。从燃气类型看,涉及管道煤气55起(占75.3%),涉及瓶装煤气18起。从发生部位看,发生在居民住宅57起(占78%,比重最高),发生在室外道路10起,发生在餐饮店铺6起。从辖区分布看,从高到低分别为:庄桥22起(占30.7%,比重最高),慈城15起,洪塘13起,孔浦8起,文教7起,甬江5起,外滩3起(9月份共8起,庄桥3起,慈城、洪塘各2起,文教1起)。
9月份8起燃气警情清单如下图所示:
序号 | 时间 | 类型 | 警情描述 | 区域 | 警情地址 |
1 | 2021-09-12 04:41:47 | 水电气热类 | 刚刚燃气报警器一直响,厨房里面有煤气味道(紧急)。 | 庄桥 | 宝丰茗苑15幢306室 |
2 | 2021-09-18 17:44:36 | 水电气热类 | 物业报:这户人家门口煤气味道很重,敲门没人应(已通知高师傅)(紧急),已催促开锁高。 | 庄桥 | 宝丰茗苑6幢44单元51103 |
2021-09-18 17:42:17 | 消防救援 | 消防:接到报案称楼道有煤气味 重复报警:报警时间:2021-09-18 18:00:33。 | 庄桥 | 宝丰茗苑44 单元11楼 | |
3 | 2021-09-18 19:33:21 | 水电气热类 | 家里燃气报警器一直在响,闻不出有燃气的味道 (兴光燃气2099)。 | 庄桥 | 绿地海外滩花苑2幢7单元1601 |
4 | 2021-09-01 16:48:06 | 水电气热类 | 一个业主家里煤气开着,门关出了(已电告开锁师傅)。 | 慈城 | 慈城碧湖花园30幢155单元4楼 |
5 | 2021-09-04 23:08:17 | 其他 | 我同事(男,3****************2)一个人住,一天没去上班,我找到同事租的房子家里发现同事躺在家里没有呼吸了,同事家煤气灶开着,水烧干了,现在我已经把煤气关掉了。 | 慈城 | 慈城镇古庙段文化宫旁江北熏风机械有限公司门口等 |
6 | 2021-09-09 21:24:59 | 水电气热类 | 我在三楼左右闻到了很浓的煤气味。 | 洪塘 | 盛世嘉园18幢 |
7 | 2021-09-27 09:10:55 | 水电气热类 | 我人在外面,我家里煤气没关,我老公在家,但是电话没人接,电话号码要看一下再报过来,电话通知开锁师傅,兴光燃气工号3298(兴光燃气反馈没事了)。 | 洪塘 | 欣欣家园39幢306室 |
8 | 2021-09-19 09:09:21 | 火灾事故 | 这户人家厨房着火,现在火势还好,目前家里没人。已通知开锁高师傅(燃气来电反馈是家里菜烧焦了)。 | 文教 |
二、火灾警情
1-9月份,全区共发生火灾209起,同比下降18.03%;死亡1人,同比上升1人;受伤5人,同比上升3人。从起火原因看,用火不慎火警62起,占29.67%,电气火警有57起,占27.27%,生产作业火警17起,占5.86%,自燃38起,占18.18%,其他火警35起,占16.75%,用火不慎和电气占比重最高。从起火场所看,建构筑物场所火警104起,占49.76%,非建构筑物场所火警42起,占20.09%,垃圾废弃物回收处理存放场所火警33起,占15.79%,交通工具火警30起,占14.35%,建构筑物场所占比重最高。在建构筑物场所火警中,居住场所火警50起,占建构筑物场所火警48.07%,商业场所火警6起,宾馆、饭店火警4起,厂房火灾16起各占5.77%、3.84%及15.38%。从辖区分布看,从高到低分别为:慈城61起、庄桥56起、洪塘33起、甬江17起、前江15起、孔浦12起、外滩9起,文教6起(9月份共21起,庄桥7起,慈城4起,洪塘3起,甬江、前江、孔浦各2起,外滩1起)。
9月份21起火灾警情清单如下图所示:
序号 | 时间 | 轻微火灾 | 起火场所 | 起火原因 | 区域 | 警情地址 |
1 | 2021-09-02 22:44 | 是 | 垃圾及废弃物/垃圾堆 | 用火不慎/烧荒、野外生火不慎 | 庄桥 | 胡家村村口 |
2 | 2021-09-05 08:22 | 是 | 垃圾及废弃物/垃圾堆 | 其他 | 庄桥 | 铸峰路德邦物流 |
3 | 2021-09-09 17:27 | 否 | 建构筑物/物资仓储场所/综合 | 不排除原因 | 庄桥 | 外环东路216南达包装 |
4 | 2021-09-11 02:39 | 否 | 燃油车 | 自燃 | 庄桥 | 康庄南路靠近葛家村捷帆物流马路边 |
5 | 2021-09-19 17:07 | 是 | 建构筑物/居住场所/非自建住宅/商品房 | 电气火灾/电气线路故障(线路接插件、配电盘、控制装置等)/漏电 | 庄桥 | 上邵崇和庄472号5楼 |
6 | 2021-09-22 07:57 | 是 | 建构筑物/其他 | 自燃 | 庄桥 | 解放路27号208室 |
7 | 2021-09-26 16:04 | 否 | 交通工具/轿车/燃油车 | 生产作业/机械设备类故障/设备缺乏维护保养 | 庄桥 | 云飞路丰汇城门口 |
8 | 2021-09-08 14:53 | 是 | 交通工具/特种车/燃油车 | 生产作业/机械设备类故障/摩擦 | 慈城 | 沈海高速宁波往慈溪方向慈城服务区不到100米处 |
9 | 2021-09-09 02:53 | 是 | 建构筑物/宾馆、饭店、招待所/客房 | 电气火灾/电气线路故障(线路接插件、配电盘、控制装置等)/配电盘故障 | 慈城 | 新城新横一路2号 |
10 | 2021-09-11 08:48 | 是 | 交通工具/货车/燃油车 | 生产作业/机械设备类故障/摩擦 | 慈城 | 沈海高速慈城往宁波北方向。 |
11 | 2021-09-24 23:24 | 是 | 垃圾及废弃物/垃圾场 | 遗留火种 | 慈城 | 慈湖人家1期垃圾场 |
12 | 2021-09-01 07:31 | 是 | 交通工具/轿车/燃油车 | 电气火灾/电动机及其他工业设备/短路 | 洪塘 | 云飞路滨江府旁 |
13 | 2021-09-25 19:51 | 是 | 建构筑物/居住场所/非自建住宅/公寓房 | 电气火灾/电气线路故障(线路接插件、配电盘、控制装置等)/断路 | 洪塘 | 和塘雅苑16幢13楼1304室 |
14 | 2021-09-26 07:01 | 否 | 交通工具/货车/燃油车 | 生产作业/机械设备类故障/设备缺乏维护保养 | 洪塘 | 绕城高速宁波北往保国寺方向距离保国寺收费站0.5公里处 |
15 | 2021-09-03 18:22 | 是 | 建构筑物/宗教场所/寺庙 | 雷击 | 甬江 | 湾头青湾庙 |
16 | 2021-09-15 06:01 | 否 | 电动助力车(三轮车、自行车) | 自燃 | 甬江 | 华业街195号 |
17 | 2021-09-21 19:11 | 是 | 建构筑物/办公场所 | 电气火灾/电气线路故障(线路接插件、配电盘、控制装置等)/短路 | 前江 | 江北区长兴路158号 |
18 | 2021-09-21 22:38 | 是 | 建构筑物/室内农副业场所/温室 | 用火不慎/烧荒、野外生火不慎 | 前江 | 裘市村葡萄园 |
19 | 2021-09-06 18:23 | 否 | 建构筑物/居住场所/非自建住宅/经适房 | 电气火灾/电气线路故障(线路接插件、配电盘、控制装置等)/短路 | 孔浦 | 红梅新村30幢49号 |
20 | 2021-09-30 08:37 | 是 | 经适房 | 烟道过热窜火、飞火等 | 孔浦 | 红梅小区22幢513室 |
21 | 2021-09-05 06:26 | 否 | 建构筑物/汽车库/敞开式 | 自燃 | 外滩 | 西草马路118弄20号405室(楼下独立车棚) |
从数据统计来看,燃气、火灾警情仍居高不下,部分燃气警情同时引发火灾事故,8月底前江街道辖区内还发生了一起燃气闪燃事故,造成4人受伤。根据以上情况,各地要高度重视,严格落实好属地监管责任,根据通报情况进行分析研究,掌握警情发生的规律和特点,有针对性采取防范和应对措施。
江北区安全生产委员会办公室
2021年10月11日