索 引 号: | 2951424/2009-00681 | ||
文 号: | 北区教〔2008〕38号 | 组配分类: | 部门文件 |
发布机构: |
有效
区教育局(区体育局)
|
主题分类: | 教育 |
公开方式: | 主动公开 | 体裁分类: | 通知 |
成文日期: | 2009-01-07 | 发布日期: | 2009-01-07 |
关于公布2008年春季教师资格认定名单的通知
北区教〔2008〕38号
各学校及有关单位:
2008年春季的教师资格认定工作,根据申请人的申请,通过教师资格认定机构按规定的程序对申请人进行了初审、体检、教育教学基本素质和能力测试,经专家审查委员会审查,共有975名申请人具备教师资格,现予公布(名单附后)。
附件:具备教师资格人员名单(2008年5月通过)
二○○八年七月二十五日
附件: | |||||
具备教师资格人员名单(2008年5月通过) | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 申请任教学科 | 备注 |
1 | 郑美荣 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
2 | 胡 亚 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
3 | 朱莲红 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
4 | 张素芳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
5 | 任宏燕 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
6 | 唐立红 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
7 | 潘海霞 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
8 | 李凤花 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
9 | 蔡亚珠 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
10 | 夏小美 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
11 | 姚文娟 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
12 | 诸寅寅 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
13 | 周 银 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
14 | 俞菊萍 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
15 | 余怡菠 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
16 | 颜玲娜 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
17 | 周淑丽 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
18 | 张欣怡 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
19 | 郑 芳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
20 | 张洁琼 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
21 | 董柳燕 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
22 | 程慧丹 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
23 | 陈 萱 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
24 | 陈文霞 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
25 | 陈漂漂 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
26 | 陈飞波 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
27 | 庄肖波 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
28 | 寿迪娜 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
29 | 时 盈 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
30 | 沈 燕 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
31 | 邵明玉 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
32 | 潘晓蓝 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
33 | 潘金萍 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
34 | 马丽娜 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
35 | 麻双利 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
36 | 陆姚琴 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
37 | 柳美芝 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
38 | 李玲玲 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
39 | 蒋笑笑 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
40 | 胡叶琳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
41 | 杭 敏 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
42 | 高晓美 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
43 | 甘 俐 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
44 | 傅 蓉 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
45 | 张爱峰 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
46 | 袁迪燕 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
47 | 余秀英 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
48 | 杨冰洁 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
49 | 徐 瑶 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
50 | 徐林红 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
51 | 徐洁美 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
52 | 夏 叶 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
53 | 吴灵飞 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
54 | 夏欢欢 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
55 | 吴宣滕 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
56 | 吴凌放 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
57 | 吴慧静 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
58 | 沃庭芝 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
59 | 王霞红 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
60 | 王 薇 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
61 | 王 芳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
62 | 汪 洁 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
63 | 陈 成 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
64 | 陈晓燕 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
65 | 龚文君 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
66 | 何 萍 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
67 | 胡珍珍 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
68 | 赖梦楠 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
69 | 李 蝶 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
70 | 李 姣 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
71 | 李 丹 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
72 | 李汶轩 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
73 | 杨洁琼 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
74 | 杨倩倩 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
75 | 陈 侃 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
76 | 陈金娟 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
77 | 林 蕾 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
78 | 林 璐 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
79 | 梁羽辰 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
80 | 罗 洁 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
81 | 姜 慧 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
82 | 洪 璐 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
83 | 胡寅晖 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
84 | 赵 莹 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
85 | 唐娜君 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
86 | 徐苏蕾 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
87 | 殷 琼 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
88 | 虞优静 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
89 | 周悦意 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
90 | 岑佳狄 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
91 | 陈玲丽 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
92 | 陈瑜露 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
93 | 褚晶晶 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
94 | 戴群华 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
95 | 丁红吉 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
96 | 倪莉莎 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
97 | 桑金青 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
98 | 许菲菲 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
99 | 俞莉波 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
100 | 张科慧 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
101 | 张婷婷 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
102 | 沈道洋 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
103 | 施陈陈 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
104 | 舒 敏 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
105 | 孙 丹 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
106 | 李雪萍 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
107 | 孙黎晖 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
108 | 王 芳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
109 | 王佳雯 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
110 | 王玲玲 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
111 | 王沈美 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
112 | 王翊卓 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
113 | 薛静菲 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
114 | 严幼青 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
115 | 叶世莹 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
116 | 叶芸巧 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
117 | 虞 霞 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
118 | 陈 玲 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
119 | 陈科炜 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
120 | 张依浓 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
121 | 周 倩 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
122 | 周 巧 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
123 | 周文钧 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
124 | 周晓慧 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
125 | 袁依妙 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
126 | 张红雨 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
127 | 张银萍 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
128 | 章佩枝 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
129 | 周玲珍 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
130 | 朱 晔 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
131 | 竺哲吉 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
132 | 鲍宁娜 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
133 | 陈玲燕 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
134 | 陈希纳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
135 | 陈肖周 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
136 | 陈寅元 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
137 | 褚玲玲 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
138 | 崔航丽 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
139 | 龚 旭 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
140 | 龚巧兰 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
141 | 蒋琼瑶 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
142 | 金 莹 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
143 | 景 丹 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
144 | 童淑琪 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
145 | 汪丹波 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
146 | 邬艳丹 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
147 | 吴晓贞 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
148 | 吴烨晔 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
149 | 忻丽丽 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
150 | 徐巧巧 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
151 | 李媛媛 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
152 | 林丽丽 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
153 | 林雨露 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
154 | 柳丹红 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
155 | 卢建波 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
156 | 罗碧莹 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
157 | 骆春梅 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
158 | 邵丽立 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
159 | 孙海央 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
160 | 王 晶 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
161 | 王丹凤 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
162 | 王梦杰 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
163 | 忻小艳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
164 | 严寒秀 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
165 | 应 瑛 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
166 | 余苗莹 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
167 | 俞洁露 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
168 | 叶 超 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
169 | 张 楚 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
170 | 张丽波 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
171 | 张维维 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
172 | 章丽娜 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
173 | 郑蓉倩 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
174 | 周乃良 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
175 | 尤晓挺 | 男 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
176 | 张 强 | 男 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
177 | 李林吉 | 男 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
178 | 兰林羽 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
179 | 包柳青 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
180 | 叶佩佩 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
181 | 陈维维 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
182 | 戴琪烜 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
183 | 丁金云 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
184 | 樊明明 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
185 | 张燕珠 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
186 | 周晨星 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
187 | 周信芳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
188 | 朱维波 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
189 | 竺海丽 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
190 | 陈 茜 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
191 | 陈 笑 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
192 | 陈涵逸 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
193 | 林 铃 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
194 | 林 逸 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
195 | 陆环群 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
196 | 吕洁雪 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
197 | 罗佩佩 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
198 | 罗颖超 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
199 | 马央金 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
200 | 倪素琴 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
201 | 戎梦婷 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
202 | 孙千琴 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
203 | 房海云 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
204 | 胡 丹 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
205 | 胡贝贝 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
206 | 蒋霞虹 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
207 | 乐雁雁 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
208 | 胡帼华 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
209 | 李媛媛 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
210 | 郑佳怡 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
211 | 缪倩倩 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
212 | 沈丽静 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
213 | 施巧玲 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
214 | 汤 艳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
215 | 夏仁瑜 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
216 | 谢 梦 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
217 | 洪益萍 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
218 | 胡 霞 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
219 | 胡雪芳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
220 | 金 晶 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
221 | 陈燕娜 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
222 | 褚贝贝 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
223 | 傅甜甜 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
224 | 金敏婕 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
225 | 胡利娜 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
226 | 徐于沁 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
227 | 徐 天 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
228 | 徐 攀 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
229 | 袁 娜 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
230 | 钱山红 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
231 | 戚央群 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
232 | 葛君萍 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
233 | 韩溢双 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
234 | 黄思思 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
235 | 黄晓静 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
236 | 蔡金金 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
237 | 丁建丰 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
238 | 丁映分 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
239 | 马春妍 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
240 | 支彬彬 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
241 | 王玟蕲 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
242 | 王玲亚 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
243 | 王媚丹 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
244 | 王 燕 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
245 | 阮佳捷 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
246 | 俞丽利 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
247 | 姚迦密 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
248 | 叶慧妍 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
249 | 刘莲莲 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
250 | 孙 玥 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
251 | 戎 洁 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
252 | 吴丽娟 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
253 | 张 洪 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
254 | 张凌云 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
255 | 张楚楚 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
256 | 李 升 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
257 | 连 优 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
258 | 邹海燕 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
259 | 何玲玲 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
260 | 何彬炎 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
261 | 吴飞燕 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
262 | 吴林洁 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
263 | 吴泽萍 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
264 | 吴 琼 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
265 | 张玎玲 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
266 | 陈雨利 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
267 | 陈 素 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
268 | 陈淑泱 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
269 | 陈 瑜 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
270 | 周红亚 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
271 | 林沙沙 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
272 | 郏涛涛 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
273 | 郑方节 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
274 | 励希超 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
275 | 卢芳君 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
276 | 鲁 帅 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
277 | 陆巧娜 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
278 | 陆鸯鸯 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
279 | 毛幼静 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
280 | 刘春春 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | |
281 | 叶立华 | 男 | 小学教师资格 | 语文 | |
282 | 曹 叶 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
283 | 陆 琼 | 女 | 小学教师资格 | 外语 | |
284 | 刘坚坚 | 女 | 小学教师资格 | 外语 | |
285 | 陆 意 | 女 | 小学教师资格 | 外语 | |
286 | 陆姣钦 | 女 | 小学教师资格 | 外语 | |
287 | 马 璐 | 女 | 小学教师资格 | 外语 | |
288 | 毛珊珊 | 女 | 小学教师资格 | 外语 | |
289 | 袁煜炜 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
290 | 鲍玲丽 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
291 | 张丹瑶 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
292 | 张剑虹 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
293 | 周诚益 | 男 | 小学教师资格 | 语文 | |
294 | 朱郑汇 | 男 | 小学教师资格 | 语文 | |
295 | 邹盼云 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
296 | 蔡蓓燕 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
297 | 岑小倩 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
298 | 毕维嫩 | 女 | 小学教师资格 | 外语 | |
299 | 邹烈钶 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | |
300 | 周 云 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | |
301 | 郑驰隆 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | |
302 | 蔡立东 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | |
303 | 孔宜政 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
304 | 王海鹰 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
305 | 柴瑜蔚 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
306 | 童群群 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
307 | 屠世磊 | 男 | 小学教师资格 | 语文 | |
308 | 蔡琦虹 | 女 | 小学教师资格 | 外语 | |
309 | 蔡燕琴 | 女 | 小学教师资格 | 外语 | |
310 | 陈 斐 | 女 | 小学教师资格 | 外语 | |
311 | 王婷婷 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
312 | 叶美萍 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
313 | 孙兰君 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
314 | 戎碧敏 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
315 | 许海迪 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
316 | 盛灵婷 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
317 | 石 璐 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
318 | 王 隽 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
319 | 周 彬 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
320 | 邹维维 | 女 | 小学教师资格 | 外语 | |
321 | 严莎莎 | 女 | 小学教师资格 | 外语 | |
322 | 邹建定 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | |
323 | 马 丽 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
324 | 马 倩 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
325 | 王 群 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
326 | 冯玲斐 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
327 | 王丹萍 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
328 | 邬巧巧 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
329 | 翁盈盈 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
330 | 吴益波 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
331 | 谢江芝 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
332 | 杜荪芳 | 女 | 小学教师资格 | 外语 | |
333 | 冯丽丹 | 女 | 小学教师资格 | 外语 | |
334 | 刘浩黎 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
335 | 刘铮铮 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
336 | 陈 钢 | 男 | 小学教师资格 | 语文 | |
337 | 陈 蓉 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
338 | 陈思思 | 女 | 小学教师资格 | 外语 | |
339 | 陈阳彩 | 女 | 小学教师资格 | 外语 | |
340 | 陈云云 | 女 | 小学教师资格 | 外语 | |
341 | 崔晓璐 | 女 | 小学教师资格 | 外语 | |
342 | 钱世超 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
343 | 傅燕娜 | 女 | 小学教师资格 | 外语 | |
344 | 龚柳策 | 男 | 小学教师资格 | 外语 | |
345 | 顾丹艳 | 女 | 小学教师资格 | 外语 | |
346 | 何 琼 | 女 | 小学教师资格 | 外语 | |
347 | 陈建林 | 男 | 小学教师资格 | 语文 | |
348 | 陈灵飞 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
349 | 陈妙亚 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
350 | 成钫芳 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
351 | 胡春苗 | 女 | 小学教师资格 | 外语 | |
352 | 胡咪咪 | 女 | 小学教师资格 | 外语 | |
353 | 蒋盛芳 | 女 | 小学教师资格 | 外语 | |
354 | 褚萍萍 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
355 | 崔群丹 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
356 | 丁文颖 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
357 | 丁月美 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
358 | 樊媛媛 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
359 | 冯雪玲 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
360 | 龚佳霁 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
361 | 谢金丹 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
362 | 徐 超 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
363 | 徐丹华 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
364 | 徐丽波 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
365 | 顾育倍 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
366 | 何 洁 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
367 | 何琦伟 | 男 | 小学教师资格 | 语文 | |
368 | 胡春飞 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
369 | 胡静伟 | 男 | 小学教师资格 | 语文 | |
370 | 俞 钢 | 男 | 小学教师资格 | 语文 | |
371 | 俞慧慧 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
372 | 俞巧云 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
373 | 徐春波 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
374 | 杨凌云 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
375 | 应苗锋 | 男 | 小学教师资格 | 语文 | |
376 | 应赛音 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
377 | 余燕伶 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
378 | 俞 兰 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
379 | 郁春寅 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
380 | 张 超 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
381 | 张 璐 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
382 | 汪 红 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
383 | 沈悦青 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
384 | 邹可纳 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
