| 索引号: | 11330205780425789Q/2026-1010527787 | 发布机构: | 江北区住建局(区交通运输局) |
| 成文日期: | 2026-04-08 | 发布日期: | 2026-04-08 |
宁波市2026年3月液化气销售价
发布时间:2026-04-08 15:29
来源:办公室
浏览次数:
序号 | 地区 | 单位名称 | 零售价 | |
15Kg钢瓶气/元 | 50Kg钢瓶气/元 | |||
1 | 江北区 | 宁波甬江众鑫能源有限公司 | 135 | 440 |
2 | 海曙区 | 宁波甬江众鑫能源有限公司 | 135 | 440 |
3 | 镇海区 | 宁波兴光液化气有限公司俞范储配站 | 135 | 440 |
4 | 北仑区 | 宁波市北仑白峰石油液化气储灌站 | 138 | 445 |
宁波兴光液化气有限公司北仑分公司 | 138 | 445 | ||
5 | 奉化区 | 宁波市奉化区百佳瓶装燃气有限公司 | 135 | 405 |
6 | 余姚市 | 余姚市舜燃燃气有限责任公司 | 125 | 430 |
7 | 慈溪市 | 慈溪市煤气有限公司 | 125 | 438 |
8 | 宁海县 | 宁海县华山煤气有限公司 | 110 | 393 |
宁海县瓶安到家燃气科技有限公司 | 90-110 | 321-393 | ||
9 | 象山县 | 象山县港通液化气有限公司 | 135 | 405 |
注:2026年3月2日当日报价,仅供参考