关于公布宁波江北区劳动和社会保障事务代理服务有限公司公开招聘编外工作人员面试成绩通知
发布时间:2026-05-09 14:11
来源:江北区劳动和社会保障事务代理服务有限公司
浏览次数:
根据《宁波江北区劳动和社会保障事务代理服务有限公司公开招聘编外工作人员公告》的有关规定,现将公开招聘工作人员面试成绩以及进入体检人员名单予以公布:
一、面试成绩及进入体检人员名单
面试抽签序号 | 面试成绩 | 打“√”进入体检 |
20260509015 | 82 | √ |
20260509007 | 79.67 | |
20260509006 | 79.33 | |
20260509019 | 78.67 | |
20260509020 | 78.67 | |
20260509014 | 77.67 | |
20260509021 | 77.67 | |
20260509002 | 77.33 | |
20260509008 | 77.33 | |
20260509010 | 77.33 | |
20260509012 | 77 | |
20260509016 | 77 | |
20260509018 | 76.67 | |
20260509004 | 76 | |
20260509001 | 75.33 | |
20260509011 | 75.33 | |
20260509009 | 74.33 | |
20260509005 | 74 | |
20260509013 | 73.33 | |
20260509017 | 73.33 | |
20260509003 | 72.33 |
二、体检时间地点另行通知。
宁波江北区劳动和社会保障事务代理服务有限公司
2026年5月9日
信息来源:
江北区劳动和社会保障事务代理服务有限公司