慈城镇人民政府公开招聘合同制工作人员笔试成绩及面试入围人员公告
根据招聘简章规定的办法及程序,现将慈城镇人民政府公开招聘合同制工作人员笔试成绩及相应面试入围人员予以公布(面试时间另行通知),具体如下:
| 准考证号 | 笔试成绩 | 报考岗位 | 是否进入面试 | 准考证号 | 笔试成绩 | 报考岗位 | 是否进入面试 | |
20264251001 | 75.5 | 财务管理 | 是 | 20264251077 | 55.5 | 成人学校教辅员 | 否 | |
20264251002 | 62.5 | 财务管理 | 否 | 20264251078 | 缺考 | 成人学校教辅员 | 否 | |
20264251004 | 57.5 | 财务管理 | 否 | 20264251079 | 50 | 成人学校教辅员 | 否 | |
20264251005 | 65.5 | 财务管理 | 是 | 20264251080 | 缺考 | 成人学校教辅员 | 否 | |
20264251006 | 37.5 | 财务管理 | 否 | 20264251081 | 缺考 | 成人学校教辅员 | 否 | |
20264251007 | 缺考 | 财务管理 | 否 | 20264251082 | 缺考 | 成人学校教辅员 | 否 | |
20264251008 | 55 | 财务管理 | 否 | 20264251083 | 59 | 成人学校教辅员 | 否 | |
20264251009 | 缺考 | 财务管理 | 否 | 20264251084 | 66.5 | 成人学校教辅员 | 否 | |
20264251010 | 缺考 | 财务管理 | 否 | 20264251085 | 70.5 | 成人学校教辅员 | 否 | |
20264251011 | 缺考 | 财务管理 | 否 | 20264251086 | 64.5 | 成人学校教辅员 | 否 | |
20264251012 | 63.5 | 财务管理 | 是 | 20264251087 | 58 | 成人学校教辅员 | 否 | |
20264251013 | 52.5 | 财务管理 | 否 | 20264251088 | 缺考 | 成人学校教辅员 | 否 | |
20264251014 | 57 | 财务管理 | 否 | 20264251089 | 65 | 成人学校教辅员 | 否 | |
20264251015 | 缺考 | 财务管理 | 否 | 20264251090 | 缺考 | 成人学校教辅员 | 否 | |
20264251016 | 缺考 | 招商工作 | 否 | 20264251091 | 59.5 | 成人学校教辅员 | 否 | |
20264251017 | 61 | 招商工作 | 是 | 20264251092 | 56.5 | 成人学校教辅员 | 否 | |
20264251018 | 65 | 招商工作 | 是 | 20264251093 | 57.5 | 成人学校教辅员 | 否 | |
20264251019 | 50 | 招商工作 | 否 | 20264251094 | 缺考 | 成人学校教辅员 | 否 | |
20264251020 | 62.5 | 招商工作 | 是 | 20264251095 | 66 | 成人学校教辅员 | 否 | |
20264251021 | 缺考 | 招商工作 | 否 | 20264251096 | 66 | 成人学校教辅员 | 否 | |
20264251022 | 缺考 | 招商工作 | 否 | 20264251097 | 57.5 | 成人学校教辅员 | 否 | |
20264251023 | 69.5 | 招商工作 | 是 | 20264251098 | 61.5 | 成人学校教辅员 | 否 | |
20264251024 | 缺考 | 招商工作 | 否 | 20264251099 | 44 | 成人学校教辅员 | 否 | |
20264251025 | 缺考 | 招商工作 | 否 | 20264251100 | 缺考 | 成人学校教辅员 | 否 | |
20264251026 | 缺考 | 招商工作 | 否 | 20264251101 | 61.5 | 成人学校教辅员 | 否 | |
20264251027 | 67 | 招商工作 | 是 | 20264251102 | 缺考 | 成人学校教辅员 | 否 | |
20264251028 | 78 | 招商工作 | 是 | 20264251103 | 58 | 成人学校教辅员 | 否 | |
20264251029 | 61 | 生态环保 | 否 | 20264251104 | 58.5 | 成人学校教辅员 | 否 | |
20264251030 | 68 | 生态环保 | 是 | 20264251105 | 69.5 | 成人学校教辅员 | 否 | |
20264251031 | 64 | 生态环保 | 是 | 20264251106 | 69 | 成人学校教辅员 | 否 | |
20264251032 | 66.5 | 生态环保 | 是 | 20264251003 | 55.5 | 文化旅游 | 否 | |
20264251033 | 63.5 | 生态环保 | 是 | 20264251107 | 缺考 | 文化旅游 | 否 | |
20264251034 | 缺考 | 生态环保 | 否 | 20264251108 | 62 | 文化旅游 | 否 | |
20264251035 | 54 | 生态环保 | 否 | 20264251109 | 68.5 | 文化旅游 | 否 | |
20264251036 | 63.5 | 生态环保 | 是 | 20264251110 | 缺考 | 文化旅游 | 否 | |
20264251037 | 69 | 生态环保 | 是 | 20264251111 | 66.5 | 文化旅游 | 否 | |
20264251038 | 缺考 | 生态环保 | 否 | 20264251112 | 58.5 | 文化旅游 | 否 | |
20264251039 | 63 | 生态环保 | 否 | 20264251113 | 67.5 | 文化旅游 | 否 | |
20264251040 | 68.5 | 生态环保 | 是 | 20264251114 | 缺考 | 文化旅游 | 否 | |
20264251041 | 缺考 | 平安建设1 | 否 | 20264251115 | 56.5 | 文化旅游 | 否 | |
20264251042 | 缺考 | 平安建设1 | 否 | 20264251116 | 57 | 文化旅游 | 否 | |
20264251043 | 52 | 平安建设1 | 是 | 20264251117 | 71.5 | 文化旅游 | 是 | |
20264251044 | 缺考 | 平安建设1 | 否 | 20264251118 | 70 | 文化旅游 | 是 | |
20264251045 | 缺考 | 平安建设2 | 否 | 20264251119 | 74.5 | 文化旅游 | 是 | |
20264251046 | 缺考 | 平安建设2 | 否 | 20264251120 | 缺考 | 文化旅游 | 否 | |
20264251047 | 58 | 平安建设2 | 否 | 20264251121 | 65.5 | 文化旅游 | 否 | |
20264251048 | 61 | 平安建设2 | 否 | 20264251122 | 61.5 | 文化旅游 | 否 | |
20264251049 | 61 | 平安建设2 | 否 | 20264251123 | 57 | 文化旅游 | 否 | |
20264251050 | 缺考 | 平安建设2 | 否 | 20264251124 | 65.5 | 文化旅游 | 否 | |
20264251051 | 39.5 | 平安建设2 | 否 | 20264251125 | 缺考 | 文化旅游 | 否 | |
20264251052 | 63.5 | 平安建设2 | 是 | 20264251126 | 41 | 文化旅游 | 否 | |
20264251053 | 62.5 | 平安建设2 | 是 | 20264251127 | 66.5 | 文化旅游 | 否 | |
20264251054 | 63.5 | 平安建设2 | 是 | 20264251128 | 58 | 文化旅游 | 否 | |
20264251055 | 缺考 | 平安建设2 | 否 | 20264251129 | 65 | 文化旅游 | 否 | |
20264251056 | 55.5 | 平安建设2 | 否 | 20264251130 | 缺考 | 文化旅游 | 否 | |
20264251057 | 缺考 | 平安建设2 | 否 | 20264251131 | 63 | 文化旅游 | 否 | |
20264251058 | 51 | 平安建设2 | 否 | 20264251132 | 61.5 | 文化旅游 | 否 | |
20264251059 | 缺考 | 平安建设2 | 否 | 20264251133 | 68.5 | 文化旅游 | 否 | |
20264251060 | 51 | 平安建设2 | 否 | 20264251134 | 缺考 | 文化旅游 | 否 | |
20264251061 | 47.5 | 平安建设2 | 否 | 20264251135 | 57 | 文化旅游 | 否 | |
20264251062 | 缺考 | 成人学校教辅员 | 否 | 20264251136 | 65 | 文化旅游 | 否 | |
20264251063 | 缺考 | 成人学校教辅员 | 否 | 20264251137 | 51.5 | 文化旅游 | 否 | |
20264251064 | 缺考 | 成人学校教辅员 | 否 | 20264251138 | 66.5 | 文化旅游 | 否 | |
20264251065 | 72.5 | 成人学校教辅员 | 是 | 20264251139 | 缺考 | 文化旅游 | 否 | |
20264251066 | 67 | 成人学校教辅员 | 否 | 20264251140 | 52.5 | 文化旅游 | 否 | |
20264251067 | 缺考 | 成人学校教辅员 | 否 | 20264251141 | 缺考 | 文化旅游 | 否 | |
20264251068 | 69.5 | 成人学校教辅员 | 否 | 20264251142 | 缺考 | 文化旅游 | 否 | |
20264251069 | 缺考 | 成人学校教辅员 | 否 | 20264251143 | 缺考 | 文化旅游 | 否 | |
20264251070 | 72.5 | 成人学校教辅员 | 是 | 20264251144 | 缺考 | 文化旅游 | 否 | |
20264251071 | 71 | 成人学校教辅员 | 是 | 20264251145 | 缺考 | 文化旅游 | 否 | |
20264251072 | 缺考 | 成人学校教辅员 | 否 | 20264251146 | 缺考 | 文化旅游 | 否 | |
20264251073 | 缺考 | 成人学校教辅员 | 否 | 20264251147 | 缺考 | 文化旅游 | 否 | |
20264251074 | 65.5 | 成人学校教辅员 | 否 | 20264251148 | 缺考 | 文化旅游 | 否 | |
20264251075 | 63 | 成人学校教辅员 | 否 | 20264251149 | 缺考 | 文化旅游 | 否 | |
20264251076 | 63 | 成人学校教辅员 | 否 | 20264251150 | 缺考 | 文化旅游 | 否 |
宁波市江北区慈城镇人民政府
2026年5月11日