关于公布宁波市江北区人民政府咨询委员会公开招聘编外工作人员面试成绩和总成绩的通知
发布时间:2026-06-15 11:07
来源:宁波市江北区人民政府咨询委员会
浏览次数:
根据《宁波市江北区人民政府咨询委员会公开招聘编外工作人员公告》的有关规定,现将面试成绩和总成绩及进入体检人员名单予以公布:
一、面试成绩和总成绩及进入体检人员名单
准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 招聘岗位 | 打“√”进入体检 |
20260530032 | 71 | 80.56 | 75.78 | 综合岗位 | √ |
20260530019 | 68.5 | 80.78 | 74.64 | 综合岗位 | √ |
20260530033 | 71.5 | 77.26 | 74.38 | 综合岗位 | |
20260530036 | 66.5 | 80.42 | 73.46 | 综合岗位 | |
20260530002 | 68.5 | 78.24 | 73.37 | 综合岗位 | |
20260530031 | 70 | 75.6 | 72.8 | 综合岗位 | |
20260530016 | 62 | 79.5 | 70.75 | 综合岗位 | |
20260530001 | 61.5 | 79.44 | 70.47 | 综合岗位 | |
20260530035 | 62.5 | 78.36 | 70.43 | 综合岗位 | |
20260530013 | 61.5 | 78.04 | 69.77 | 综合岗位 |
二、体检时间地点另行通知。
宁波市江北区人民政府咨询委员会
2026年6月15日
信息来源:
宁波市江北区人民政府咨询委员会