关于公布2026年洪塘街道公开招聘合同制工作人员面试成绩、总成绩及进入体检的通知
根据招聘公告有关规定,现将面试成绩、总成绩和进入体检人员予以公布。
一、 面试成绩及总成绩
综合管理
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 占40% | 面试成绩 | 占60% | 合计 | 是否进入体检 |
1 | 26516010129 | 68.5 | 27.40 | 88.98 | 53.39 | 80.79 | 是 |
2 | 26516010412 | 70.5 | 28.20 | 86.86 | 52.12 | 80.32 | 是 |
3 | 26516010305 | 67.5 | 27.00 | 88.54 | 53.12 | 80.12 | 是 |
4 | 26516010416 | 69.5 | 27.80 | 86.98 | 52.19 | 79.99 | 是 |
5 | 26516010327 | 70 | 28.00 | 83.18 | 49.91 | 77.91 | 否 |
6 | 26516010401 | 68.5 | 27.40 | 82.28 | 49.37 | 76.77 | 否 |
7 | 26516010107 | 66 | 26.40 | 83.46 | 50.08 | 76.48 | 否 |
8 | 26516010221 | 68 | 27.20 | 81.50 | 48.90 | 76.10 | 否 |
9 | 26516010121 | 68 | 27.20 | 80.66 | 48.40 | 75.60 | 否 |
10 | 26516010108 | 67 | 26.80 | 81.30 | 48.78 | 75.58 | 否 |
11 | 26516010122 | 71 | 28.40 | 78.54 | 47.12 | 75.52 | 否 |
12 | 26516010316 | 67.5 | 27.00 | 80.58 | 48.35 | 75.35 | 否 |
13 | 26516010217 | 65.5 | 26.20 | 81.58 | 48.95 | 75.15 | 否 |
14 | 26516010202 | 67 | 26.80 | 78.98 | 47.39 | 74.19 | 否 |
15 | 26516010423 | 67.5 | 27.00 | 78.54 | 47.12 | 74.12 | 否 |
16 | 26516010417 | 66 | 26.40 | 79.28 | 47.57 | 73.97 | 否 |
17 | 26516010414 | 74 | 29.60 | 70.82 | 42.49 | 72.09 | 否 |
18 | 26516010215 | 66.5 | 26.60 | 73.68 | 44.21 | 70.81 | 否 |
19 | 26516010413 | 73 | 29.20 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 否 |
20 | 26516010214 | 67.5 | 27.00 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 否 |
备注:红线以上人员进入体检。
二、体检须知
1、体检时间地点另行通知,请考生保持手机畅通;
2、体检对象必须空腹,并随带身份证、2寸照片1张。有手术史的,请提供出院小结和病理报告。逾期未到或未带指定材料的,作自动放弃处理;
3、体检人员按要求时间到指定地点参加体检,体检不合格者淘汰;
4、体检费用(含复检)由体检对象自理;
5、家属不得陪同。
联系人:俞老师,87563410
宁波市江北区人民政府洪塘街道办事处
2026年6月12日