关于公布宁波江北区劳动和社会保障事务代理服务有限公司公开招聘编外工作人员面试成绩的通知
发布时间:2026-04-08 15:14
来源:宁波江北区劳动和社会保障事务代理服务有限公司
浏览次数:
根据《宁波江北区劳动和社会保障事务代理服务有限公司公开招聘编外工作人员公告》的有关规定,现将公开招聘编外工作人员面试成绩以及进入体检人员名单予以公布:
一、面试成绩及进入体检人员名单
面试抽签序号 | 面试成绩 | 打“√”进入体检 |
20260407019 | 82.54 | √ |
20260407017 | 81.66 | |
20260407011 | 81.6 | |
20260407007 | 81.1 | |
20260407001 | 80.22 | |
20260407012 | 80.2 | |
20260407003 | 79.06 | |
20260407020 | 78.88 | |
20260407010 | 78.36 | |
20260407018 | 77.42 | |
20260407004 | 77.28 | |
20260407009 | 75.72 | |
20260407002 | 75.56 | |
20260407014 | 74.62 | |
20260407016 | 72.74 | |
20260407013 | 72.34 | |
20260407015 | 71.5 | |
20260407006 | 71.44 | |
20260407005 | 69.3 | |
20260407008 | 68.7 |
二、体检时间地点另行通知。
宁波江北区劳动和社会保障事务代理服务有限公司
2026年4月8日
信息来源:
宁波江北区劳动和社会保障事务代理服务有限公司