索引号: | 99833108/2025-63666 | 主题分类: | 其他 |
公开方式: | 主动公开 | 体裁分类: | 公示 |
发布机构: | 区市场监管局 | 成文日期: | 2025-08-12 |
根据《浙江省全面开展消费投诉公示试点工作实施方案》,现对宁波市江北区市场监管局2025年7月份的消费投诉情况进行公示:
一、处理消费投诉情况
受理投诉件数(件) | 挽回经济损失(万元) |
894 | 9.75 |
二、投诉消费类型
商品消费投诉(件) | 服务消费投诉(件) |
710 | 184 |
三、商品消费投诉情况(710件)
食品 | 232 |
酒和饮料 | 24 |
烟 | 2 |
药品 | 8 |
医疗器械 | 4 |
化妆品 | 14 |
服装、鞋帽 | 65 |
布料、毛线 | 1 |
家居用品 | 58 |
儿童用品 | 12 |
家用电器 | 95 |
计算机产品 | 13 |
通讯产品 | 19 |
房屋 | 4 |
装修建材 | 19 |
照摄像产品 | 1 |
卫生用品 | 9 |
文化、运动用品 | 14 |
宠物及宠物用品 | 5 |
首饰 | 4 |
五金交电 | 14 |
交通工具 | 70 |
燃料 | 2 |
计量器具 | 2 |
特种设备 | 4 |
危险化学品 | 1 |
纤维及其制品 | 3 |
智能设备 | 6 |
其他 | 5 |
商品消费投诉量居前三位的分别是食品232件,占商品类投诉总量的32.68%,家用电器95件,占13.38%,交通工具70件,占9.86%,明细分类详见下表:
类别 | 居各类商品投诉前三位的消费类别 | 投诉量(件) | 占本类投诉比率(%) |
食品类 | 普通食品 | 177 | 76.30 |
保健食品 | 1 | 0.43 | |
婴幼儿配方乳粉 | 2 | 0.86 | |
特殊用途配方食品 | 1 | 0.43 | |
食用农产品 | 50 | 21.55 | |
食品相关产品 | 1 | 0.43 | |
家用电器 | 空调产品 | 66 | 69.47 |
电风扇产品 | 5 | 5.26 | |
空气净化产品 | 1 | 1.05 | |
洗衣类产品 | 2 | 2.11 | |
冰箱类产品 | 3 | 3.16 | |
电炊具产品 | 3 | 3.16 | |
家用小电器产品 | 12 | 12.63 | |
学习机 | 3 | 3.16 | |
交通工具 | 汽车及汽车零部件 | 64 | 91.43 |
摩托车、助力车 | 1 | 1.43 | |
自行车及其零部件 | 5 | 7.14 |
商品类投诉主要反映的问题投诉性质居前三位的是:
投诉性质 | 投诉量(件) | 占商品类投诉比率(%) |
售后服务 | 217 | 30.56 |
食品安全 | 160 | 22.54 |
质量 | 131 | 18.45 |
四、服务消费投诉类别(184件)
餐饮住宿服务 | 13 |
居民服务 | 12 |
旅游服务 | 3 |
电信服务 | 2 |
互联网服务 | 6 |
房屋装修服务 | 7 |
物业服务 | 3 |
教育、培训服务 | 15 |
文化娱乐体育服务 | 28 |
制作保养和修理服务 | 12 |
租赁服务 | 32 |
邮政服务 | 1 |
交通运输服务 | 2 |
公用事业服务 | 1 |
专业技术服务 | 10 |
中介服务 | 3 |
金融服务 | 5 |
销售服务 | 11 |
停车服务 | 14 |
行政事业性服务 | 1 |
社会团体服务 | 1 |
其他 | 2 |
服务消费投诉量居前三位的分别是租赁服务32件,占服务类投诉总量的17.39%,文化、娱乐、体育服务28件,占15.22%,教育、培训服务15件,占8.15%,明细分类详见下表:
类别 | 居各类服务投诉前三位的消费类别 | 投诉量(件) | 占本类投诉比率(%) |
租赁服务 | 车辆出租服务 | 29 | 90.63 |
房屋出租服务 | 2 | 6.25 | |
场地租赁服务 | 1 | 3.12 | |
文化娱乐体育服务 | 表演艺术服务 | 18 | 64.29 |
参观、游乐服务 | 1 | 3.57 | |
放映服务 | 1 | 3.57 | |
健身服务 | 8 | 28.57 | |
教育、培训服务 | 初等教育服务 | 1 | 6.67 |
中等教育服务 | 1 | 6.67 | |
高等教育服务 | 6 | 40.00 | |
技能培训服务 | 7 | 46.66 |
服务类投诉主要反映的问题投诉性质居前三位的是:
投诉性质 | 投诉量(件) | 占服务类投诉比率(%) |
售后服务 | 87 | 47.28 |
合同 | 33 | 17.93 |
价格 | 19 | 10.33 |
五、重点行业(网店)投诉情况
序号 | 网店名称 | 投诉量(件) | 受理量(件) | 办结量(件) |
1. | 宁波奥克斯信息技术有限公司 | 52 | 52 | 52 |
2. | 浙江横刀商贸有限公司 | 26 | 26 | 26 |
3. | 宁波市江北周鲜食品商行 | 10 | 10 | 10 |
4. | 宁波云图时装有限公司 | 9 | 9 | 9 |
5. | 宁波江北木木于野服装商行 | 5 | 5 | 5 |
说明:1、以上数据采集自12315互联网平台
2、上述公示数据不得用作广告宣传