慈城镇人民政府公开招聘合同制工作人员笔试成绩及面试入围人员公告
根据招聘简章规定的办法及程序,现将慈城镇人民政府公开招聘合同制工作人员笔试成绩及相应面试入围人员予以公布(面试时间另行通知),具体如下:
准考证号 | 笔试成绩 | 报考岗位 | 是否进入面试 | 准考证号 | 笔试成绩 | 报考岗位 | 是否进入面试 | |
20256281001 | 66 | 平安建设 | 是 | 20256281062 | 缺考 | 综合管理2 | 否 | |
20256281002 | 缺考 | 平安建设 | 否 | 20256281063 | 缺考 | 综合管理2 | 否 | |
20256281003 | 缺考 | 平安建设 | 否 | 20256281064 | 缺考 | 综合管理2 | 否 | |
20256281004 | 58.5 | 平安建设 | 否 | 20256281065 | 缺考 | 综合管理2 | 否 | |
20256281005 | 58.5 | 平安建设 | 否 | 20256281066 | 缺考 | 综合管理2 | 否 | |
20256281006 | 67 | 平安建设 | 是 | 20256281067 | 缺考 | 综合管理2 | 否 | |
20256281007 | 64.5 | 平安建设 | 是 | 20256281068 | 缺考 | 综合管理2 | 否 | |
20256281008 | 缺考 | 平安建设 | 否 | 20256281069 | 缺考 | 综合管理2 | 否 | |
20256281009 | 59 | 平安建设 | 否 | 20256281070 | 缺考 | 综合管理2 | 否 | |
20256281010 | 60 | 平安建设 | 否 | 20256281071 | 63 | 综合管理2 | 否 | |
20256281011 | 55 | 平安建设 | 否 | 20256281072 | 缺考 | 综合管理2 | 否 | |
20256281012 | 65 | 应急管理 | 是 | 20256281073 | 71 | 综合管理2 | 否 | |
20256281013 | 57 | 应急管理 | 否 | 20256281074 | 缺考 | 综合管理2 | 否 | |
20256281014 | 51.5 | 应急管理 | 否 | 20256281075 | 60.5 | 综合管理2 | 否 | |
20256281015 | 缺考 | 应急管理 | 否 | 20256281076 | 62 | 综合管理2 | 否 | |
20256281016 | 71 | 应急管理 | 是 | 20256281077 | 66 | 综合管理2 | 否 | |
20256281017 | 63 | 应急管理 | 否 | 20256281078 | 70.5 | 综合管理2 | 否 | |
20256281018 | 52.5 | 应急管理 | 否 | 20256281079 | 缺考 | 综合管理2 | 否 | |
20256281019 | 64 | 应急管理 | 否 | 20256281080 | 65.5 | 综合管理2 | 否 | |
20256281020 | 67.5 | 应急管理 | 是 | 20256281081 | 缺考 | 综合管理2 | 否 | |
20256281021 | 64 | 应急管理 | 否 | 20256281082 | 70 | 综合管理2 | 否 | |
20256281022 | 70.5 | 应急管理 | 是 | 20256281083 | 缺考 | 综合管理2 | 否 | |
20256281023 | 缺考 | 应急管理 | 否 | 20256281084 | 64.5 | 综合管理2 | 否 | |
20256281024 | 65 | 应急管理 | 是 | 20256281085 | 缺考 | 综合管理2 | 否 | |
20256281025 | 64.5 | 应急管理 | 否 | 20256281086 | 缺考 | 综合管理2 | 否 | |
20256281026 | 78 | 应急管理 | 是 | 20256281087 | 69 | 综合管理2 | 否 | |
20256281027 | 62.5 | 综合管理1 | 否 | 20256281088 | 缺考 | 综合管理2 | 否 | |
20256281028 | 缺考 | 综合管理1 | 否 | 20256281089 | 缺考 | 综合管理2 | 否 | |
20256281029 | 65.5 | 综合管理1 | 否 | 20256281090 | 缺考 | 综合管理2 | 否 | |
20256281030 | 缺考 | 综合管理1 | 否 | 20256281091 | 66.5 | 综合管理2 | 否 | |
20256281031 | 64.5 | 综合管理1 | 否 | 20256281092 | 66.5 | 综合管理2 | 否 | |
20256281032 | 缺考 | 综合管理1 | 否 | 20256281093 | 71.5 | 综合管理2 | 是 | |
20256281033 | 71 | 综合管理1 | 是 | 20256281094 | 缺考 | 综合管理2 | 否 | |
20256281034 | 缺考 | 综合管理1 | 否 | 20256281095 | 缺考 | 综合管理2 | 否 | |
20256281035 | 72.5 | 综合管理1 | 是 | 20256281096 | 71.5 | 综合管理2 | 是 | |
20256281036 | 缺考 | 综合管理1 | 否 | 20256281097 | 缺考 | 综合管理2 | 否 | |
20256281037 | 73.5 | 综合管理1 | 是 | 20256281098 | 60.5 | 综合管理2 | 否 | |
20256281038 | 69.5 | 综合管理1 | 否 | 20256281099 | 68 | 综合管理2 | 否 | |
20256281039 | 70 | 综合管理1 | 是 | 20256281100 | 67 | 综合管理2 | 否 | |
20256281040 | 72 | 综合管理1 | 是 | 20256281101 | 缺考 | 综合管理2 | 否 | |
20256281041 | 缺考 | 综合管理1 | 否 | 20256281102 | 60 | 综合管理2 | 否 | |
20256281042 | 72 | 综合管理1 | 是 | 20256281103 | 55 | 综合管理2 | 否 | |
20256281043 | 缺考 | 综合管理1 | 否 | 20256281104 | 64.5 | 综合管理2 | 否 | |
20256281044 | 缺考 | 综合管理1 | 否 | 20256281105 | 缺考 | 综合管理2 | 否 | |
20256281045 | 67 | 综合管理1 | 否 | 20256281106 | 缺考 | 综合管理2 | 否 | |
20256281046 | 缺考 | 综合管理2 | 否 | 20256281107 | 64 | 综合管理2 | 否 | |
20256281047 | 69 | 综合管理2 | 否 | 20256281108 | 72.5 | 综合管理2 | 是 | |
20256281048 | 65.5 | 综合管理2 | 否 | 20256281109 | 72.5 | 工程管理 | 是 | |
20256281049 | 66 | 综合管理2 | 否 | 20256281110 | 缺考 | 工程管理 | 否 | |
20256281050 | 72 | 综合管理2 | 是 | 20256281111 | 53.5 | 工程管理 | 否 | |
20256281051 | 缺考 | 综合管理2 | 否 | 20256281112 | 51 | 工程管理 | 否 | |
20256281052 | 缺考 | 综合管理2 | 否 | 20256281113 | 66 | 工程管理 | 否 | |
20256281053 | 71.5 | 综合管理2 | 是 | 20256281114 | 缺考 | 工程管理 | 否 | |
20256281054 | 69.5 | 综合管理2 | 否 | 20256281115 | 缺考 | 工程管理 | 否 | |
20256281055 | 缺考 | 综合管理2 | 否 | 20256281116 | 76 | 工程管理 | 是 | |
20256281056 | 75 | 综合管理2 | 是 | 20256281117 | 64 | 工程管理 | 否 | |
20256281057 | 缺考 | 综合管理2 | 否 | 20256281118 | 43 | 工程管理 | 否 | |
20256281058 | 缺考 | 综合管理2 | 否 | 20256281119 | 69 | 工程管理 | 是 | |
20256281059 | 66.5 | 综合管理2 | 否 | 20256281120 | 缺考 | 工程管理 | 否 | |
20256281060 | 66 | 综合管理2 | 否 | 20256281121 | 51.5 | 工程管理 | 否 | |
20256281061 | 缺考 | 综合管理2 | 否 | 20256281122 | 43 | 工程管理 | 否 |
宁波市江北区慈城镇人民政府
2025年7月10日