索引号: | 99833108/2025-62376 | 主题分类: | 其他 |
公开方式: | 主动公开 | 体裁分类: | 公示 |
发布机构: | 区市场监管局 | 成文日期: | 2025-04-16 |
根据《浙江省全面开展消费投诉公示试点工作实施方案》,现对宁波市江北区市场监管局2025年3月份的消费投诉情况进行公示:
一、处理消费投诉情况
受理投诉件数(件) | 挽回经济损失(万元) |
791 | 9.91 |
二、投诉消费类型
商品消费投诉(件) | 服务消费投诉(件) |
610 | 181 |
三、商品消费投诉情况(610件)
食品 | 186 |
酒和饮料 | 12 |
烟 | 1 |
药品 | 1 |
医疗器械 | 4 |
化妆品 | 6 |
服装、鞋帽 | 92 |
家居用品 | 47 |
儿童用品 | 6 |
家用电器 | 52 |
计算机产品 | 14 |
通讯产品 | 10 |
房屋 | 3 |
装修建材 | 11 |
照摄像产品 | 2 |
卫生用品 | 10 |
文化、运动用品 | 11 |
宠物及宠物用品 | 17 |
首饰 | 10 |
五金交电 | 7 |
交通工具 | 68 |
燃料 | 1 |
农资用品 | 1 |
贸易结算电子设备 | 1 |
计量器具 | 3 |
特种设备 | 4 |
纤维及其制品 | 1 |
智能设备 | 5 |
其他 | 24 |
商品消费投诉量居前三位的分别是食品186件,占商品类投诉总量的30.49%,服装、鞋帽92件,占15.08%,交通工具68件,占11.15%,明细分类详见下表:
类别 | 居各类商品投诉前三位的消费类别 | 投诉量(件) | 占本类投诉比率(%) |
食品类 | 普通食品 | 173 | 93.01 |
特殊医学用途 配方食品 | 1 | 0.54 | |
食用农产品 | 11 | 5.91 | |
食品相关产品 | 1 | 0.54 | |
服装、鞋帽 | 外衣 | 38 | 41.3 |
T恤 | 6 | 6.52 | |
运动服 | 2 | 2.18 | |
裤子 | 10 | 10.87 | |
衬衫 | 2 | 2.18 | |
毛衫 | 5 | 5.43 | |
内衣 | 3 | 3.26 | |
裙子 | 3 | 3.26 | |
鞋 | 18 | 19.57 | |
其他 | 5 | 5.43 | |
交通工具 | 汽车及汽车零部件 | 57 | 83.82 |
自行车及其零部件 | 9 | 13.24 | |
摩托车、助力车 | 2 | 2.94 |
商品类投诉主要反映的问题投诉性质居前三位的是:
投诉性质 | 投诉量(件) | 占商品类投诉比率(%) |
售后服务 | 156 | 25.57 |
食品安全 | 148 | 24.26 |
质量 | 126 | 20.66 |
四、服务消费投诉类别(181件)
餐饮住宿服务 | 13 |
居民服务 | 19 |
旅游服务 | 1 |
电信服务 | 3 |
互联网服务 | 10 |
房屋装修服务 | 4 |
物业服务 | 3 |
教育、培训服务 | 11 |
文化娱乐体育服务 | 40 |
制作保养和修理服务 | 12 |
租赁服务 | 22 |
邮政服务 | 2 |
交通运输服务 | 3 |
社会服务 | 3 |
专业技术服务 | 14 |
中介服务 | 5 |
金融服务 | 5 |
销售服务 | 3 |
停车服务 | 4 |
社会团体服务 | 1 |
其他 | 3 |
服务消费投诉量居前三位的分别是文化、娱乐、体育服务 40件,占服务类投诉总量的22.10%,租赁服务22件,占12.15%,居民服务19件,占10.50%,明细分类详见下表:
类别 | 居各类服务投诉前三位的消费类别 | 投诉量(件) | 占本类投诉比率(%) |
文化娱乐体育服务 | 表演艺术服务 | 28 | 70 |
参观、游乐服务 | 1 | 2.5 | |
放映服务 | 1 | 2.5 | |
健身服务 | 10 | 25 | |
租赁服务 | 车辆出租服务 | 19 | 86.36 |
房屋出租服务 | 1 | 4.55 | |
其他租赁服务 | 2 | 9.09 | |
居民服务 | 美容美发洗浴服务 | 5 | 26.32 |
卫生保健社会福利 | 6 | 31.58 | |
洗涤、染色服务 | 8 | 42.10 |
服务类投诉主要反映的问题投诉性质居前三位的是:
投诉性质 | 投诉量(件) | 占服务类投诉比率(%) |
售后服务 | 91 | 50.28 |
合同 | 41 | 22.65 |
价格 | 7 | 3.87 |
五、重点行业(网店)投诉情况
序号 | 网店名称 | 投诉量(件) | 受理量(件) | 办结量(件) |
1. | 宁波傲风科技有限公司 | 7 | 7 | 7 |
2. | 宁波弥拓科技有限公司 | 6 | 6 | 6 |
3. | 宁波市江北周鲜食品商行 | 6 | 6 | 6 |
4. | 宁波星巡智能科技有限公司 | 6 | 6 | 6 |
5. | 宁波云图时装有限公司 | 6 | 6 | 6 |
说明:1、以上数据采集自12315互联网平台
2、上述公示数据不得用作广告宣传