索引号: | 99833108/2025-61678 | 主题分类: | 其他 |
公开方式: | 主动公开 | 体裁分类: | 公示 |
发布机构: | 区市场监管局 | 成文日期: | 2025-03-18 |
根据《浙江省全面开展消费投诉公示试点工作实施方案》,现对宁波市江北区市场监管局2025年2月份的消费投诉情况进行公示:
一、处理消费投诉情况
受理投诉件数(件) | 挽回经济损失(万元) |
648 | 3.14 |
二、投诉消费类型
商品消费投诉(件) | 服务消费投诉(件) |
528 | 120 |
三、商品消费投诉情况(528件)
食品 | 180 |
酒和饮料 | 9 |
药品 | 3 |
化妆品 | 12 |
服装、鞋帽 | 82 |
家居用品 | 72 |
儿童用品 | 5 |
家用电器 | 36 |
计算机产品 | 12 |
通讯产品 | 15 |
装修建材 | 3 |
卫生用品 | 8 |
文化、运动用品 | 4 |
宠物及宠物用品 | 6 |
首饰 | 10 |
交通工具 | 39 |
特种设备 | 2 |
危险化学品 | 1 |
智能设备 | 5 |
其他 | 24 |
商品消费投诉量居前三位的分别是食品180件,占商品类投诉总量的34.09%,服装、鞋帽82件,占15.53%,家居用品72件,占13.64%,明细分类详见下表:
类别 | 居各类商品投诉前三位的消费类别 | 投诉量(件) | 占本类投诉比率(%) |
食品类 | 普通食品 | 163 | 90.56 |
保健食品 | 3 | 1.67 | |
婴幼儿配方乳粉 | 1 | 0.55 | |
食用农产品 | 12 | 6.67 | |
食品相关产品 | 1 | 0.55 | |
服装、鞋帽 | 外衣 | 40 | 48.78 |
T恤 | 6 | 7.32 | |
裤子 | 6 | 7.32 | |
毛衫 | 10 | 12.19 | |
内衣 | 1 | 1.22 | |
裙子 | 4 | 4.88 | |
鞋 | 13 | 15.85 | |
其他 | 2 | 2.44 | |
家居用品 | 厨房用品 | 41 | 56.94 |
床上用品 | 6 | 8.33 | |
家具 | 11 | 15.28 | |
清洁用品 | 3 | 4.17 | |
日杂用品 | 10 | 13.89 | |
眼镜 | 1 | 1.39 |
商品类投诉主要反映的问题投诉性质居前三位的是:
投诉性质 | 投诉量(件) | 占商品类投诉比率(%) |
售后服务 | 192 | 36.36 |
食品安全 | 115 | 21.78 |
质量 | 112 | 21.21 |
四、服务消费投诉类别(120件)
餐饮住宿服务 | 13 |
居民服务 | 12 |
旅游服务 | 3 |
电信服务 | 2 |
互联网服务 | 5 |
房屋装修服务 | 3 |
教育、培训服务 | 11 |
文化娱乐体育服务 | 17 |
制作保养和修理服务 | 6 |
租赁服务 | 15 |
邮政服务 | 4 |
交通运输服务 | 2 |
社会服务 | 1 |
专业技术服务 | 9 |
中介服务 | 1 |
金融服务 | 2 |
销售服务 | 7 |
停车服务 | 3 |
社会团体服务 | 3 |
其他 | 1 |
服务消费投诉量居前三位的分别是文化、娱乐、体育服务 17件,占服务类投诉总量的14.17%,租赁服务15件,占12.50%,餐饮和住宿服务13件,占10.83%,明细分类详见下表:
类别 | 居各类服务投诉前三位的消费类别 | 投诉量(件) | 占本类投诉比率(%) |
文化娱乐体育服务 | 表演艺术服务 | 1 | 5.88 |
放映服务 | 9 | 52.94 | |
健身服务 | 7 | 41.18 | |
租赁服务 | 车辆出租服务 | 15 | 100 |
餐饮和住宿服务 | 餐饮服务 | 11 | 84.62 |
住宿服务 | 2 | 15.38 |
服务类投诉主要反映的问题投诉性质居前三位的是:
投诉性质 | 投诉量(件) | 占服务类投诉比率(%) |
售后服务 | 58 | 48.33 |
合同 | 23 | 19.17 |
价格 | 9 | 7.50 |
五、重点行业(网店)投诉情况
序号 | 网店名称 | 投诉量(件) | 受理量(件) | 办结量(件) |
1. | 宁波摩登主妇供应链管理有限公司 | 39 | 39 | 39 |
2. | 宁波奥克斯厨房电器有限公司 | 11 | 11 | 11 |
3. | 宁波慕商电子商务有限公司 | 8 | 8 | 8 |
4. | 宁波江北庄桥时展文化创意工作室 | 6 | 6 | 6 |
5. | 拇指衣橱(浙江)服装科技有限公司 | 4 | 4 | 4 |
说明:1、以上数据采集自12315互联网平台
2、上述公示数据不得用作广告宣传