索引号: | 99833108/2025-61663 | 主题分类: | 工商 |
公开方式: | 主动公开 | 体裁分类: | 公示 |
发布机构: | 区市场监管局 | 成文日期: | 2025-03-14 |
根据《浙江省全面开展消费投诉公示试点工作实施方案》,现对宁波市江北区市场监管局2025年1月份的消费投诉情况进行公示:
一、处理消费投诉情况
受理投诉件数(件) | 挽回经济损失(万元) |
805 | 7.51 |
二、投诉消费类型
商品消费投诉(件) | 服务消费投诉(件) |
649 | 156 |
三、商品消费投诉情况(649件)
食品 | 213 |
酒和饮料 | 14 |
烟 | 1 |
医疗器械 | 7 |
化妆品 | 9 |
服装、鞋帽 | 101 |
家居用品 | 56 |
儿童用品 | 6 |
家用电器 | 37 |
计算机产品 | 10 |
通讯产品 | 22 |
房屋 | 3 |
装修建材 | 16 |
卫生用品 | 13 |
文化、运动用品 | 12 |
宠物及宠物用品 | 3 |
首饰 | 9 |
五金交电 | 7 |
交通工具 | 55 |
燃料 | 1 |
农资用品 | 1 |
计量器具 | 1 |
特种设备 | 6 |
危险化学品 | 1 |
智能设备 | 2 |
其他 | 43 |
商品消费投诉量居前三位的分别是食品213件,占商品类投诉总量的32.82%,服装、鞋帽101件,占15.56%,家居用品56件,占8.63%,明细分类详见下表:
类别 | 居各类商品投诉前三位的消费类别 | 投诉量(件) | 占本类投诉比率(%) |
食品类 | 普通食品 | 191 | 89.67 |
保健食品 | 2 | 0.94 | |
食用农产品 | 17 | 7.98 | |
食品相关产品 | 3 | 1.41 | |
服装、鞋帽 | 外衣 | 47 | 46.54 |
衬衫 | 2 | 1.98 | |
T恤 | 7 | 6.93 | |
运动服 | 2 | 1.98 | |
裤子 | 8 | 7.92 | |
毛衫 | 9 | 8.91 | |
内衣 | 5 | 4.95 | |
睡衣 | 1 | 0.99 | |
鞋 | 16 | 15.84 | |
其他 | 4 | 3.96 | |
家居用品 | 厨房用品 | 8 | 14.29 |
床上用品 | 5 | 8.93 | |
家具 | 9 | 16.07 | |
清洁用品 | 3 | 5.36 | |
日杂用品 | 21 | 37.50 | |
箱包 | 4 | 7.14 | |
眼镜 | 4 | 7.14 | |
织物 | 2 | 3.57 |
商品类投诉主要反映的问题投诉性质居前三位的是:
投诉性质 | 投诉量(件) | 占商品类投诉比率(%) |
售后服务 | 205 | 31.59 |
食品安全 | 164 | 25.27 |
质量 | 125 | 19.26 |
四、服务消费投诉类别(156件)
餐饮住宿服务 | 15 |
居民服务 | 24 |
旅游服务 | 5 |
电信服务 | 3 |
互联网服务 | 5 |
房屋装修服务 | 5 |
物业服务 | 4 |
教育、培训服务 | 13 |
文化娱乐体育服务 | 14 |
制作保养和修理服务 | 19 |
租赁服务 | 16 |
交通运输服务 | 2 |
社会服务 | 2 |
专业技术服务 | 9 |
中介服务 | 1 |
金融服务 | 3 |
销售服务 | 8 |
停车服务 | 4 |
社会团体服务 | 1 |
其他 | 3 |
服务消费投诉量居前三位的分别是居民服务24件,占服务类投诉总量的15.38%,制作保养和修理服务19件,占12.18%,租赁服务16件,占10.26%,明细分类详见下表:
类别 | 居各类服务投诉前三位的消费类别 | 投诉量(件) | 占本类投诉比率(%) |
居民服务 | 美容美发洗浴服务 | 9 | 37.5 |
卫生保健社会福利 | 3 | 12.5 | |
洗涤、染色服务 | 12 | 50 | |
制作保养和修理服务 | 机动车、摩托车保养维修服务 | 14 | 73.68 |
非机动车维修服务 | 2 | 10.53 | |
电器维修服务 | 2 | 10.53 | |
服装修补服务 | 1 | 5.26 | |
租赁服务 | 车辆出租服务 | 16 | 100 |
服务类投诉主要反映的问题投诉性质居前三位的是:
投诉性质 | 投诉量(件) | 占服务类投诉比率(%) |
售后服务 | 82 | 52.56 |
合同 | 23 | 14.74 |
质量 | 11 | 7.05 |
五、重点行业(网店)投诉情况
序号 | 网店名称 | 投诉量(件) | 受理量(件) | 办结量(件) |
1. | 宁波弥拓科技有限公司 | 8 | 8 | 8 |
2. | 宁波云图时装有限公司 | 7 | 7 | 7 |
3. | 宁波奥克斯信息技术有限公司 | 5 | 5 | 5 |
4. | 宁波宝蓝电子商务有限公司 | 5 | 5 | 5 |
5. | 浙江横刀商贸有限公司 | 4 | 4 | 4 |
说明:1、以上数据采集自12315互联网平台
2、上述公示数据不得用作广告宣传