索引号: | 730185377/2025-61558 | ||
组配分类: | 生态环境 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护/环境监测、保护与治理 |
公开方式: | 主动公开 | 体裁分类: | 其他 |
发布机构: | 生态环境局江北分局 | 成文日期: | 2025-02-13 |
为深入贯彻“甬有碧水”攻坚行动,切实改善水环境质量,提升我区今年“甬有碧水”水质绩效考评得分。我局梳理了2025年1月三江一级支流水质情况,请提前谋划,做好应对工作。现将有关情况通报如下:
一、水质情况
2025年1月,江北区27条三江一级支流水质优良率为92.6%,同比上升3.7个百分点;劣Ⅴ类支流占比为0,同比持平。其中2条支流1月水质超过Ⅲ类,分别为乍浦分界河和塘路下河,水质均为Ⅳ类。乍浦分界河超Ⅲ类因子为高锰酸盐指数,浓度为6.1mg/L,塘路下河超Ⅲ类因子为高锰酸盐指数,浓度为6.4mg/L。
地区 | 河流数 | Ⅰ-Ⅲ类 | 占比 | Ⅳ类 | 占比 | Ⅴ类 | 占比 | 劣Ⅴ类 | 占比 |
孔浦街道 | 1 | 1 | 100% | / | / | / | / | / | / |
甬江街道 | 6 | 6 | 100% | / | / | / | / | / | / |
庄桥街道 | 3 | 3 | 100% | / | / | / | / | / | / |
文教街道 | 1 | 1 | 100% | / | / | / | / | / | / |
洪塘街道 | 5 | 5 | 100% | / | / | / | / | / | / |
前江街道 | 4 | 4 | 100% | / | / | / | / | / | / |
慈城镇 | 7 | 5 | 71.4% | 2 | 28.6% | / | / | / | / |
2025年1月 | 27 | 25 | 92.6% | 2 | 7.4% | / | / | / | / |
2024年1月 | 27 | 24 | 88.9% | 3 | 11.1% | / | / | / | / |
二、下步工作建议
1月份整体水质良好,根据前三年的历史数据,第一季度是确保全年达标的关键阶段,需为后三季度争取更多的余量,以应对突发情况。请各街道(镇)继续推进日常监管,加强对重点河道的巡查,如乍浦分界河、塘路下河、潺浦河、茅家河等,持续抓好生态引调水调度。
序号 | 责任街道 | 支流名称 | 类别 | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) | |||
1月 | 余量 | 1月 | 余量 | 1月 | 余量 | ||||
1 | 孔浦街道 | 江北大河 | Ⅲ | 0.44 | 2.15 | 0.137 | 0.424 | 3.9 | 16.1 |
2 | 甬江街道 | 压赛河 | Ⅱ | 0.15 | 1.08 | 0.085 | 0.211 | 3.4 | 6.3 |
3 | 甬江街道 | 庄西河 | Ⅲ | 0.82 | 1.02 | 0.167 | 0.204 | 3.0 | 6.3 |
4 | 甬江街道 | 湾头河道2 | Ⅱ | 0.02 | 1.09 | 0.044 | 0.215 | 3.0 | 6.3 |
5 | 甬江街道 | 湾头河道3 | Ⅱ | 0.13 | 1.08 | 0.067 | 0.213 | 2.9 | 6.3 |
6 | 甬江街道 | 湾头河道5 | Ⅲ | 0.59 | 1.04 | 0.099 | 0.210 | 4.4 | 6.2 |
7 | 甬江街道 | 湾头河道6 | Ⅲ | 0.18 | 2.17 | 0.164 | 0.422 | 3.2 | 16.1 |
8 | 甬江街道 | 湾头河道8 | Ⅱ | 0.08 | 1.09 | 0.093 | 0.210 | 3.1 | 6.3 |
9 | 庄桥街道 | 邵家河 | Ⅱ | 0.24 | 1.07 | 0.088 | 0.211 | 2.8 | 6.3 |
10 | 文教街道 | 翠柏河 | Ⅱ | 0.16 | 1.08 | 0.097 | 0.210 | 3.5 | 6.3 |
11 | 庄桥街道 | 青林河 | Ⅱ | 0.14 | 1.08 | 0.088 | 0.211 | 3.3 | 6.3 |
12 | 洪塘街道 | 洋市中心河 | Ⅲ | 0.47 | 1.05 | 0.132 | 0.207 | 4.0 | 6.2 |
13 | 洪塘街道 | 潺浦河 | Ⅱ | 0.27 | 1.07 | 0.087 | 0.211 | 3.9 | 6.2 |
14 | 洪塘街道 | 西河 | Ⅱ | 0.11 | 1.09 | 0.082 | 0.211 | 3.7 | 6.3 |
15 | 洪塘街道 | 一横河(宅前张河) | Ⅱ | 0.22 | 1.08 | 0.097 | 0.210 | 3.5 | 6.3 |
16 | 洪塘街道 | 茅家河 | Ⅲ | 0.07 | 1.09 | 0.083 | 0.211 | 4.1 | 6.2 |
17 | 前江街道 | 裘市大河 | Ⅲ | 0.04 | 1.09 | 0.087 | 0.211 | 4.6 | 6.2 |
18 | 前江街道 | 东升河 | Ⅱ | 0.20 | 1.08 | 0.098 | 0.210 | 3.9 | 6.2 |
19 | 前江街道 | 河滩浦河 | Ⅲ | 0.46 | 1.05 | 0.123 | 0.208 | 3.8 | 6.3 |
20 | 前江街道 | 官山河 | Ⅱ | 0.17 | 1.08 | 0.093 | 0.210 | 1.7 | 6.4 |
21 | 慈城镇 | 中横河 | Ⅲ | 0.36 | 1.06 | 0.105 | 0.209 | 3.6 | 6.3 |
22 | 慈城镇 | 半浦村河 | Ⅲ | 0.27 | 1.07 | 0.100 | 0.210 | 4.2 | 6.2 |
23 | 慈城镇 | 乍浦分界河 | Ⅳ | 0.51 | 2.14 | 0.190 | 0.420 | 6.1 | 15.9 |
24 | 慈城镇 | 塘路下河 | Ⅳ | 0.17 | 1.08 | 0.126 | 0.207 | 6.4 | 6.0 |
25 | 慈城镇 | 安仁河 | Ⅲ | 0.44 | 1.06 | 0.113 | 0.208 | 3.8 | 6.3 |
26 | 慈城镇 | 焦家山河 | Ⅲ | 0.38 | 1.06 | 0.142 | 0.206 | 4.2 | 6.2 |
27 | 慈城镇 | 埋庙河 | Ⅲ | 0.46 | 1.05 | 0.113 | 0.208 | 3.6 | 6.3 |
注:2025年度水质目标暂未下达。