索引号: | 99833108/2025-59591 | 主题分类: | 其他 |
公开方式: | 主动公开 | 体裁分类: | 公示 |
发布机构: | 区市场监管局 | 成文日期: | 2025-01-20 |
根据《浙江省全面开展消费投诉公示试点工作实施方案》,现对宁波市江北区市场监管局2024年12月份的消费投诉情况进行公示:
一、处理消费投诉情况
受理投诉件数(件) | 挽回经济损失(万元) |
841 | 18.77 |
二、投诉消费类型
商品消费投诉(件) | 服务消费投诉(件) |
694 | 147 |
三、商品消费投诉情况(694件)
食品 | 246 |
酒和饮料 | 25 |
烟 | 4 |
药品 | 6 |
医疗器械 | 7 |
化妆品 | 13 |
服装、鞋帽 | 96 |
家居用品 | 57 |
儿童用品 | 8 |
家用电器 | 35 |
计算机产品 | 2 |
通讯产品 | 16 |
房屋 | 2 |
装修建材 | 5 |
照摄像产品 | 6 |
卫生用品 | 9 |
文化、运动用品 | 11 |
宠物及宠物用品 | 4 |
首饰 | 10 |
五金交电 | 11 |
交通工具 | 84 |
燃料 | 2 |
计量器具 | 1 |
特种设备 | 11 |
其他 | 23 |
商品消费投诉量居前三位的分别是食品246件,占商品类投诉总量的35.45%,服装、鞋帽96件,占13.83%,交通工具84件,占12.10%,明细分类详见下表:
类别 | 居各类商品投诉前三位的消费类别 | 投诉量(件) | 占本类投诉比率(%) |
食品类 | 普通食品 | 229 | 93.09 |
保健食品 | 2 | 0.81 | |
食用农产品 | 13 | 5.29 | |
食品相关产品 | 2 | 0.81 | |
服装、鞋帽 | 外衣 | 40 | 41.67 |
裙子 | 3 | 3.12 | |
T恤 | 12 | 12.50 | |
运动服 | 2 | 2.08 | |
裤子 | 7 | 7.29 | |
毛衫 | 4 | 4.17 | |
帽 | 4 | 4.17 | |
内衣 | 5 | 5.21 | |
牛仔装 | 2 | 2.08 | |
鞋 | 15 | 15.63 | |
其他 | 2 | 2.08 | |
交通工具 | 汽车及汽车零部件 | 75 | 89.29 |
自行车及其零部件 | 9 | 10.71 |
商品类投诉主要反映的问题投诉性质居前三位的是:
投诉性质 | 投诉量(件) | 占商品类投诉比率(%) |
食品安全 | 181 | 26.08 |
售后服务 | 160 | 23.05 |
质量 | 149 | 21.47 |
四、服务消费投诉类别(147件)
餐饮住宿服务 | 11 |
居民服务 | 15 |
旅游服务 | 4 |
互联网服务 | 4 |
房屋装修服务 | 1 |
物业服务 | 7 |
教育、培训服务 | 6 |
文化娱乐体育服务 | 12 |
制作保养和修理服务 | 6 |
租赁服务 | 32 |
邮政服务 | 2 |
交通运输服务 | 5 |
专业技术服务 | 13 |
中介服务 | 2 |
金融服务 | 2 |
销售服务 | 16 |
停车服务 | 6 |
行政事业性服务 | 1 |
其他 | 2 |
服务消费投诉量居前三位的分别是租赁服务32件,占服务类投诉总量的21.77%,销售服务16件,占10.88%,居民服务15件,占10.20%,明细分类详见下表:
类别 | 居各类服务投诉前三位的消费类别 | 投诉量(件) | 占本类投诉比率(%) |
租赁服务 | 车辆出租服务 | 30 | 93.75 |
其他租赁服务 | 2 | 6.25 | |
销售服务 | 抽奖销售服务 | 1 | 6.25 |
订购服务 | 8 | 50 | |
互联网直销服务 | 1 | 6.25 | |
旧货交易服务 | 1 | 6.25 | |
零售服务 | 5 | 31.25 | |
居民服务 | 美容美发洗浴服务 | 10 | 66.67 |
卫生保健社会福利 | 1 | 6.66 | |
洗涤、染色服务 | 4 | 26.67 |
服务类投诉主要反映的问题投诉性质居前三位的是:
投诉性质 | 投诉量(件) | 占服务类投诉比率(%) |
售后服务 | 65 | 44.22 |
合同 | 34 | 23.13 |
质量 | 11 | 7.48 |
五、重点行业(网店)投诉情况
序号 | 网店名称 | 投诉量(件) | 受理量(件) | 办结量(件) |
1. | 拇指衣橱(浙江)服装科技有限公司 | 16 | 16 | 16 |
2. | 宁波中哲慕尚电子商务有限公司 | 11 | 11 | 11 |
3. | 宁波优选星科技有限公司 | 8 | 8 | 8 |
4. | 宁波智信百诚网络科技有限公司 | 4 | 4 | 4 |
5. | 浙江丰沃国际贸易有限公司 | 4 | 4 | 4 |
说明:1、以上数据采集自12315互联网平台
2、上述公示数据不得用作广告宣传