索引号: | 2951459/2024-60232 | ||
文 号: | 主题分类: | 公安 | |
公开方式: | 主动公开 | 体裁分类: | 其他 |
发布机构: | 公安江北分局 | 成文日期: | 2024-09-27 |
根据《宁波市公安局江北分局公开招聘警务辅助人员的公告》(2024年8月7日)要求,现将录取人员名单进行公示。本次公示时间自2024年9月27开始至10月1日结束,如有问题、意见、建议,请向宁波市公安局江北分局辅警管理大队来访、来电、来函反映,联系地址:宁波市江北区甬江街道环城北路西段96号;电话:81986093。
勤务类 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 |
1 | 陈* | 男 | 331082********553X |
2 | 霍*涛 | 男 | 130424********3314 |
3 | 金* | 男 | 341122********3619 |
4 | 罗*中 | 男 | 330205********0619 |
5 | 李* | 男 | 340826********0032 |
6 | 薛* | 男 | 330203********0011 |
7 | 张*仲 | 男 | 330204********1037 |
8 | 陈*男 | 男 | 330722********5518 |
9 | 徐*安 | 男 | 330183********171X |
10 | 李*洲 | 男 | 340603********1015 |
11 | 周*吉 | 男 | 330206********4617 |
12 | 张*源 | 男 | 500234********2858 |
13 | 刘*鑫 | 男 | 230828********2018 |
14 | 李* | 男 | 513723********443X |
15 | 肖*文 | 男 | 330205********0911 |
16 | 林*波 | 男 | 511623********0796 |
17 | 林*伟 | 男 | 330203********0637 |
18 | 卢* | 男 | 330211********0035 |
19 | 王*福 | 男 | 232325********4017 |
20 | 江* | 男 | 330205********1834 |
21 | 沈*挺 | 男 | 330205********3332 |
22 | 杨* | 男 | 511526********4614 |
23 | 颜*峰 | 男 | 330205********1816 |
24 | 肖*杰 | 男 | 330281********1793 |
25 | 赵*伟 | 男 | 330283********4314 |
26 | 朱*豪 | 男 | 330205********0318 |
27 | 毛*斌 | 男 | 330227********7317 |
28 | 王*明 | 男 | 230881********1019 |
29 | 温*强 | 男 | 360729********0933 |
30 | 程* | 男 | 330921********2018 |
31 | 王*豪 | 男 | 330225********0014 |
32 | 李* | 男 | 350921********0158 |
33 | 曹*龙 | 男 | 330205********2719 |
34 | 胡*敏 | 男 | 342601********4711 |
35 | 罗*辉 | 男 | 330282********1816 |
36 | 沈* | 男 | 330282********2811 |
37 | 范* | 男 | 330902********1410 |
38 | 赵* | 男 | 412726********2015 |
39 | 贾* | 男 | 522131********0017 |
40 | 李* | 男 | 330205********0910 |
41 | 庄* | 男 | 330205********1217 |
42 | 沈*火 | 男 | 330227********731X |
43 | 钱*宁 | 男 | 330227********2490 |
44 | 干* | 男 | 330203********0012 |
45 | 竺*皓 | 男 | 330203********3614 |
46 | 董*航 | 男 | 410423********2017 |
47 | 杨*和 | 男 | 330226********6235 |
48 | 贺* | 男 | 362430********5472 |
49 | 赵* | 男 | 330203********3636 |
50 | 陈*俊 | 男 | 340221********4353 |
51 | 韩*志 | 男 | 330205********3313 |
52 | 陈*通 | 男 | 330327********0053 |
53 | 郑*霄 | 男 | 330203********0910 |
54 | 潘*鹏 | 男 | 131102********1018 |
55 | 付*毫 | 男 | 410426********4512 |
56 | 朱*骏 | 男 | 362426********1318 |
57 | 李* | 男 | 330204********6010 |
58 | 代*杰 | 男 | 510311********2333 |
59 | 方*坤 | 男 | 362334********0717 |
60 | 夏*磊 | 男 | 330227********5354 |
61 | 李*立 | 男 | 330283********7218 |
62 | 吴*杰 | 男 | 360735********0814 |
63 | 吴* | 男 | 341226********6739 |
64 | 秦*乐 | 男 | 341226********2114 |
65 | 闫* | 男 | 341623********3033 |
66 | 牟*卫 | 男 | 330382********871X |
67 | 裴* | 男 | 330205********7539 |
68 | 叶*挺 | 男 | 330205********1815 |
69 | 鲍*峰 | 男 | 330205********3615 |
70 | 金*阳 | 男 | 330205********7515 |
71 | 杨*冬 | 男 | 142327********6650 |
72 | 张*忠 | 男 | 330205********1218 |
文职类 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 |
1 | 武* | 女 | 140107********3922 |
2 | 俞*雯 | 女 | 331022********0065 |
3 | 张*乐 | 女 | 331022********1882 |
4 | 候*婷 | 女 | 330211********2027 |
5 | 赵* | 女 | 622826********064X |
6 | 王*舟 | 女 | 330205********7024 |
7 | 竺*宁 | 女 | 330205********1229 |
8 | 奕* | 女 | 330682********0045 |
宁波市公安局江北分局
2024年9月27日