索引号: | 99833108/2024-61125 | 主题分类: | 其他 |
公开方式: | 主动公开 | 体裁分类: | 公示 |
发布机构: | 区市场监管局 | 成文日期: | 2024-12-11 |
根据《浙江省全面开展消费投诉公示试点工作实施方案》,现对宁波市江北区市场监管局2024年11月份的消费投诉情况进行公示:
一、处理消费投诉情况
受理投诉件数(件) | 挽回经济损失(万元) |
943 | 7.88 |
二、投诉消费类型
商品消费投诉(件) | 服务消费投诉(件) |
757 | 186 |
三、商品消费投诉情况(757件)
食品 | 280 |
酒和饮料 | 23 |
烟 | 2 |
药品 | 5 |
医疗器械 | 10 |
化妆品 | 8 |
服装、鞋帽 | 53 |
家居用品 | 65 |
儿童用品 | 12 |
家用电器 | 48 |
计算机产品 | 14 |
通讯产品 | 29 |
房屋 | 4 |
装修建材 | 11 |
照摄像产品 | 5 |
卫生用品 | 19 |
文化、运动用品 | 5 |
宠物及宠物用品 | 2 |
首饰 | 9 |
五金交电 | 6 |
交通工具 | 110 |
燃料 | 2 |
金融结算电子设备 | 1 |
特种设备 | 6 |
智能设备 | 2 |
其他 | 26 |
商品消费投诉量居前三位的分别是食品280件,占商品类投诉总量的36.99%,交通工具110件,占14.53%,家居用品65件,占8.59%,明细分类详见下表:
类别 | 居各类商品投诉前三位的消费类别 | 投诉量(件) | 占本类投诉比率(%) |
食品类 | 普通食品 | 258 | 92.14 |
保健食品 | 5 | 1.79 | |
食用农产品 | 14 | 5 | |
食品相关产品 | 3 | 1.07 | |
交通工具 | 汽车及汽车零部件 | 96 | 87.27 |
自行车及其零部件 | 13 | 11.82 | |
摩托车、助力车 | 1 | 0.91 | |
家居用品 | 家具 | 26 | 40.00 |
厨房用品 | 12 | 18.46 | |
床上用品 | 5 | 7.69 | |
清洁用品 | 6 | 9.23 | |
箱包 | 2 | 3.08 | |
眼镜 | 4 | 6.15 | |
日杂用品 | 10 | 15.39 |
商品类投诉主要反映的问题投诉性质居前三位的是:
投诉性质 | 投诉量(件) | 占商品类投诉比率(%) |
售后服务 | 214 | 28.27 |
食品安全 | 207 | 27.34 |
质量 | 137 | 18.10 |
四、服务消费投诉类别(186件)
餐饮住宿服务 | 12 |
居民服务 | 28 |
旅游服务 | 3 |
电信服务 | 7 |
互联网服务 | 1 |
房屋装修服务 | 7 |
物业服务 | 6 |
教育、培训服务 | 9 |
文化娱乐体育服务 | 24 |
制作保养和修理服务 | 11 |
租赁服务 | 29 |
邮政服务 | 2 |
交通运输服务 | 5 |
社会服务 | 1 |
专业技术服务 | 12 |
中介服务 | 6 |
金融服务 | 8 |
销售服务 | 9 |
停车服务 | 2 |
行政事业性服务 | 1 |
其他 | 3 |
服务消费投诉量居前三位的分别是租赁服务29件,占服务类投诉总量的15.59%,居民服务28件,占15.05%,文化娱乐体育服务24件,占12.90%,明细分类详见下表:
类别 | 居各类服务投诉前三位的消费类别 | 投诉量(件) | 占本类投诉比率(%) |
租赁服务 | 车辆出租服务 | 28 | 96.55 |
房屋出租服务 | 1 | 3.45 | |
居民服务 | 美容美发洗浴服务 | 19 | 67.86 |
卫生保健社会福利 | 5 | 17.86 | |
洗涤、染色服务 | 4 | 14.28 | |
文化娱乐体育服务 | 图书馆档案馆服务 | 1 | 4.17 |
放映服务 | 2 | 8.33 | |
表演艺术服务 | 10 | 41.67 | |
健身服务 | 8 | 33.33 | |
参观、游乐服务 | 2 | 8.33 | |
博彩服务 | 1 | 4.17 |
服务类投诉主要反映的问题投诉性质居前三位的是:
投诉性质 | 投诉量(件) | 占服务类投诉比率(%) |
售后服务 | 79 | 42.47 |
合同 | 26 | 13.98 |
价格 | 13 | 6.99 |
五、重点行业(网店)投诉情况
序号 | 网店名称 | 投诉量(件) | 受理量(件) | 办结量(件) |
1. | 宁波傲风科技有限公司 | 11 | 11 | 11 |
2. | 宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司 | 10 | 10 | 10 |
3. | 宁波星巡智能科技有限公司 | 9 | 9 | 9 |
4. | 宁波市江北周鲜食品商行 | 5 | 5 | 5 |
5. | 宁波数道电子商务有限公司 | 5 | 5 | 5 |
说明:1、以上数据采集自12315互联网平台
2、上述公示数据不得用作广告宣传