索引号: | 99833108/2024-60317 | ||
文 号: | 主题分类: | 其他 | |
公开方式: | 主动公开 | 体裁分类: | 其他 |
发布机构: | 区市场监管局 | 成文日期: | 2024-10-09 |
根据《浙江省全面开展消费投诉公示试点工作实施方案》,现对宁波市江北区市场监管局2024年9月份的消费投诉情况进行公示:
一、处理消费投诉情况
受理投诉件数(件) | 挽回经济损失(万元) |
765 | 23.96 |
二、投诉消费类型
商品消费投诉(件) | 服务消费投诉(件) |
516 | 249 |
三、商品消费投诉情况(516件)
食品 | 181 |
酒和饮料 | 29 |
化妆品 | 9 |
服装、鞋帽 | 34 |
家居用品 | 34 |
儿童用品 | 10 |
家用电器 | 56 |
计算机产品 | 4 |
通讯产品 | 9 |
房屋 | 7 |
装修建材 | 7 |
照摄像产品 | 2 |
卫生用品 | 10 |
出版物 | 4 |
文化、运动用品 | 3 |
宠物及宠物用品 | 4 |
首饰 | 11 |
五金交电 | 11 |
交通工具 | 55 |
计量器具 | 1 |
特种设备 | 1 |
纤维及其制品 | 1 |
智能设备 | 5 |
其他 | 28 |
商品消费投诉量居前三位的分别是食品181件,占商品类投诉总量的35.08%,家用电器56件,占10.85%,交通工具55件,占10.66%,明细分类详见下表:
类别 | 居各类商品投诉前三位的消费类别 | 投诉量(件) | 占本类投诉比率(%) |
食品类 | 普通食品 | 137 | 75.69 |
保健食品 | 1 | 0.55 | |
食用农产品 | 41 | 22.65 | |
食品相关产品 | 2 | 1.11 | |
家用电器 | 电视机 | 2 | 3.57 |
音响及相关产品 | 1 | 1.79 | |
电风扇产品 | 1 | 1.79 | |
空调产品 | 29 | 51.78 | |
空气净化产品 | 2 | 3.57 | |
洗衣类产品 | 7 | 12.5 | |
热水器 | 1 | 1.79 | |
家用小电器产品 | 13 | 23.21 | |
交通工具 | 汽车及汽车零部件 | 40 | 72.73 |
自行车及其零部件 | 15 | 27.27 |
商品类投诉主要反映的问题投诉性质居前三位的是:
投诉性质 | 投诉量(件) | 占商品类投诉比率(%) |
食品安全 | 170 | 32.95 |
质量 | 153 | 29.65 |
售后服务 | 77 | 14.92 |
四、服务消费投诉类别(249件)
餐饮住宿服务 | 78 |
居民服务 | 13 |
电信服务 | 3 |
互联网服务 | 4 |
房屋装修服务 | 2 |
物业服务 | 1 |
教育、培训服务 | 13 |
文化娱乐体育服务 | 20 |
制作保养和修理服务 | 2 |
租赁服务 | 46 |
邮政服务 | 2 |
交通运输服务 | 3 |
社会服务 | 1 |
专业技术服务 | 14 |
中介服务 | 1 |
金融服务 | 3 |
销售服务 | 27 |
停车服务 | 11 |
其他 | 5 |
服务消费投诉量居前三位的分别是餐饮住宿服务78件,占服务类投诉总量的31.33%,租赁服务46件,占18.47%,销售服务27件,占10.84%,明细分类详见下表:
类别 | 居各类服务投诉前三位的消费类别 | 投诉量(件) | 占本类投诉比率(%) |
餐饮住宿服务 | 餐饮服务 | 78 | 100 |
租赁服务 | 车辆出租服务 | 46 | 100 |
销售服务 | 订购服务 | 15 | 55.56 |
优惠卡销售服务 | 1 | 3.70 | |
其他销售服务 | 11 | 40.74 |
服务类投诉主要反映的问题投诉性质居前三位的是:
投诉性质 | 投诉量(件) | 占服务类投诉比率(%) |
合同 | 81 | 32.53 |
食品安全 | 61 | 24.50 |
售后服务 | 15 | 6.02 |
五、重点行业(网店)投诉情况
序号 | 网店名称 | 投诉量(件) | 受理量(件) | 办结量(件) |
1. | 宁波华恒晨旦电子商务有限公司 | 6 | 6 | 6 |
2. | 宁波弥拓科技有限公司 | 6 | 6 | 6 |
3. | 宁波瓜瓜农业科技有限公司 | 5 | 5 | 5 |
4. | 养客健康管理(宁波)有限公司 | 5 | 5 | 5 |
5. | 宁波亿至网络科技有限公司 | 4 | 4 | 4 |
说明:1、以上数据采集自12315互联网平台
2、上述公示数据不得用作广告宣传