索引号: | 99833108/2022-52141 | ||
文 号: | 主题分类: | 其他 | |
公开方式: | 主动公开 | 体裁分类: | 公示 |
发布机构: | 区市场监管局 | 成文日期: | 2022-05-27 |
根据《浙江省全面开展消费投诉公示试点工作实施方案》,现对宁波市江北区市场监管局2022年4月份的消费投诉情况进行公示:
一、处理消费投诉情况
受理投诉件数(件) | 挽回经济损失(万元) |
486 | 17.56 |
二、投诉消费类型
商品消费投诉(件) | 服务消费投诉(件) |
325 | 161 |
三、商品消费投诉情况(325件)
食品类 | 101 |
烟、酒和饮料 | 7 |
保健食品 | 1 |
药品 | 3 |
化妆品 | 11 |
服装、鞋帽 | 12 |
家居用品 | 21 |
儿童用品 | 13 |
家用电器 | 17 |
计算机产品 | 3 |
通讯产品 | 5 |
房屋 | 7 |
装修建材 | 3 |
卫生用品 | 10 |
出版物 | 1 |
文化、运动用品 | 6 |
宠物及宠物用品 | 1 |
首饰 | 6 |
五金交电 | 3 |
交通工具 | 67 |
其他 | 27 |
商品消费投诉量居前三位的分别是食品类101件,占31.08%,交通工具67件,占商品类投诉总量的20.62%,家居用品21件,占6.46%,明细分类详见下表:
类别 | 居各类商品投诉前三位的消费类别 | 投诉量(件) | 占本类投诉比率(%) |
食品类 | 粮食及其制品 | 10 | 9.9 |
蔬菜、水果 | 15 | 14.85 | |
乳制品 | 4 | 3.96 | |
肉类及其制品 | 11 | 10.89 | |
禽蛋及其制品 | 12 | 11.88 | |
水产品 | 8 | 7.92 | |
烘焙食品 | 13 | 12.87 | |
烹调佐料 | 4 | 3.96 | |
其他 | 24 | 23.77 | |
交通工具 | 汽车及零部件 | 63 | 94.03 |
自行车及零部件 | 4 | 5.97 | |
家居用品 | 家具 | 10 | 47.63 |
厨房用品 | 2 | 9.52 | |
床上用品 | 2 | 9.52 | |
织物 | 1 | 4.76 | |
眼镜 | 2 | 9.52 | |
钟表 | 1 | 4.76 | |
日杂用品 | 3 | 14.29 |
商品类投诉主要反映的问题投诉性质居前三位的是:
投诉性质 | 投诉量(件) | 占商品类投诉比率(%) |
质量 | 146 | 44.92 |
售后服务 | 37 | 11.38 |
合同 | 34 | 10.46 |
四、服务消费投诉类别(161件)
餐饮住宿服务 | 35 |
居民服务 | 21 |
旅游服务 | 4 |
互联网服务 | 2 |
房屋装修服务 | 1 |
物业服务 | 5 |
教育、培训服务 | 26 |
文化、娱乐、体育服务 | 7 |
制作保养和修理服务 | 7 |
租赁服务 | 13 |
邮政服务 | 1 |
交通运输服务 | 2 |
专业技术服务 | 12 |
中介服务 | 3 |
销售服务 | 9 |
停车服务 | 2 |
社会团体服务 | 1 |
其他 | 10 |
服务消费投诉量居前三位的分别是餐饮住宿服务35件,占投诉总量的21.74%,教育、培训服务26件,占16.15%,居民服务21件,占13.04%,明细分类详见下表:
类别 | 居各类服务投诉前三位的消费类别 | 投诉量(件) | 占本类投诉比率(%) |
餐饮住宿服务 | 住宿服务 | 11 | 31.43 |
餐饮服务 | 24 | 68.57 | |
教育、培训服务 | 初等教育服务 | 15 | 57.69 |
技能培训服务 | 11 | 42.31 | |
居民服务 | 美容、美发、洗浴服务 | 15 | 71.43 |
洗涤、染色服务 | 6 | 28.57 |
服务类投诉主要反映的问题投诉性质居前三位的是:
投诉性质 | 投诉量(件) | 占服务类投诉比率(%) |
合同 | 59 | 36.65 |
质量 | 35 | 21.74 |
价格 | 8 | 4.97 |
五、重点行业(网店)投诉情况
序号 | 网店名称 | 投诉量(件) | 受理量(件) | 办结量(件) |
1. | 宁波瓜瓜农业科技有限公司 | 7 | 7 | 7 |
2. | 宁波慢悠悠在线旅游有限公司 | 5 | 5 | 5 |
3. | 宁波艾迷个人护理用品有限公司 | 5 | 5 | 5 |
4. | 宁波奥克斯厨房电器有限公司 | 4 | 4 | 4 |
5. | 宁波市江北周鲜食品商行 | 3 | 3 | 3 |
说明:1、以上数据采集自12315互联网平台
2、上述公示数据不得用作广告宣传