索引号: | 99833108/2025-63437 | 主题分类: | 其他 |
公开方式: | 主动公开 | 体裁分类: | 公示 |
发布机构: | 区市场监管局 | 成文日期: | 2025-07-16 |
根据《浙江省全面开展消费投诉公示试点工作实施方案》,现对宁波市江北区市场监管局2025年6月份的消费投诉情况进行公示:
一、处理消费投诉情况
受理投诉件数(件) | 挽回经济损失(万元) |
1015 | 20.43 |
二、投诉消费类型
商品消费投诉(件) | 服务消费投诉(件) |
814 | 201 |
三、商品消费投诉情况(814件)
食品 | 246 |
酒和饮料 | 25 |
烟 | 3 |
药品 | 3 |
医疗器械 | 6 |
化妆品 | 21 |
服装、鞋帽 | 100 |
布料、毛线 | 1 |
家居用品 | 88 |
儿童用品 | 14 |
家用电器 | 76 |
计算机产品 | 10 |
通讯产品 | 19 |
房屋 | 4 |
装修建材 | 12 |
照摄像产品 | 3 |
卫生用品 | 8 |
文化、运动用品 | 7 |
宠物及宠物用品 | 10 |
首饰 | 11 |
五金交电 | 16 |
交通工具 | 98 |
燃料 | 1 |
农资用品 | 3 |
计量器具 | 1 |
特种设备 | 1 |
纤维及其制品 | 2 |
智能设备 | 10 |
其他 | 15 |
商品消费投诉量居前三位的分别是食品246件,占商品类投诉总量的30.22%,服装、鞋帽100件,占12.29%,交通工具98件,占12.04%,明细分类详见下表:
类别 | 居各类商品投诉前三位的消费类别 | 投诉量(件) | 占本类投诉比率(%) |
食品类 | 普通食品 | 187 | 76.03 |
保健食品 | 1 | 0.40 | |
婴幼儿配方乳粉 | 1 | 0.40 | |
食用农产品 | 56 | 22.77 | |
食品相关产品 | 1 | 0.40 | |
服装、鞋帽 | 外衣 | 25 | 25.00 |
裤子 | 18 | 18.00 | |
牛仔装 | 2 | 2.00 | |
内衣 | 5 | 5.00 | |
裙子 | 7 | 7.00 | |
衬衫 | 4 | 4.00 | |
睡衣 | 1 | 1.00 | |
运动服 | 2 | 2.00 | |
t恤 | 16 | 16.00 | |
鞋 | 15 | 15.00 | |
帽 | 1 | 1.00 | |
其他 | 4 | 4.00 | |
交通工具 | 汽车及汽车零部件 | 83 | 84.69 |
摩托车、助力车 | 3 | 3.06 | |
自行车及其零部件 | 12 | 12.25 |
商品类投诉主要反映的问题投诉性质居前三位的是:
投诉性质 | 投诉量(件) | 占商品类投诉比率(%) |
售后服务 | 210 | 25.80 |
质量 | 145 | 17.81 |
食品安全 | 143 | 17.57 |
四、服务消费投诉类别(201件)
餐饮住宿服务 | 31 |
居民服务 | 30 |
旅游服务 | 3 |
电信服务 | 2 |
互联网服务 | 7 |
房屋装修服务 | 5 |
物业服务 | 6 |
教育、培训服务 | 14 |
文化娱乐体育服务 | 25 |
制作保养和修理服务 | 14 |
租赁服务 | 21 |
邮政服务 | 3 |
交通运输服务 | 2 |
专业技术服务 | 7 |
中介服务 | 6 |
金融服务 | 8 |
销售服务 | 10 |
停车服务 | 2 |
社会团体服务 | 1 |
其他 | 4 |
服务消费投诉量居前三位的分别是餐饮住宿服务31件,占服务类投诉总量的15.42%,居民服务30件,占14.93%,文化娱乐体育服务25件,占12.44%,明细分类详见下表:
类别 | 居各类服务投诉前三位的消费类别 | 投诉量(件) | 占本类投诉比率(%) |
餐饮住宿服务 | 餐饮服务 | 25 | 80.65 |
住宿服务 | 6 | 19.35 | |
居民服务 | 美容美发洗浴服务 | 16 | 53.33 |
卫生保健社会福利 | 6 | 20.00 | |
洗涤、染色服务 | 8 | 26.67 | |
文化娱乐体育服务 | 放映服务 | 2 | 8.00 |
表演艺术服务 | 10 | 40.00 | |
健身服务 | 7 | 28.00 | |
参观、游乐服务 | 6 | 24.00 |
服务类投诉主要反映的问题投诉性质居前三位的是:
投诉性质 | 投诉量(件) | 占服务类投诉比率(%) |
售后服务 | 86 | 42.79 |
合同 | 43 | 21.39 |
人身权利 | 16 | 7.96 |
五、重点行业(网店)投诉情况
序号 | 网店名称 | 投诉量(件) | 受理量(件) | 办结量(件) |
1. | 浙江丰沃国际贸易有限公司 | 12 | 12 | 12 |
2. | 宁波奥克斯厨房电器有限公司 | 12 | 12 | 12 |
3. | 拇指衣橱(浙江)服装科技有限公司 | 10 | 10 | 10 |
4. | 宁波黑白调科技有限公司 | 8 | 8 | 8 |
5. | 浙江霞意物产有限公司 | 5 | 5 | 5 |
说明:1、以上数据采集自12315互联网平台
2、上述公示数据不得用作广告宣传