慈城镇人民政府公开招聘合同制工作人员面试成绩及体检入围人员公告
发布时间:2025-07-14 13:59来源:江北区慈城镇人民政府浏览次数:
根据招聘简章规定的办法及程序,现将慈城镇人民政府公开招聘合同制工作人员面试成绩及体检入围人员予以公布(体检时间另行通知),具体如下:
岗位一:平安建设 | ||||
面试序号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
1 | 66 | 82.4 | 77.48 | 是 |
2 | 67 | 75 | 72.6 | 否 |
3 | 64.5 | 76.2 | 72.69 | 否 |
岗位二:应急管理 | ||||
面试序号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
4 | 65 | 86.2 | 79.84 | 是 |
5 | 67.5 | 75.6 | 73.17 | 否 |
6 | 70.5 | 77.2 | 75.19 | 否 |
7 | 65 | 76 | 72.7 | 否 |
8 | 78 | 82.2 | 80.94 | 是 |
9 | 71 | 81 | 78 | 否 |
岗位三:综合管理1 | ||||
面试序号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
10 | 70 | 76 | 74.2 | 否 |
11 | 72.5 | 74.8 | 74.11 | 否 |
12 | 72 | 84.8 | 80.96 | 是 |
13 | 69.5 | 77.4 | 75.03 | 否 |
14 | 73.5 | 78.6 | 77.07 | 否 |
15 | 72 | 79.4 | 77.18 | 是 |
岗位四:综合管理2 | ||||
面试序号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
16 | 70.5 | 77.6 | 75.47 | 否 |
17 | 71.5 | 77.8 | 75.91 | 否 |
18 | 71.5 | 75.6 | 74.37 | 否 |
19 | 71.5 | 80.2 | 77.59 | 是 |
20 | 72.5 | 78 | 76.35 | 否 |
21 | 75 | 84.2 | 81.44 | 是 |
岗位五:工程管理 | ||||
面试序号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
22 | 66 | 80.4 | 76.08 | 否 |
23 | 76 | 84 | 81.6 | 是 |
24 | 69 | 76.2 | 74.04 | 否 |
宁波市江北区慈城镇人民政府
2025年7月14日
信息来源:
江北区慈城镇人民政府