索引号: | 99833108/2025-62979 | 主题分类: | 其他 |
公开方式: | 主动公开 | 体裁分类: | 公示 |
发布机构: | 区市场监管局 | 成文日期: | 2025-06-17 |
根据《浙江省全面开展消费投诉公示试点工作实施方案》,现对宁波市江北区市场监管局2025年5月份的消费投诉情况进行公示:
一、处理消费投诉情况
受理投诉件数(件) | 挽回经济损失(万元) |
819 | 11.25 |
二、投诉消费类型
商品消费投诉(件) | 服务消费投诉(件) |
638 | 181 |
三、商品消费投诉情况(638件)
食品 | 201 |
酒和饮料 | 21 |
烟 | 2 |
药品 | 5 |
医疗器械 | 2 |
化妆品 | 18 |
服装、鞋帽 | 79 |
布料、毛线 | 1 |
家居用品 | 56 |
儿童用品 | 4 |
家用电器 | 57 |
计算机产品 | 6 |
通讯产品 | 24 |
房屋 | 1 |
装修建材 | 8 |
照摄像产品 | 5 |
卫生用品 | 7 |
文化、运动用品 | 18 |
宠物及宠物用品 | 11 |
首饰 | 9 |
五金交电 | 7 |
交通工具 | 56 |
燃料 | 6 |
农资用品 | 1 |
贸易结算电子设备 | 1 |
特种设备 | 2 |
纤维及其制品 | 1 |
智能设备 | 2 |
其他 | 27 |
商品消费投诉量居前三位的分别是食品201件,占商品类投诉总量的31.50%,服装、鞋帽79件,占12.38%,家用电器57件,占8.93%,明细分类详见下表:
类别 | 居各类商品投诉前三位的消费类别 | 投诉量(件) | 占本类投诉比率(%) |
食品类 | 普通食品 | 160 | 79.60 |
保健食品 | 3 | 1.49 | |
婴幼儿配方乳粉 | 1 | 0.50 | |
食用农产品 | 36 | 17.91 | |
食品相关产品 | 1 | 0.50 | |
服装、鞋帽 | 外衣 | 30 | 37.98 |
裤子 | 6 | 7.59 | |
毛衫 | 5 | 6.33 | |
内衣 | 1 | 1.27 | |
裙子 | 2 | 2.53 | |
衬衫 | 3 | 3.80 | |
睡衣 | 1 | 1.27 | |
运动服 | 2 | 2.53 | |
t恤 | 11 | 13.92 | |
鞋 | 12 | 15.19 | |
帽 | 2 | 2.53 | |
其他 | 4 | 5.06 | |
家用电器 | 电视机 | 3 | 5.26 |
音响及相关产品 | 3 | 5.26 | |
空调产品 | 13 | 22.81 | |
电风扇产品 | 4 | 7.02 | |
空气净化产品 | 2 | 3.51 | |
洗衣类产品 | 3 | 5.26 | |
冰箱类产品 | 4 | 7.02 | |
电炊具产品 | 5 | 8.77 | |
热水器 | 1 | 1.76 | |
家用小电器产品 | 14 | 24.56 | |
学习机 | 5 | 8.77 |
商品类投诉主要反映的问题投诉性质居前三位的是:
投诉性质 | 投诉量(件) | 占商品类投诉比率(%) |
售后服务 | 205 | 32.13 |
食品安全 | 169 | 26.49 |
质量 | 107 | 16.77 |
四、服务消费投诉类别(181件)
餐饮住宿服务 | 22 |
居民服务 | 30 |
电信服务 | 8 |
互联网服务 | 6 |
房屋装修服务 | 6 |
物业服务 | 2 |
教育、培训服务 | 11 |
文化娱乐体育服务 | 18 |
制作保养和修理服务 | 8 |
租赁服务 | 31 |
交通运输服务 | 5 |
专业技术服务 | 7 |
中介服务 | 1 |
金融服务 | 4 |
销售服务 | 11 |
停车服务 | 5 |
其他 | 6 |
服务消费投诉量居前三位的分别是租赁服务31件,占服务类投诉总量的17.13%,居民服务30件,占16.57%,餐饮住宿服务22件,占12.15%,明细分类详见下表:
类别 | 居各类服务投诉前三位的消费类别 | 投诉量(件) | 占本类投诉比率(%) |
租赁服务 | 车辆出租服务 | 26 | 83.87 |
房屋出租服务 | 4 | 12.90 | |
其他租赁服务 | 1 | 3.23 | |
居民服务 | 美容美发洗浴服务 | 12 | 40.00 |
卫生保健社会福利 | 4 | 13.33 | |
洗涤、染色服务 | 14 | 46.67 | |
餐饮住宿服务 | 餐饮服务 | 18 | 81.82 |
住宿服务 | 4 | 18.18 |
服务类投诉主要反映的问题投诉性质居前三位的是:
投诉性质 | 投诉量(件) | 占服务类投诉比率(%) |
售后服务 | 47 | 25.97 |
合同 | 12 | 6.63 |
价格 | 11 | 6.08 |
五、重点行业(网店)投诉情况
序号 | 网店名称 | 投诉量(件) | 受理量(件) | 办结量(件) |
1. | 宁波恒城致美商贸有限公司 | 11 | 11 | 11 |
2. | 宁波傲风科技有限公司 | 10 | 10 | 10 |
3. | 宁波云图时装有限公司 | 10 | 10 | 10 |
4. | 宁波奥克斯信息技术有限公司 | 9 | 9 | 9 |
5. | 宁波智信百诚网络科技有限公司 | 9 | 9 | 9 |
说明:1、以上数据采集自12315互联网平台
2、上述公示数据不得用作广告宣传