索引号: | 768514615/2024-60117 | ||
文 号: | 主题分类: | 财政 | |
公开方式: | 主动公开 | 体裁分类: | 报告 |
发布机构: | 区财政局 | 成文日期: | 2024-09-13 |
一、项目概况
1.立项背景及立项依据
随着大数据、云计算、物联网、人工智能、虚拟现实等新技术不断突破,数字经济发展重心正在从消费领域向生产领域加速扩展,渗透到设计、研发、生产、交易、融资、流通等各环节,推动传统企业数字化、网络化、智能化发展,强化企业上下游协同,提高整体资源配置的效率。本项目的实施贯彻落实《宁波市超常规高质量发展数字经济行动方案》、《江北区深化发展数字经济的若干政策》(北区政办发〔2020〕39号)、《江北区加快推进数字经济高质量发展的若干政策》(北区经信〔2022〕80号)、《江北区数字经济发展专项资金管理办法》(北区经信〔2023〕7号)等文件精神,旨在引导符合江北区数字经济产业发展导向的企业做大做强,推动数字技术与实体经济深度融合,从而进一步释放发展动能,培育新的经济增长点,书写江北数字经济高质量发展新篇章。
2.主要政策内容
本项目以深入实施数字经济创新提质“一号发展工程”为牵引,通过江北区数字经济高质量发展的若干政策,全面推动数实融合发展,着力提升特色产业的核心竞争力。为更直观地显示宁波市江北区数字经济项目的政策补助内容,我们将2023年已申请补助的政策内容归集在表1中。
表1:宁波市江北区数字经济项目政策补助内容
序号 | 项目名称 | 政策补助内容 |
一 | 加强企业招引 | 积极吸引软件百强企业、国内外上市软件企业、获得国家工信部或省级认定的跨行业、跨领域的工业互联网平台落户江北,支持其在我区设立区域总部、研发中心等。对纳入我区软件和信息服务业统计核算,新注册成立、落户两年内主营业务收入首次达到1000万元(含)以上且公司员工达到15人(含)以上的软件和信息服务企业及研发机构,按不高于其主营业务收入的4%给予奖励,最高100万元。 |
二 | 实施房租补助 | 对新引进的软件信息服务业企业租赁江北工业厂房或商务楼宇作为办公用房的,经认定,落户之日起连续三年,给予实际自用面积租金第一年100%、第二年和第三年50%的租赁补贴(租金价格根据房屋租赁协议按照不高于周边市场价格确定),每年补助金额不超过50万元。 |
三 | 支持企业做大 做强 | 对非嵌入式软件企业,年度软件业务收入首次达到1000万元、2000万元、5000万元、1亿元以上的,或者嵌入式软件企业、系统集成企业和信息服务业企业,年度软件业务收入首次达到3000万元、5000万元、1亿元、2亿元以上的,分别给予一次性5万元、10万元、20万元、50万元奖励。对新上规和新入库数字经济企业,给予4万元奖励。以上实行分档差额和从高不重复原则奖励。对纳统的软件信息服务业企业年度营收在5000万元(含)到1亿元(不含)且保持持续增长,对年营收增速不低于25%的增量部分给予1%的奖励,最高不超过50万元。 |
四 | 鼓励企业提质发展 | 对首次列入全国电子信息百强、软件百强、互联网百强、电子元件百强、独角兽软件企业、国家鼓励的重点软件企业的一次性奖励100万元;对首次入选省级优秀/重点软件企业荣誉的,分别一次性奖励30万元。对首次获得国家级、省级数字经济领域相关荣誉的企业(项目),分别一次性奖励30万元、20万元,同一企业(项目)的升级奖励政策实行累进补差。工业互联网平台项目除外。 |
五 | 支持企业提高数字管理能力 | 对首次获得两化融合管理体系贯标认定的企业按评定结果等级AAA级、AA级及A级分别一次性给予20万元、15万元、10万元的奖励,晋级补差奖励。对由市级认定的工控安全支撑机构实施的工控安全诊断项目,给予被诊断制造业企业1万元补助。 |
六 | 支持企业承办行业重大活动 | 鼓励区内企业承办江北需求的市级及以上数字经济领域行业交流活动,向区经信部门申报并同意后,经审定其活动成效及实际经费支出,给予实际经费支出30%的补助,同一企业每年享受该项补助不超过30万元。 |
七 | 鼓励企业“走出去” | 对我区企业参加数字经济领域政府指令性展会的,经认定后最高给予实际支付的展位费全额补助,单家企业(集团)全年享受补助不超过30万元;特装费用按照实际支出的20%予以补助,最高5万元。 |
八 | 支持产业大脑和能力组件建设 | 推动产业大脑、能力组件及相关应用场景开发建设,引领产业数字化改革。对企业牵头建设产业大脑并列入省级培育名单的,一次性给予200万元的奖励;待项目上线运营,按其实际投资额的30%给予一次性补助,最高500万元;对通过年度考评的产业大脑,一次性给予50万元的奖励;考评结果为优秀和良好的,分别一次性给予500万元、200万元的奖励,就高不重复。对入选省数字经济系统能力组件的,每个组件一次性给予最高20万元的奖励,每家企业最高奖励200万元。 |
九 | 鼓励企业提升信息化发展水平 | 对制造业和生产性服务业企业开展个性化定制、全生命周期管理、大数据应用、智能远程运维、供应链管理、客户关系管理、区块链应用、APP开发、5G、AI应用、信息安全等项目。对区级企业信息化项目两年内有效软性投资在50万元以上的,按认定后有效软性投资额的15%予以补助,单家企业最高100万元。 |
十 | 推动工业企业“上平台” | 对区内规上工业企业首次实施数字化改造,并依托区内认定的工业互联网平台服务商,围绕研发设计、生产管控、经营管理、售后服务等核心业务环节进行智能化改造的,按照平台实际租赁费用和实施费用给予每家企业最高不超过第一年70%、第二年50%、第三年30%的补助,单个企业三年补助总额最高不超过20万元,同一模块不得重复补助。 |
二、项目组织实施情况
1.制度制定
为进一步促进江北区数字经济产业发展,江北区经济和信息化局、江北区财政局联合制定《江北区加快推进数字经济高质量发展的若干政策》(北区经信〔2022〕80号)、《江北区数字经济发展专项资金管理办法》(北区经信〔2023〕7号),推动全区数字经济产业能级提升,实现高质量可持续发展。
2.实施过程
首先,企业需自主依据申报通知的具体要求进行申报,这一过程初步由所属街道(镇、园区、中心)进行审查,随后提交至区经信局进行进一步处理;其次,区经信局、区财政局相关业务科室联合组成验收工作组,根据项目要求组织专家对候选企业及项目进行详尽的资料复审、财务审计以及现场实地考核,并据此提出专业评估意见;最后,对审定通过的申请,由经信局根据经费申请、财政预算及项目实际进展提出经费安排方案,会同区财政局审核同意后进行公示,公示期满,无异议或异议不成立的,由区经信局和区财政局共同发文下达补助资金,而对于未通过审定的申请,则不予批准资金补助。另外,政策条款中提及的收入、投入或投资均指不含税金额,所有项目的合同支付进度至少达到70%以上。
三、资金投入和使用情况
1.预算安排。宁波市江北区数字经济项目周期为2023年1月—2023年12月,项目资金预算安排891万元,主要涉及加强企业招引、实施房租补助、支持企业做大做强、鼓励企业提质发展、支持企业提高数字管理能力、支持企业承办行业重大活动、鼓励企业“走出去”、支持产业大脑和能力组件建设、鼓励企业提升信息化发展水平以及推动工业企业“上平台”十大部分。
2.预算执行。宁波市江北区数字经济项目预算执行789.12万元,其中包括加强企业招引77.44万元、实施房租补助24.2万元、支持企业做大做强5万元、鼓励企业提质发展60万元、支持企业提高数字管理能力28.08万元、支持企业承办行业重大活动4.38万元、鼓励企业“走出去”44.47万元、支持产业大脑和能力组件建设249.95万元、鼓励企业提升信息化发展水平207.36万元、推动工业企业“上平台”88.24万元,具体情况见表2,本项目预算执行率为88.57%,预算执行率相对较好。
表2:宁波市江北区数字经济项目资金预算执行情况
序号 | 申报项目 | 补助金额(万元) |
一 | 加强企业招引 | 77.44 |
二 | 实施房租补助 | 24.2 |
三 | 支持企业做大做强 | 5 |
四 | 鼓励企业提质发展 | 60 |
五 | 支持企业提高数字管理能力 | 28.08 |
六 | 支持企业承办行业重大活动 | 4.38 |
七 | 鼓励企业“走出去” | 44.47 |
八 | 支持产业大脑和能力组件建设 | 249.95 |
九 | 鼓励企业提升信息化发展水平 | 207.36 |
十 | 推动工业企业“上平台” | 88.24 |
合计 | 789.12 |