索引号: | 730185377/2024-62108 | ||
组配分类: | 生态环境 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护/环境监测、保护与治理 |
公开方式: | 主动公开 | 体裁分类: | 公示 |
发布机构: | 宁波市生态环境局江北分局 | 成文日期: | 2024-07-31 00:00:00 |
宁波市生态环境局江北分局
规划环评项目环境影响评价文件承诺备案信息公开
根据《浙江省人民政府办公厅关于全面推行“区域环评+环境标准”改革的指导意见》(浙政办发〔2017〕57号)、《关于落实“区域环评+环境标准”改革切实加强环评管理的通知》(浙政办发〔2017〕34号)以及《宁波市江北区人民政府办公室关于印发《浙江前洋经济开发区“规划环评+环境标准”清单式管理改革实施方案》、《宁波江北光电新材料高新技术产业园“规划环评+环境标准”清单式管理改革实施方案》要求,宁波市生态环境局江北分局已对下列规划环评项目出具《江北区“规划环评+环境标准”清单式管理改革建设项目登记表备案受理书》,现将项目环境影响评价文件及承诺备案情况予以公开。
单位名称 | 项目名称 | 备案情况 | 环评文件及承诺书 | |
宁波赛珀生物技术有限公司 | 实验室项目 | 已备案 | 详见附件 | |
宁波峰梅新能源汽车科技有限公司 | 年产50万套高压控制系统生产线技改项目 | 已备案 | 详见附件 | |
浙江卡巴尔电气有限公司 | 年产500万套金属材质承重传感器生产线技改项目 | 已备案 | 详见附件 | |
宁波共盛电气科技有限公司 | 年产500台变压器项目 | 已备案 | 详见附件 | |
宁波江北激智新材料有限公司 | 年产5000万平方米新型显示用光学膜生产线项目(一期) | 已备案 | 详见附件 | |
宁波昕飞科工贸有限公司 | 昕飞智能制造产业园项目 | 已备案 | 详见附件 | |
宁波市福达啄木鸟刀业有限公司 | 年产2000万个美工刀金属刀架及配件项目 | 已备案 | 详见附件 | |
宁波腾鑫印业有限公司 | 年产2500万张印刷卡技改项目(打捆) | 已备案 | 详见附件 | |
宁波市双联印刷包装有限公司 | 年产300万只彩盒技改项目 | 已备案 | 详见附件 | |
宁波峰梅新能源汽车科技股份有限公司 | 年产30万套电池管理控制单元生产线技改项目 | 已备案 | 详见附件 | |
宁波美烨美发用品有限公司 | 年产250万支塑料梳子项目 | 已备案 | 详见附件 | |
宁波美乐童年玩具有限公司 | 年产2885万件文具用品生产线项目 | 已备案 | 详见附件 | |
宁波极石智造有限公司 | 年产 200 万只保温杯的生产线技术改造项目 | 已备案 | 详见附件 | |
宁波市江北九方和荣电气有限公司 | 年产15000台大功率干式电容器智能制造扩建项目 | 已备案 | 详见附件 | |
宁波隆威婴儿用品有限公司 | 7000万只奶瓶、水杯等婴童产品技术改造项目 | 已备案 | 详见附件 | |
宁波新睦科技有限公司 | 年产1000吨高性能金属复合材料技术改造项目 | 已备案 | 详见附件 | |
宁波迈科精密模具有限公司 | 年产400吨塑料外科项目 | 已备案 | 详见附件 | |
宁波百狮特威日用品有限公司 | 年产2000万件高端环保除四害产品技改项目 | 已备案 | 详见附件 | |
宁波迈巴赫工程塑料有限公司 | 年产2000吨特种工程塑料型材和500万个特种工程塑料零部件生产项目 | 已备案 | 详见附件 | |
宁波市威孚天力有限公司 | 年产100万台涡轮增压器生产线技改项目 | 已备案 | 详见附件 | |
宁波柯力智能工业有限公司 | 宁波柯力智能仪器暨工业物联网系统项目 | 已备案 | 详见附件 | |
宁波市安邦管业有限公司 | 年产 1000 万米波纹管及金属包覆软管项目 | 已备案 | 详见附件 | |
浙江浙勘检测有限责任公司 | 新建实验室项目 | 已备案 | 详见附件 | |
宁波艾倍思井华汽车零部件有限公司 | 年产75万件流道板及25万件膨胀水壶项目 | 已备案 | 详见附件 | |
宁波市江北宇禾机械有限公司 | 年产350万只汽车万向节零部件项目 | 已备案 | 详见附件 | |
宁波港智新材料有限公司 | 年产5000万平方米CPPCPE保护膜项目 | 已备案 | 详见附件 | |
宁波峰梅新能源汽车科技股份有限公司 | 年产100万套高压铜排生产线技改项目 | 已备案 | 详见附件 | |
宁波天汇汽车零部件有限公司 | 年产100万套汽车格栅本体项目 | 已备案 | 详见附件 | |
宁波峰梅新能源汽车科技股份有限公司 | 年产300万套高压连接系统智能工厂技改项目 | 已备案 | 详见附件 |
规划环评项目环境影响评价文件及备案请示
公示稿—宁波峰梅新能源汽车科技有限公司年产50万套高压控制系统生产线技改项目.pdf
公示稿—宁波峰梅新能源汽车科技股份有限公司年产300万套高压连接系统智能工厂技改项目.pdf
公示稿—峰梅年产30万套电池管理控制单元生产线技改项目.pdf
公示版-浙勘实验室环评202405.pdf
公示-宁波迈巴赫工程塑料有限公司.pdf
公示-宁波艾倍思井华汽车部件有限公司年产75万件流道板及25万件膨胀水壶项目.pdf
百狮特威项目公示稿.pdf
HB2023-1701-029宁波美烨美发用品有限公司年产250万支塑料梳子项目-公示版(1).pdf
宁波天汇汽车零部件有限公司年产100万套汽车格栅本体项目环境影响登记表-公示版.pdf
宁波双联印刷包装有限公司和宁波腾鑫印业有限公司打捆项目-公示版.pdf
宁波市威孚天力有限公司年产100万台涡轮增压器技改项目(公示稿)docx.pdf
宁波迈科精密模具有限公司年产400吨塑料外壳项目(公示版).pdf
宁波隆威婴儿用品有限公司7000万只奶瓶、水杯等婴童产品技术改造项目(公示稿).pdf
宁波柯力智能仪器暨工业物联网系统项目环境影响报告表(公示).pdf
宁波共盛电气科技有限公司 年产500台变压器项目 登记表(公示稿).pdf
宁波港智新材料有限公司年产5000万平方米CPPCPE保护膜项目(公示版).pdf
卡巴尔电气年产500万套金属材质承重传感器生产线技改项目公示版.pdf
极石智造保温杯 - 公示稿(1).pdf
【公示稿】宁波新睦科技有限公司年产1000吨高性能金属复合材料技术改造项目.pdf
(公示稿0424)宁波市安邦管业有限公司年产1000万米波纹管及金属包覆软管项目(2).pdf
(公示稿)宁波市江北宇禾机械有限公司年产350万只汽车万向节零部件项目.pdf
(公示稿)宁波市福达啄木鸟刀业有限公司年产2000万个美工刀金属刀架及配件项目.pdf
(公示稿)-宁波市江北九方和荣电气有限公司年产15000台大功率干式电容器智能制造扩建项目.pdf
(公示稿)-宁波美乐童年玩具有限公司(污染影响类).pdf
(公示版)宁波江北激智新材料有限公司年产5000万平方米新型显示用光学膜生产线项目(一期) - 副本.pdf
(0904函审修改)〔环评报告〕宁波赛珀生物技术有限公司 宁波赛珀生物技术有限公司实验室项目公示稿.pdf
删除涉密稿—宁波峰梅新能源汽车科技股份有限公司年产100万套高压铜排生产线技改项目.pdf
宁波昕飞科工贸有限公司飞智能制造产业园项目(公示稿).pdf