2023年度江北区(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 |
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 慈城镇 | 陈哲 | 茶叶理条机 | 嵊州市嵊龙茶叶机械有限公司 | 全自动智能茶叶理条机 | 6CL-1780 | 嵊州市嵊龙茶叶机械有限公司 | 1 | 17000.00 | 2800.00 | 2800.00 |
2 | 庄桥街道 | 张芳田 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-6A | 慈溪红盈农业机械有限公司 | 1 | 64000.00 | 48000.00 | 48000.00 |
3 | 慈城镇 | 何国夫 | 育秧(苗)播种设备 | 安徽峰羽农业机械装备有限公司 | 水稻秧盘育秧播种机 | 2BZP-800 | 宁波鑫超农业科技有限公司 | 2 | 12500.00 | 4800.00 | 9600.00 |
4 | 慈城镇 | 何国夫 | 插秧机 | 浙江博源农机有限公司 | 水稻高速插秧机 | 2ZG-8H(G4) | 慈溪市禾创农机有限公司 | 1 | 73000.00 | 50000.00 | 50000.00 |
5 | 庄桥街道 | 周瑞茶 | 插秧机 | 浙江博源农机有限公司 | 水稻高速插秧机 | 2ZG-6H(G4) | 慈溪市禾创农机有限公司 | 1 | 68000.00 | 48000.00 | 48000.00 |
6 | 慈城镇 | 李陆富 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 现:1GLZ-230G(G4)(原:1GLZ-230G) | 宁波惠而诚农业装备有限公司 | 1 | 90000.00 | 21000.00 | 21000.00 |
7 | 慈城镇 | 李陆富 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-6Q | 宁波惠而诚农业装备有限公司 | 1 | 63000.00 | 48000.00 | 48000.00 |
8 | 慈城镇 | 陈安国 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-6Q | 宁波惠而诚农业装备有限公司 | 1 | 63000.00 | 48000.00 | 48000.00 |
9 | 慈城镇 | 鲍启龙 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-6Q | 宁波惠而诚农业装备有限公司 | 1 | 63000.00 | 48000.00 | 48000.00 |
10 | 慈城镇 | 宁波市江北向上米业有限公司 | 加温设备 | 台州市一鸣机械股份有限公司 | 生物质颗粒热风炉 | 5LS-510 | 宁波惠而诚农业装备有限公司 | 1 | 70000.00 | 14000.00 | 14000.00 |
11 | 慈城镇 | 沈国来 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 现:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)(G4)(原:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)) | 宁波新苗农业装备有限公司 | 1 | 98000.00 | 48000.00 | 48000.00 |
12 | 慈城镇 | 宋继威 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6E | 宁波新苗农业装备有限公司 | 1 | 31000.00 | 9200.00 | 9200.00 |
13 | 慈城镇 | 沈国来 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 现:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)(G4)(原:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)) | 宁波新苗农业装备有限公司 | 1 | 101000.00 | 48000.00 | 48000.00 |
14 | 慈城镇 | 孟永芳 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 现:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)(G4)(原:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)) | 宁波新苗农业装备有限公司 | 1 | 101000.00 | 48000.00 | 48000.00 |
15 | 慈城镇 | 王生民 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 现:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)(G4)(原:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)) | 宁波新苗农业装备有限公司 | 1 | 101000.00 | 48000.00 | 48000.00 |
16 | 慈城镇 | 王生民 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 现:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)(G4)(原:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)) | 宁波新苗农业装备有限公司 | 1 | 101000.00 | 48000.00 | 48000.00 |
17 | 慈城镇 | 陆银土 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 现:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)(G4)(原:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)) | 宁波新苗农业装备有限公司 | 1 | 101000.00 | 48000.00 | 48000.00 |
18 | 慈城镇 | 朱福青 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 现:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)(G4)(原:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)) | 宁波新苗农业装备有限公司 | 1 | 101000.00 | 48000.00 | 48000.00 |
19 | 慈城镇 | 宋继威 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 现:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)(G4)(原:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)) | 宁波新苗农业装备有限公司 | 1 | 101000.00 | 48000.00 | 48000.00 |
20 | 慈城镇 | 张夏良 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-6A | 慈溪红盈农业机械有限公司 | 1 | 62000.00 | 48000.00 | 48000.00 |
21 | 慈城镇 | 蒋明仁 | 开沟机 | 上海金杯农机制造有限公司 | 浅耕灭茬开沟机(复式作业机) | 1GK-230 | 宁波鑫超农业科技有限公司 | 1 | 8500.00 | 600.00 | 600.00 |
22 | 庄桥街道 | 项立海 | 插秧机 | 浙江博源农机有限公司 | 水稻高速插秧机 | 2ZG-6E | 慈溪市禾创农机有限公司 | 1 | 63000.00 | 48000.00 | 48000.00 |
23 | 慈城镇 | 谢康德 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 现:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)(G4)(原:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)) | 宁波新苗农业装备有限公司 | 1 | 101000.00 | 48000.00 | 48000.00 |
24 | 庄桥街道 | 严定康 | 开沟机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕开沟机 | 12KG-23(230) | 慈溪红盈农业机械有限公司 | 1 | 9000.00 | 600.00 | 600.00 |
25 | 庄桥街道 | 严定康 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230 | 慈溪红盈农业机械有限公司 | 1 | 8000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
26 | 庄桥街道 | 王金国 | 旋耕机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQNKG-250Y | 慈溪市周巷亚波农机经营部 | 1 | 10400.00 | 2300.00 | 2300.00 |
27 | 庄桥街道 | 王金国 | 秸秆粉碎还田机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-180 | 慈溪市周巷亚波农机经营部 | 1 | 8900.00 | 1800.00 | 1800.00 |
28 | 慈城镇 | 张伟国 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF1004-6(G4)(原:DF1004-6) | 慈溪市集农农业机械有限公司 | 1 | 117500.00 | 24500.00 | 24500.00 |
29 | 慈城镇 | 张伟国 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230 | 慈溪红盈农业机械有限公司 | 1 | 7800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
30 | 庄桥街道 | 王金国 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF1604-5A(G4)(原:DF1604-5A) | 慈溪市集农农业机械有限公司 | 1 | 187000.00 | 39600.00 | 39600.00 |
31 | 慈城镇 | 郑龙章 | 旋耕机 | 湖州丰源农业装备制造有限公司 | 自走履带式旋耕机 | 现:1GZL230C(G4)(原:1GZL230C) | 慈溪市禾创农机有限公司 | 1 | 87000.00 | 21000.00 | 21000.00 |
32 | 慈城镇 | 郑龙章 | 开沟机 | 台州满钧机械有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KS-35B | 宁波鑫超农业科技有限公司 | 1 | 7600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
33 | 慈城镇 | 宁波市江北区华俊农场 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 现:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)(G4)(原:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)) | 宁波新苗农业装备有限公司 | 1 | 101000.00 | 48000.00 | 48000.00 |
34 | 慈城镇 | 蒋明仁 | 旋耕机 | 湖州丰源农业装备制造有限公司 | 自走履带式旋耕机 | 现:1GZL230B(G4)(原:1GZL230B) | 慈溪市禾创农机有限公司 | 1 | 80000.00 | 21000.00 | 21000.00 |
35 | 慈城镇 | 李陆富 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGQ-70D(G4)(原:2ZGQ-70D) | 宁波惠而诚农业装备有限公司 | 1 | 112000.00 | 48000.00 | 48000.00 |
36 | 洪塘街道 | 王建勇 | 插秧机 | 浙江小精农机制造有限公司 | 高速乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZG-825X(G4)(原:2ZG-825X) | 绍兴科顺农机有限公司 | 1 | 76000.00 | 50000.00 | 50000.00 |
37 | 慈城镇 | 孙渭棠 | 旋耕机 | 湖州丰源农业装备制造有限公司 | 自走履带式旋耕机 | 现:1GZL230C(G4)(原:1GZL230C) | 慈溪市禾创农机有限公司 | 1 | 89000.00 | 21000.00 | 21000.00 |
38 | 庄桥街道 | 宁波市江北庄桥胡家农机专业合作社 | 插秧机 | 浙江小精农机制造有限公司 | 高速乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZG-825X(G4)(原:2ZG-825X) | 绍兴科顺农机有限公司 | 2 | 70000.00 | 50000.00 | 100000.00 |
39 | 庄桥街道 | 徐光路 | 旋耕机 | 湖州丰源农业装备制造有限公司 | 自走履带式旋耕机 | 现:1GZL230B(G4)(原:1GZL230B) | 慈溪市禾创农机有限公司 | 1 | 82000.00 | 21000.00 | 21000.00 |
40 | 庄桥街道 | 宁波市江北粮蔺家庭农场 | 打(压)捆机 | 中联农业机械股份有限公司 | 履带自走式方草捆打捆机 | 现:9YZ-2200FB(G4)(原:9YZ-2200FB) | 宁波鑫超农业科技有限公司 | 1 | 190000.00 | 43200.00 | 43200.00 |
41 | 慈城镇 | 宁波市江北向上米业有限公司 | 打(压)捆机 | 中联农业机械股份有限公司 | 履带自走式方草捆打捆机 | 现:9YZ-2200FB(G4)(原:9YZ-2200FB) | 宁波鑫超农业科技有限公司 | 2 | 190000.00 | 43200.00 | 86400.00 |
42 | 慈城镇 | 宁波市江北向上米业有限公司 | 打(压)捆机 | 中联农业机械股份有限公司 | 履带自走式方草捆打捆机 | 现:9YZ-2200FB(G4)(原:9YZ-2200FB) | 宁波鑫超农业科技有限公司 | 3 | 190000.00 | 43200.00 | 129600.00 |
43 | 庄桥街道 | 应定裕 | 旋耕机 | 盐城市盾田机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQ-260 | 宁波鑫超农业科技有限公司 | 1 | 14500.00 | 2300.00 | 2300.00 |
44 | 慈城镇 | 孙渭棠 | 轮式拖拉机 | 浙江迪尔农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:1004(G4)(原:1004) | 浙江迪尔农业装备有限公司 | 1 | 81500.00 | 24500.00 | 24500.00 |
45 | 慈城镇 | 李海林 | 旋耕机 | 盐城市盾田机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQ-240 | 宁波鑫超农业科技有限公司 | 1 | 10800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
46 | 慈城镇 | 李海林 | 开沟机 | 台州满钧机械有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KS-35B | 宁波鑫超农业科技有限公司 | 1 | 7600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
47 | 慈城镇 | 李海林 | 旋耕机 | 湖州丰源农业装备制造有限公司 | 自走履带式旋耕机 | 现:1GZL230C(G4)(原:1GZL230C) | 慈溪市禾创农机有限公司 | 1 | 86500.00 | 21000.00 | 21000.00 |
48 | 慈城镇 | 宁波市江北慈城徐美芬家庭农场 | 田园管理机 | 潍坊三山机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4Q | 慈溪市浒山一洲农业机械服务部 | 1 | 5500.00 | 800.00 | 800.00 |
49 | 慈城镇 | 宁波市江北慈城徐美芬家庭农场 | 铡草机 | 洛阳四达农机有限公司 | 青贮铡草机 | 9ZP-6A | 慈溪市浒山一洲农业机械服务部 | 2 | 8600.00 | 1300.00 | 2600.00 |
50 | 慈城镇 | 曹利明 | 开沟机 | 上海金杯农机制造有限公司 | 浅耕灭茬开沟机(复式作业机) | 1GK-230 | 宁波鑫超农业科技有限公司 | 1 | 8500.00 | 600.00 | 600.00 |
51 | 慈城镇 | 宁波市江北向上米业有限公司 | 加温设备 | 徐州市元亨新能源开发有限公司 | 生物质热风炉 | YH-RF-30W | 宁波鑫超农业科技有限公司 | 1 | 66000.00 | 9000.00 | 9000.00 |
52 | 慈城镇 | 宁波市江北向上米业有限公司 | 谷物(粮食)干燥机 | 合肥光裕机械有限责任公司 | 批式循环谷物干燥机 | 5HXG-20 | 宁波鑫超农业科技有限公司 | 1 | 92000.00 | 64100.00 | 64100.00 |
53 | 慈城镇 | 宁波市慈湖农业开发有限公司 | 谷物(粮食)干燥机 | 浙江天洲制冷机电有限公司 | 热泵型谷物干燥机 | 5HXRG-12A | 浙江天洲制冷机电有限公司 | 4 | 120000.00 | 52700.00 | 210800.00 |
54 | 慈城镇 | 宁波市慈湖农业开发有限公司 | 谷物(粮食)干燥机 | 浙江天洲制冷机电有限公司 | 热泵型谷物干燥机 | 5HXRG-20 | 浙江天洲制冷机电有限公司 | 8 | 156000.00 | 64100.00 | 512800.00 |
55 | 庄桥街道 | 宁波江北敬杰家庭农场 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 现:1GLZ-230G(G4)(原:1GLZ-230G) | 宁波惠而诚农业装备有限公司 | 1 | 90000.00 | 21000.00 | 21000.00 |
56 | 庄桥街道 | 宁波江北敬杰家庭农场 | 旋耕机 | 盐城平波机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GK-230 | 宁波惠而诚农业装备有限公司 | 1 | 8200.00 | 1800.00 | 1800.00 |
57 | 慈城镇 | 宁波市江北慈城橘绿果蔬农场 | 轨道运输机 | 台州市集英农林科技有限公司 | 电动单轨运输机 | 7ZEDG-250SBC | 台州市集英农林科技有限公司 | 1 | 84690.00 | 33180.00 | 33180.00 |
58 | 庄桥街道 | 宁波市江北粮蔺家庭农场 | 谷物(粮食)干燥机 | 无锡神谷金穗科技有限公司 | 谷物干燥机 | 5HSG-2000 | 无锡神谷金穗科技有限公司 | 2 | 125000.00 | 64100.00 | 128200.00 |
59 | 庄桥街道 | 宁波江北敬杰家庭农场 | 开沟机 | 太仓市旋威农机有限公司 | 开沟复式作业机 | 1KG-230 | 宁波惠而诚农业装备有限公司 | 1 | 8000.00 | 600.00 | 600.00 |
60 | 庄桥街道 | 宁波江北敬杰家庭农场 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 宁波惠而诚农业装备有限公司 | 1 | 7600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
61 | 慈城镇 | 宁波市慈湖农业开发有限公司 | 谷物(粮食)干燥机 | 浙江天洲制冷机电有限公司 | 热泵型谷物干燥机 | 5HXRG-20 | 浙江天洲制冷机电有限公司 | 6 | 156000.00 | 64100.00 | 384600.00 |
62 | 慈城镇 | 宁波市慈湖农业开发有限公司 | 谷物(粮食)干燥机 | 浙江天洲制冷机电有限公司 | 热泵型谷物干燥机 | 5HXRG-12A | 浙江天洲制冷机电有限公司 | 3 | 120000.00 | 52700.00 | 158100.00 |
63 | 慈城镇 | 宁波市杨海水稻专业合作社 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | 现:M1204-5X(G4)(原:M1204-5X) | 宁波鑫超农业科技有限公司 | 2 | 147000.00 | 27500.00 | 55000.00 |
64 | 慈城镇 | 宁波市杨海水稻专业合作社 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-250Z | 慈溪市禾创农机有限公司 | 2 | 10500.00 | 2300.00 | 4600.00 |
65 | 慈城镇 | 宁波江北杨洋农业专业合作社 | 旋耕机 | 湖州丰源农业装备制造有限公司 | 自走履带式旋耕机 | 现:1GZL230C(G4)(原:1GZL230C) | 慈溪市禾创农机有限公司 | 4 | 87000.00 | 21000.00 | 84000.00 |
66 | 慈城镇 | 宁波市杨海水稻专业合作社 | 开沟机 | 台州满钧机械有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KS-35B | 宁波鑫超农业科技有限公司 | 2 | 9000.00 | 1600.00 | 3200.00 |
67 | 慈城镇 | 宁波市杨海水稻专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-200 | 宁波鑫超农业科技有限公司 | 1 | 11200.00 | 2100.00 | 2100.00 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
| 97 | 4798890.00 | 1891380.00 | 3268280.00 |