索引号: | 739458570/2024-60630 | ||
体裁分类: | 公示 | 主题分类: | 农业、林业、水利/农业、畜牧业、渔业 |
公开方式: | 主动公开 | 审核程序: | 单位审核公开 |
发布机构: | 区农业农村局 | 成文日期: | 2024-11-08 |
2024年度江北区第一批享受农机购置与应用补贴的购机者信息公示(一)
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 慈城镇 | 宁波江北顺吉米业有限公司 | 粮食色选机 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 大米色选机 | MSXC-360RD2 | 金华吉康农业机械设备有限公司 | 1 | 115000.00 | 30000.00 | 30000.00 |
2 | 洪塘街道 | 宁波江北归璞家庭农场 | 轮式拖拉机 | 宁波奔野重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:ZT504(G4)(原:ZT504) | 宁波市奉化区久鼎农业装备有限公司 | 1 | 39200.00 | 10900.00 | 10900.00 |
3 | 慈城镇 | 鲍启龙 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 现:1GLZ-230B(G4)(原:1GLZ-230B) | 宁波惠而诚农业装备有限公司 | 1 | 78000.00 | 21000.00 | 21000.00 |
4 | 慈城镇 | 宋继威 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 现:1GLZ-230B(G4)(原:1GLZ-230B) | 宁波惠而诚农业装备有限公司 | 3 | 78000.00 | 21000.00 | 63000.00 |
5 | 慈城镇 | 滕万日 | 轨道运输机 | 宁波麦特伦机械工贸有限公司 | 山地果园轨道机 | 7ZDGS-200A | 宁波市北仑启农农业机械经营部 | 1 | 83720.00 | 32400.00 | 32400.00 |
6 | 慈城镇 | 张夏良 | 旋耕机 | 盐城东申农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1G-280 | 慈溪红盈农业机械有限公司 | 1 | 9500.00 | 2300.00 | 2300.00 |
7 | 慈城镇 | 张夏良 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF1004-6(G4)(原:DF1004-6) | 慈溪市集农农业机械有限公司 | 1 | 114500.00 | 24500.00 | 24500.00 |
8 | 庄桥街道 | 宁波市江北庄桥胡家农机专业合作社 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 现:1GLZ-230B(G4)(原:1GLZ-230B) | 宁波惠而诚农业装备有限公司 | 2 | 79000.00 | 21000.00 | 42000.00 |
9 | 庄桥街道 | 李宏飞 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) | 慈溪红盈农业机械有限公司 | 1 | 71000.00 | 50000.00 | 50000.00 |
10 | 慈城镇 | 朱福青 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 现:1GLZ-230B(G4)(原:1GLZ-230B) | 慈溪红盈农业机械有限公司 | 1 | 80000.00 | 21000.00 | 21000.00 |
11 | 慈城镇 | 鲍启龙 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 现:2ZGQ-6D7(G4)(原:2ZGQ-6D7) | 宁波新苗农业装备有限公司 | 1 | 75000.00 | 48000.00 | 48000.00 |
12 | 慈城镇 | 宋继威 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 现:2ZGQ-6D7(G4)(原:2ZGQ-6D7) | 宁波新苗农业装备有限公司 | 1 | 75000.00 | 48000.00 | 48000.00 |
13 | 甬江街道 | 陈惠良 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGF-6C | 慈溪红盈农业机械有限公司 | 1 | 61000.00 | 48000.00 | 48000.00 |
14 | 庄桥街道 | 姚东南 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGF-6C | 慈溪红盈农业机械有限公司 | 1 | 61000.00 | 48000.00 | 48000.00 |
15 | 慈城镇 | 何国夫 | 插秧机 | 东风井关农业机械有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2Z-8C1(ENZ80-AHDRT25)(G4)(原:2Z-8C1(ENZ80-AHDRT25)) | 宁波鑫超农业科技有限公司 | 1 | 100000.00 | 50000.00 | 50000.00 |
16 | 庄桥街道 | 严定康 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGF-6C | 慈溪红盈农业机械有限公司 | 1 | 61000.00 | 48000.00 | 48000.00 |
17 | 慈城镇 | 张伟国 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGF-6C | 慈溪红盈农业机械有限公司 | 1 | 61000.00 | 48000.00 | 48000.00 |
18 | 慈城镇 | 沈国来 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGF-6C | 慈溪红盈农业机械有限公司 | 1 | 61000.00 | 48000.00 | 48000.00 |
19 | 甬江街道 | 陈惠良 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 慈溪市周巷亚波农机经营部 | 1 | 8400.00 | 1600.00 | 1600.00 |
20 | 庄桥街道 | 严定康 | 旋耕机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQNKG-230 | 慈溪市周巷亚波农机经营部 | 1 | 9500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
21 | 慈城镇 | 冯翰迪 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 现:2ZGQ-6D7(G4)(原:2ZGQ-6D7) | 宁波新苗农业装备有限公司 | 1 | 75000.00 | 48000.00 | 48000.00 |
22 | 庄桥街道 | 宁波市江北粮蔺家庭农场 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) | 慈溪红盈农业机械有限公司 | 1 | 66000.00 | 48000.00 | 48000.00 |
23 | 庄桥街道 | 宁波市江北粮蔺家庭农场 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGF-6C | 慈溪红盈农业机械有限公司 | 1 | 61000.00 | 48000.00 | 48000.00 |
24 | 慈城镇 | 沈国来 | 旋耕机 | 盐城市盾田机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQ-240 | 宁波鑫超农业科技有限公司 | 1 | 11000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
25 | 慈城镇 | 曹建君 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 现:2ZGQ-6D7(G4)(原:2ZGQ-6D7) | 宁波新苗农业装备有限公司 | 1 | 75000.00 | 48000.00 | 48000.00 |
26 | 庄桥街道 | 张建岷 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 现:1GLZ-230A(G4)(原:1GLZ-230A) | 宁波农时代农业科技有限公司 | 1 | 85000.00 | 21000.00 | 21000.00 |
27 | 庄桥街道 | 张建岷 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-6Q | 宁波农时代农业科技有限公司 | 1 | 63000.00 | 48000.00 | 48000.00 |
28 | 庄桥街道 | 张建岷 | 秸秆粉碎还田机 | 江苏神农农业装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180 | 宁波农时代农业科技有限公司 | 1 | 8800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
29 | 庄桥街道 | 倪敬杰 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 乘坐式高速水稻插秧机 | 2ZG-8D2 | 宁波惠而诚农业装备有限公司 | 1 | 80000.00 | 50000.00 | 50000.00 |
30 | 庄桥街道 | 张维忠 | 插秧机 | 东风井关农业机械有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2Z-6C2(ENZ60-AHGR) | 宁波鑫超农业科技有限公司 | 1 | 65000.00 | 48000.00 | 48000.00 |
31 | 慈城镇 | 宁波江北顺吉米业有限公司 | 加温设备 | 台州市一鸣机械股份有限公司 | 生物质颗粒热风炉 | 5LS-510 | 宁波惠而诚农业装备有限公司 | 1 | 75000.00 | 14000.00 | 14000.00 |
32 | 庄桥街道 | 杨芳良 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) | 慈溪红盈农业机械有限公司 | 1 | 67000.00 | 48000.00 | 48000.00 |
33 | 庄桥街道 | 蒋海顺 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) | 慈溪红盈农业机械有限公司 | 1 | 67000.00 | 48000.00 | 48000.00 |
34 | 慈城镇 | 翁明发 | 插秧机 | 东风井关农业机械有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2Z-8C1(ENZ80-AHDRT25)(G4)(原:2Z-8C1(ENZ80-AHDRT25)) | 宁波鑫超农业科技有限公司 | 1 | 100000.00 | 50000.00 | 50000.00 |
35 | 庄桥街道 | 宁波市江北粮蔺家庭农场 | 加温设备 | 宁波亿隆新能源有限公司 | 生物质成型燃料热风炉 | 5LS-720 | 宁海道欣机械设备经营部 | 1 | 78000.00 | 14000.00 | 14000.00 |
36 | 慈城镇 | 朱福青 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 现:2ZGQ-6D7(G4)(原:2ZGQ-6D7) | 宁波新苗农业装备有限公司 | 1 | 75000.00 | 48000.00 | 48000.00 |
37 | 慈城镇 | 高军 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-250ZG | 慈溪市禾创农机有限公司 | 1 | 8800.00 | 2300.00 | 2300.00 |
38 | 慈城镇 | 沈国来 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 慈溪市亚一农机有限公司 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
39 | 慈城镇 | 冯建良 | 轨道运输机 | 嵊州市懒汉农机有限公司 | 山地单轨运输机 | 7ZDGS-220 | 嵊州市懒汉农机有限公司 | 1 | 40600.00 | 19260.00 | 19260.00 |
40 | 慈城镇 | 李恩强 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6E | 宁波新苗农业装备有限公司 | 1 | 29500.00 | 9200.00 | 9200.00 |
41 | 慈城镇 | 李恩强 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 现:2ZGQ-6D7(G4)(原:2ZGQ-6D7) | 宁波新苗农业装备有限公司 | 1 | 75000.00 | 48000.00 | 48000.00 |
42 | 慈城镇 | 冯建国 | 开沟机 | 上海金杯农机制造有限公司 | 浅耕灭茬开沟机(复式作业机) | 1GK-230 | 宁波鑫超农业科技有限公司 | 1 | 8500.00 | 600.00 | 600.00 |
43 | 慈城镇 | 徐国来 | 茶叶炒(烘)干机 | 嵊州市嵊龙茶叶机械有限公司 | 名茶辉锅机 | 6CMH-581 | 嵊州市嵊龙茶叶机械有限公司 | 1 | 3500.00 | 600.00 | 600.00 |
44 | 慈城镇 | 高军 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:MY1204-9(G4)(原:MY1204-9) | 慈溪市禾创农机有限公司 | 1 | 140000.00 | 27500.00 | 27500.00 |
45 | 慈城镇 | 宁波市江北区百农茶叶专业合作社 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-100ZD | 新昌县康悦农机经营部 | 1 | 6950.00 | 1300.00 | 1300.00 |
46 | 慈城镇 | 宁波市江北区百农茶叶专业合作社 | 茶叶揉捻机 | 浙江上洋机械股份有限公司 | 茶叶揉捻机 | 6CR-55 | 浙江上洋机械股份有限公司 | 1 | 8700.00 | 1500.00 | 1500.00 |
47 | 慈城镇 | 孙朝红 | 田园管理机 | 潍坊三山机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4Q | 慈溪市浒山一洲农业机械服务部 | 1 | 5800.00 | 800.00 | 800.00 |
合计 | 50 | 2702470.00 | 1319960.00 | 1382960.00 |
分享到