索引号: |
739458570/2024-60716 |
体裁分类: |
公示 |
主题分类: |
农业、林业、水利/农业、畜牧业、渔业 |
公开方式: |
主动公开 |
审核程序: |
单位审核公开 |
发布机构: |
区农业农村局 |
成文日期: |
2024-11-18 |
2024年度江北区第二批享受农机购置与应用补贴的购机者信息公示
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 慈城镇 | 宁波江北顺吉米业有限公司 | 谷物(粮食)干燥机 | 台州市一鸣机械股份有限公司 | 循环式谷物干燥机 | 5HS-120BC | 宁波惠而诚农业装备有限公司 | 3 | 89000.00 | 52700.00 | 158100.00 |
2 | 慈城镇 | 宁波江北杨洋农业专业合作社 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 现:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)(G4)(原:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)) | 宁波新苗农业装备有限公司 | 1 | 103000.00 | 48000.00 | 48000.00 |
3 | 慈城镇 | 宁波江北杨洋农业专业合作社 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 现:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)(G4)(原:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)) | 宁波新苗农业装备有限公司 | 1 | 103000.00 | 48000.00 | 48000.00 |
4 | 慈城镇 | 宁波市慈湖农业开发有限公司 | 谷物(粮食)干燥机 | 中联农业机械股份有限公司 | 批式循环谷物干燥机 | 5HXG-15C | 杭州佳禾信农业机械有限公司 | 1 | 180000.00 | 52700.00 | 52700.00 |
5 | 慈城镇 | 宁波市江北国来农机专业合作社 | 开沟机 | 江苏丰恺机械有限公司 | 圆盘开沟机 | 1KS-35 | 宁波市江北国来农机专业合作社 | 2 | 5100.00 | 1600.00 | 3200.00 |
6 | 慈城镇 | 宁波市江北国来农机专业合作社 | 开沟机 | 江苏丰恺机械有限公司 | 圆盘开沟机 | 1KS-35 | 宁波市江北国来农机专业合作社 | 10 | 5100.00 | 1600.00 | 16000.00 |
7 | 洪塘街道 | 陈海珍 | 铡草机 | 洛阳四达农机有限公司 | 青贮铡草机 | 9ZP-6A | 慈溪市浒山一洲农业机械服务部 | 1 | 8600.00 | 1300.00 | 1300.00 |
8 | 庄桥街道 | 倪敬杰 | 旋耕机 | 湖州丰源农业装备制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQ-230 | 慈溪市禾创农机有限公司 | 1 | 8500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
9 | 慈城镇 | 孙渭棠 | 旋耕机 | 连云港市兴安机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 慈溪红盈农业机械有限公司 | 1 | 7000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
10 | 洪塘街道 | 唐国平 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 慈溪市浒山一洲农业机械服务部 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
11 | 庄桥街道 | 倪敬杰 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 宁波惠而诚农业装备有限公司 | 1 | 7600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
12 | 洪塘街道 | 唐国平 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 慈溪市浒山一洲农业机械服务部 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
13 | 庄桥街道 | 杨芳良 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-230 | 宁波鑫超农业科技有限公司 | 1 | 12500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
14 | 慈城镇 | 宁波市江北向上米业有限公司 | 打(压)捆机 | 中联农业机械股份有限公司 | 履带自走式方草捆打捆机 | 现:9YZ-2200FB(G4)(原:9YZ-2200FB) | 宁波鑫超农业科技有限公司 | 1 | 197000.00 | 43200.00 | 43200.00 |
15 | 慈城镇 | 宁波市江北向上米业有限公司 | 粮食清选机 | 诸暨市穗丰粮食机械有限公司 | 风筛式粮食清选机 | 5X-30 | 宁波鑫超农业科技有限公司 | 1 | 20000.00 | 7000.00 | 7000.00 |
16 | 慈城镇 | 沈国来 | 粮食清选机 | 诸暨市穗丰粮食机械有限公司 | 风筛式粮食清选机 | 5X-30 | 慈溪红盈农业机械有限公司 | 1 | 20000.00 | 7000.00 | 7000.00 |
17 | 庄桥街道 | 宁波市江北粮蔺家庭农场 | 加温设备 | 宁波亿隆新能源有限公司 | 生物质成型燃料热风炉 | 5LS-1060 | 宁波亿隆新能源有限公司 | 1 | 88000.00 | 18000.00 | 18000.00 |
18 | 慈城镇 | 曹利明 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-165 | 宁波鑫超农业科技有限公司 | 1 | 9000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
19 | 庄桥街道 | 张维忠 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 宁波惠而诚农业装备有限公司 | 1 | 7600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
20 | 庄桥街道 | 宁波市江北粮蔺家庭农场 | 打(压)捆机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式方草捆打捆机 | 9YFL-2.2A | 宁波惠而诚农业装备有限公司 | 1 | 160000.00 | 43200.00 | 43200.00 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
| 32 | 1036000.00 | 336300.00 | 457700.00 |