慈城镇人民政府公开招聘合同制工作人员笔试成绩及面试入围人员公告
发布时间:2023-07-11 15:24浏览次数:
根据招聘简章规定的办法及程序,现将慈城镇人民政府2023年公开招聘合同制工作人员笔试成绩及相应面试入围人员予以公布(面试时间另行通知),具体如下:
准考证号 | 笔试成绩 | 报考岗位 | 是否进入面试 |
20237080101 | 54 | 物业管理 | 否 |
20237080102 | 缺考 | 物业管理 | 否 |
20237080103 | 58 | 物业管理 | 否 |
20237080104 | 55 | 物业管理 | 否 |
20237080105 | 缺考 | 物业管理 | 否 |
20237080106 | 67 | 物业管理 | 否 |
20237080107 | 72 | 物业管理 | 是 |
20237080108 | 60 | 物业管理 | 否 |
20237080109 | 74 | 物业管理 | 是 |
20237080110 | 64 | 物业管理 | 否 |
20237080111 | 68 | 物业管理 | 是 |
20237080112 | 缺考 | 物业管理 | 否 |
20237080113 | 缺考 | 物业管理 | 否 |
20237080114 | 缺考 | 物业管理 | 否 |
20237080115 | 65 | 物业管理 | 否 |
20237080116 | 缺考 | 窗口工作 | 否 |
20237080117 | 缺考 | 窗口工作 | 否 |
20237080118 | 60 | 窗口工作 | 否 |
20237080119 | 52 | 窗口工作 | 否 |
20237080120 | 缺考 | 窗口工作 | 否 |
20237080121 | 68 | 窗口工作 | 是 |
20237080122 | 缺考 | 窗口工作 | 否 |
20237080123 | 69 | 窗口工作 | 是 |
20237080124 | 缺考 | 窗口工作 | 否 |
20237080125 | 缺考 | 窗口工作 | 否 |
20237080126 | 63 | 窗口工作 | 是 |
20237080127 | 54 | 窗口工作 | 否 |
20237080128 | 缺考 | 会计代理中心 | 否 |
20237080129 | 56 | 会计代理中心 | 是 |
20237080130 | 缺考 | 财务管理 | 否 |
20237080131 | 缺考 | 财务管理 | 否 |
20237080132 | 缺考 | 财务管理 | 否 |
20237080133 | 63 | 工程管理 | 是 |
20237080134 | 缺考 | 工程管理 | 否 |
慈城镇人民政府
2023年7月11日
信息来源:
慈城镇人民政府