2023年行政处罚案件目录及不良计分(第一季度 )
发布时间:2023-04-11 13:59浏览次数:
序号 | 文号 | 时间、案由 | 处罚种类及金额 | 不良计分 |
1 | 甬北卫医罚[2023]7号 | 2023.3.28宁波市江北孔浦周兴浩内科诊所使用未取得抗菌药物处方权的医师开具抗菌药物处方案 | 1、警告;2、罚款人民币贰万壹仟元整(¥21000) | 2 |
2 | 甬北卫医罚【2022】51号 | 2023.1.5宁波江北白沙艺生美医疗美容诊所有限公司未按规定填写病历等案 | 1、警告;2、罚款人民币壹万玖仟元整(¥19000.00元) | 4 |
3 | 甬北卫医罚【2023】1号 | 2023.2.1宁波江北洪塘优康内科诊所有限公司未按核准登记或者备案的诊疗科目开展诊疗活动等案 | 1、警告;2、罚款人民币贰万元整(¥20000.00元)3、没收违法所得伍佰陆拾元整(¥560.00元) | 8分 |
4 | 甬北卫医罚【2023】3号 | 2023.2.15洪塘村卫生室超出核准登记的诊疗科目范围开展诊疗活动、使用非卫生技术人员从事医疗卫生技术工作案 | 1、警告;2、没收违法所得人民币陆仟玖佰元整(¥6900.00元);3、罚款人民币壹万元整(¥10000.00元) | 8分 |
5 | 甬北卫传罚【2022】48号 | 22.12.8洪塘街道卫生服务中心未执行国家有关规范开展消毒灭菌工作 | 罚款人民币叁仟肆佰元整(¥3400.00元) | 2分 |
6 | 甬北卫医罚[2022]46号 | 22.9.21浙江省宁波市悦高医疗管理有限责任公司江北外滩健高儿科诊所未将医疗废物按照类别分置于专用包装或者容器内;未按照规定填写病历资料;诊疗活动超出登记范围 | 1、警告;2、罚款52000元;3、没收129248.13元 | 8 |
7 | 2023-71 | 23.3.17宁波江北庄桥方伟光内科诊所有限公司医疗废物暂时贮存地点、设施或者设备不符合卫生要求案 | 警告 | 2 |
信息来源:
区卫生健康局