江北区农业农村局公开招聘编外工作人员面试成绩公示(二)
发布时间:2023-10-16 16:06浏览次数:
根据江北区农业农村局公开招聘编外工作人员简章的规定,现将面试成绩及体检入围人员予以公布(体检时间另行通知),具体如下:
岗位 | 姓名 | 性别 | 身份证号后4位 | 面试成绩 | 是否进入体检 |
综合管理人员 | 张* | 女 | 0629 | 88.00 | 是 |
管* | 女 | 2323 | 85.33 | 否 | |
郑*雪 | 女 | 0809 | 85.00 | 否 | |
曹*燕 | 女 | 8483 | 85.00 | 否 | |
阮*涛 | 男 | 123X | 85.00 | 否 | |
黄*斌 | 女 | 3625 | 84.67 | 否 | |
寇*霞 | 女 | 4020 | 84.33 | 否 | |
唐* | 女 | 2449 | 84.00 | 否 | |
应* | 男 | 2516 | 83.67 | 否 | |
王*贤 | 女 | 6322 | 82.67 | 否 | |
王*淑 | 女 | 5526 | 82.67 | 否 | |
励*翔 | 男 | 0014 | 82.33 | 否 | |
金*佳 | 女 | 1027 | 82.00 | 否 | |
徐*琴 | 女 | 4021 | 81.67 | 否 | |
陈*豪 | 男 | 7031 | 81.33 | 否 | |
陈*运 | 男 | 2010 | 79.33 | 否 | |
周*茜 | 女 | 6480 | 78.33 | 否 | |
张* | 女 | 332X | 75.33 | 否 | |
陈* | 女 | 2724 | 缺考 | 否 | |
陈*林 | 女 | 286X | 缺考 | 否 | |
程*琼 | 女 | 0043 | 缺考 | 否 | |
褚*宁 | 女 | 6522 | 缺考 | 否 | |
高*雯 | 女 | 2203 | 缺考 | 否 | |
李* | 女 | 0928 | 缺考 | 否 | |
陆*涵 | 女 | 3327 | 缺考 | 否 | |
王*清 | 女 | 4320 | 缺考 | 否 | |
杨* | 女 | 5529 | 缺考 | 否 | |
应* | 女 | 2863 | 缺考 | 否 | |
虞*梦 | 女 | 5740 | 缺考 | 否 | |
张* | 男 | 6813 | 缺考 | 否 | |
郑*燕 | 女 | 0081 | 缺考 | 否 | |
周*杰 | 男 | 1011 | 缺考 | 否 |
本公示期限为5个工作日。在公示期内,单位和个人对公示结果有异议的,可向宁波江北区农业农村局反映(工作日上午8:30—11:30,下午2:00—5:00),反映情况必须实事求是,有明确具体的内容。联系电话:0574-89187530;联系地址:宁波市江北区新马路61弄10号楼。
江北区农业农村局
2023年10月16日
信息来源:
区农业农村局