宁波市公安局江北分局公开招聘警务辅助人员进入体检人员公布
根据宁波市公安局江北分局警务辅助人员招聘公告要求,现将进入体检人员名单进行公布,体检通过的人员,按照1:1进入政审环节,由宁波市公安局江北分局辅警管理大队负责通知。
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 |
1 | 郭*晓 | 女 | 330281********2546 |
2 | 王*宁 | 女 | 330206********1427 |
3 | 何*玲 | 女 | 330206********4626 |
4 | 操*薇 | 女 | 341022********0324 |
5 | 方*峰 | 女 | 330281********7940 |
6 | 贺*辉 | 男 | 421023********7176 |
7 | 徐*烨 | 男 | 330205********0312 |
8 | 章*勇 | 男 | 330203********0636 |
9 | 郭*虎 | 男 | 342222********2479 |
10 | 孟*清 | 男 | 330621********6333 |
11 | 何* | 男 | 332525********1919 |
12 | 马*晖 | 男 | 330683********3239 |
13 | 梁* | 男 | 330283********2712 |
14 | 李* | 男 | 330205********3614 |
15 | 谭*泽 | 男 | 230703********0018 |
16 | 汪*松 | 男 | 330227********7511 |
17 | 王*瑞 | 男 | 140321********6032 |
18 | 夏* | 男 | 330227********2010 |
19 | 俞*峰 | 男 | 330204********5013 |
20 | 高*钡 | 男 | 330282********5018 |
21 | 黄*昊 | 男 | 330282********1734 |
22 | 潘*松 | 男 | 330324********5591 |
23 | 赵* | 男 | 330211********017 |
24 | 冯*驰 | 男 | 330205********31X |
25 | 桑*森 | 男 | 230604********3019 |
26 | 韩* | 男 | 330205********3614 |
27 | 单*卿 | 男 | 330283********2716 |
28 | 宋*奇 | 男 | 330203********0616 |
29 | 邬* | 男 | 330283********1811 |
30 | 高*辉 | 男 | 330282********499X |
31 | 牟*宁 | 男 | 511902********7539 |
32 | 翁*杰 | 男 | 330205********3317 |
33 | 桑*伟 | 男 | 330204********5019 |
34 | 洪*杰 | 男 | 330203********2418 |
35 | 朱*鹤 | 男 | 370827********3719 |
36 | 姜* | 男 | 330205********1219 |
37 | 吕*狄 | 男 | 330203********1831 |
38 | 俞*骏 | 男 | 330227********1819 |
39 | 刘*文 | 男 | 420881********0073 |
40 | 周*飞 | 男 | 342622********461X |
41 | 胡*强 | 男 | 362526********0813 |
42 | 陈*临 | 男 | 331082********5831 |
43 | 徐* | 男 | 320826********2011 |
44 | 房*泉 | 男 | 320981********0476 |
45 | 周* | 男 | 330205********2739 |
46 | 朱*杰 | 男 | 330203********1817 |
47 | 卢* | 男 | 330205********181X |
48 | 应*磊 | 男 | 330204********601X |
49 | 赵*剑 | 男 | 340321********0011 |
50 | 李* | 男 | 341226********6912 |
51 | 王*忠 | 男 | 330227********2495 |
52 | 马*洲 | 男 | 330227********8215 |
53 | 竺*廷 | 男 | 330283********1416 |
54 | 何*彬 | 男 | 330205********2733 |
55 | 陈*源 | 男 | 330203********2711 |
56 | 方* | 男 | 330203********0616 |
57 | 汪*彬 | 男 | 341024********8311 |
58 | 陈*捷 | 男 | 330205********701X |
59 | 钱* | 男 | 330205********3315 |
60 | 张*达 | 男 | 330227********7337 |
61 | 周* | 男 | 330881********351X |
62 | 王* | 男 | 341222********6815 |
63 | 徐* | 男 | 330282********1134 |
64 | 汪*军 | 男 | 330281********7433 |
65 | 杨*相 | 男 | 622727********0415 |
66 | 陆*铭 | 男 | 412726********791X |
附件:1.警务辅助人员成绩公布(女).docx
宁波市江北区公安分局
2022年9月14日