宁波市江北区慈城镇人民政府公开招聘合同制工作人员面试成绩及笔试入围人员公告
发布时间:2022-08-01 14:56浏览次数:
根据招聘简章规定的办法及程序,笔试入围者自动放弃笔试资格的,将按面试成绩从高分到低分顺次递补。现将慈城镇人民政府公开招聘合同制工作人员面试成绩及笔试入围人员予以公布(笔试时间另行通知),具体如下:
岗位一:综合信息指挥室 | ||||
面试序号 | 面试成绩 | 是否进入笔试 | ||
1 | 87.6 | 是 | ||
岗位二:环境管理 | ||||
面试序号 | 面试成绩 | 是否进入笔试 | ||
2 | 85.4 | 是 | ||
岗位三:会计代理中心 | ||||
面试序号 | 面试成绩 | 是否进入笔试 | ||
3 | 80.6 | 是 | ||
岗位四:信访调解 | ||||
面试序号 | 面试成绩 | 是否进入笔试 | ||
4 | 75.6 | 是 | ||
5 | 81 | 是 | ||
6 | 73.2 | 否 | ||
7 | 83.2 | 是 | ||
8 | 68.6 | 否 | ||
9 | 84.6 | 是 | ||
10 | 81.6 | 是 | ||
11 | 80.4 | 是 | ||
岗位五:社会事务(窗口) | ||||
面试序号 | 面试成绩 | 是否进入笔试 | ||
12 | 88.8 | 是 | ||
13 | 83 | 是 | ||
14 | 81 | 是 | ||
15 | 86 | 是 | ||
16 | 82.8 | 是 | ||
17 | 86.4 | 是 | ||
18 | 86.4 | 是 | ||
19 | 79.4 | 是 | ||
20 | 0(弃面) | 否 | ||
21 | 85.4 | 是 | ||
22 | 79.6 | 是 |
宁波市江北区慈城镇人民政府
2022年8月1日
信息来源:
江北区慈城镇人民政府