3452政府信息公开/col/col1229055574/index.html信息公开部门目录/col/col1229058417/index.html部门政务公开/col/col1229058418/index.html区农业农村局http://www.nbjb.gov.cn/art/2008/5/6/art_1229058941_47483776.html法定主动公开内容/col/col1229058943/index.html农机购置补贴信息公开专栏/col/col1229247311/index.html
索引号: |
739458570/2022-53174 |
体裁分类: |
其他 |
主题分类: |
农业、林业、水利/农业、畜牧业、渔业 |
公开方式: |
主动公开 |
审核程序: |
单位审核公开 |
发布机构: |
区农业农村局 |
成文日期: |
2022-07-19 |
江北区2020年享受农机购置补贴受益信息汇总表
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 生产企业 | 产品名称 | 产品型号 | 经销企业 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 慈城镇 | 八字村石人桥69号 | 桂张龙 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 宁波甬野拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 904 | 宁波甬野拖拉机制造有限公司(直销) | 1 | 85000.00 | 33800.00 | 33800.00 |
2 | 慈城镇 | 八字村 | 桂张龙 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 盐城市盾田机械制造有限公司 | 水田埋茬(草)耕整机 | 1JMSL-280 | 慈溪红盈农业机械有限公司(经销商) | 1 | 8000.00 | 2400.00 | 2400.00 |
3 | 慈城镇 | 五星村谢家2号 | 廖光福 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 宁波甬野拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 904 | 宁波甬野拖拉机制造有限公司(直销) | 1 | 85000.00 | 33800.00 | 33800.00 |
4 | 慈城镇 | 杨陈村 | 陆亚君 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 宁波甬野拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 904 | 宁波甬野拖拉机制造有限公司(直销) | 1 | 85000.00 | 33800.00 | 33800.00 |
5 | 慈城镇 | 洪陈村 | 沈国来 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EAQ | 慈溪红盈农业机械有限公司(经销商) | 1 | 120000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
6 | 慈城镇 | 洪陈村 | 沈国来 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 上海金杯农机制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200S | 宁波新苗农业装备有限公司(经销商) | 1 | 5800.00 | 1900.00 | 1900.00 |
7 | 慈城镇 | 洪陈村 | 沈国来 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | S704 | 宁波北野拖拉机制造有限公司(直销) | 1 | 61000.00 | 24300.00 | 24300.00 |
8 | 慈城镇 | 五星村 | 孙渭棠 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 上海金杯农机制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230S | 宁波新苗农业装备有限公司(经销商) | 1 | 6600.00 | 1900.00 | 1900.00 |
9 | 慈城镇 | 五星村 | 孙渭棠 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | S704 | 宁波北野拖拉机制造有限公司(直销) | 1 | 61000.00 | 24300.00 | 24300.00 |
10 | 慈城镇 | 杨陈村 | 陆亚君 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-165A | 慈溪红盈农业机械有限公司(经销商) | 1 | 5000.00 | 900.00 | 900.00 |
11 | 慈城镇 | 洪陈村 | 沈国来 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 水稻直播机 | 浙江亿森机械有限公司 | 水稻穴直播机 | 2BD-12(250) | 慈溪红盈农业机械有限公司(经销商) | 1 | 24000.00 | 10000.00 | 10000.00 |
12 | 慈城镇 | 慈城镇南联村 | 徐国来 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 扁形茶炒制机 | 6CCB-100型 | 新昌县康悦农机经营部(经销商) | 1 | 3880.00 | 800.00 | 800.00 |
13 | 慈城镇 | 洪陈村 | 沈国来 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 4LZ-4(PRO988Q) | 宁波新苗农业装备有限公司(经销商) | 1 | 182800.00 | 31300.00 | 31300.00 |
14 | 慈城镇 | 五星村 | 孙渭棠 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | KUBOTA-M704K | 宁波新苗农业装备有限公司(经销商) | 1 | 105800.00 | 24300.00 | 24300.00 |
15 | 慈城镇 | 杨陈村 | 陆亚君 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 开沟机 | 太仓市旋威农机有限公司 | 开沟复式作业机 | 1KG-230 | 余姚市骏达农业装备有限公司(经销商) | 1 | 8500.00 | 1000.00 | 1000.00 |
16 | 慈城镇 | 杨陈苏梁 | 朱勇富 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 福建文丰农业机械有限公司 | 田园管理机 | WF-3TG5.5DQ | 福建文丰农业机械有限公司 | 1 | 5000.00 | 800.00 | 800.00 |
17 | 慈城镇 | 双顶山 | 何国顺 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 福建文丰农业机械有限公司 | 田园管理机 | WF-3TG5.5DQ | 福建文丰农业机械有限公司 | 1 | 5000.00 | 800.00 | 800.00 |
18 | 慈城镇 | 五联村 | 宁波市江北区百农茶叶专业合作社 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 煇锅机 | 6CH-8.0A型 | 新昌县康悦农机经营部(经销商) | 1 | 4380.00 | 800.00 | 800.00 |
19 | 慈城镇 | 五联村 | 宁波市江北区百农茶叶专业合作社 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-100ZD型 | 新昌县康悦农机经营部(经销商) | 2 | 6950.00 | 1800.00 | 3600.00 |
20 | 庄桥街道 | 联群村 | 徐光岳 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M904-Y(原:M904-B) | 宁波鑫超农业科技有限公司(经销商) | 1 | 103800.00 | 33800.00 | 33800.00 |
21 | 庄桥街道 | 费市村 | 张叶根 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M1204-X | 宁波鑫超农业科技有限公司(经销商) | 1 | 138800.00 | 39300.00 | 39300.00 |
22 | 庄桥街道 | 西卫桥村 | 王岳明 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MY1004S-1 | 宁波鑫超农业科技有限公司(经销商) | 1 | 118300.00 | 33800.00 | 33800.00 |
23 | 庄桥街道 | 西卫桥村 | 王岳明 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 慈溪红盈农业机械有限公司(经销商) | 1 | 6800.00 | 1900.00 | 1900.00 |
24 | 庄桥街道 | 马径村 | 戴树明 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 轮式拖拉机 | WD904A | 慈溪红盈农业机械有限公司(经销商) | 1 | 88000.00 | 33800.00 | 33800.00 |
25 | 庄桥街道 | 费市村 | 谢浩杰 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 浙江柳林科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 宁波市鄞州原野农业机械有限公司(经销商) | 1 | 8000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
26 | 庄桥街道 | 费市村 | 张叶根 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 慈溪红盈农业机械有限公司(经销商) | 1 | 7000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
27 | 庄桥街道 | 居陆村 | 倪敬杰 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 浙江小精农机制造有限公司 | 乘坐式高速水稻插秧机 | 2ZG-825 | 宁波鑫超农业科技有限公司 | 1 | 77000.00 | 50000.00 | 50000.00 |
28 | 庄桥街道 | 居陆村 | 胡小甫 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1GLZ-230A | 宁波鑫超农业科技有限公司(经销商) | 1 | 70100.00 | 25100.00 | 25100.00 |
29 | 庄桥街道 | 胡家村 | 宁波市江北庄桥胡家农机专业合作社 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 浙江柳林科技有限公司 | 自走履带式旋耕机 | 1GZL-240A | 宁波鑫超农业科技有限公司(经销商) | 1 | 76100.00 | 25100.00 | 25100.00 |
30 | 庄桥街道 | 胡家村 | 宁波市江北庄桥胡家农机专业合作社 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 浙江小精农机制造有限公司 | 乘坐式高速水稻插秧机 | 2ZG-825 | 宁波鑫超农业科技有限公司 | 1 | 75500.00 | 50000.00 | 50000.00 |
31 | 庄桥街道 | 胡家村 | 宁波市江北庄桥胡家农机专业合作社 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 浙江小精农机制造有限公司 | 乘坐式高速水稻插秧机 | 2ZG-825 | 宁波鑫超农业科技有限公司 | 1 | 77000.00 | 50000.00 | 50000.00 |
32 | 庄桥街道 | 联群村 | 徐光路 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1GLZ-230A | 宁波鑫超农业科技有限公司(经销商) | 1 | 69100.00 | 25100.00 | 25100.00 |
33 | 庄桥街道 | 胡家村 | 宁波市江北庄桥胡家农机专业合作社 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 浙江柳林科技有限公司 | 自走履带式旋耕机 | 1GZL-240B | 宁波鑫超农业科技有限公司(经销商) | 1 | 69100.00 | 25100.00 | 25100.00 |
34 | 庄桥街道 | 费市村 | 张叶根 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 旋耕播种机 | 丹阳良友机械有限公司 | 旋耕开沟施肥播种机 | 2BFGK-14(8)(230)型 | 宁波鑫超农业科技有限公司 | 1 | 19000.00 | 6200.00 | 6200.00 |
35 | 庄桥街道 | 联群村 | 徐光岳 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 旋耕播种机 | 丹阳良友机械有限公司 | 旋耕开沟施肥播种机 | 2BFGK-14(8)(230)型 | 宁波鑫超农业科技有限公司 | 1 | 19000.00 | 6200.00 | 6200.00 |
36 | 庄桥街道 | 联群村 | 徐光路 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 旋耕播种机 | 丹阳良友机械有限公司 | 旋耕开沟施肥播种机 | 2BFGK-14(8)(230)型 | 宁波鑫超农业科技有限公司 | 1 | 19000.00 | 6200.00 | 6200.00 |
37 | 庄桥街道 | 灵山村 | 余如何 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 开沟机 | 台州满钧机械有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KS-35B | 宁波市鄞州原野农业机械有限公司(经销商) | 1 | 7300.00 | 1800.00 | 1800.00 |
38 | 甬江街道 | 畈里塘 | 宁波达人旅游开发有限公司 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 开沟机 | 上海金杯农机制造有限公司 | 浅耕灭茬开沟机(复式作业机) | 1GK-230 | 宁波市鄞州原野农业机械有限公司(经销商) | 1 | 8200.00 | 1000.00 | 1000.00 |
39 | 甬江街道 | 畈里塘 | 宁波达人旅游开发有限公司 | 田间管理机械 | 修剪机械 | 茶树修剪机 | 浙江川崎茶业机械有限公司 | 单人修剪机 | PST75H | 浙江川崎茶业机械有限公司(直销) | 1 | 2300.00 | 450.00 | 450.00 |
40 | 甬江街道 | 外漕村 | 陈惠良 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 慈溪红盈农业机械有限公司(经销商) | 1 | 6600.00 | 1900.00 | 1900.00 |
41 | 甬江街道 | 外漕村 | 陈惠良 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 水稻直播机 | 浙江亿森机械有限公司 | 水稻穴直播机 | 2BD-12(250) | 慈溪红盈农业机械有限公司(经销商) | 1 | 24000.00 | 10000.00 | 10000.00 |
42 | 甬江街道 | 外漕村 | 陈惠良 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 青州市奥森农业装备有限公司 | 自走式水旱两用喷杆喷雾机 | 3WSH-700G | 宁波鑫超农业科技有限公司(经销商) | 1 | 66000.00 | 36600.00 | 36600.00 |
43 | 甬江街道 | 畈里塘 | 宁波达人旅游开发有限公司 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 安徽赛威机械有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1GQNZ-200 | 安徽赛威机械销售有限公司 | 1 | 48000.00 | 25100.00 | 25100.00 |
44 | 甬江街道 | 畈里塘村 | 宁波达人旅游开发有限公司 | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 江苏神农农业装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180 | 宁波市鄞州原野农业机械有限公司(经销商) | 1 | 8000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
45 | 甬江街道 | 外漕村 | 陈惠良 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 慈溪红盈农业机械有限公司(经销商) | 1 | 7000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
46 | 甬江街道 | 外漕村 | 陈惠良 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 旋耕播种机 | 丹阳良友机械有限公司 | 旋耕开沟施肥播种机 | 2BFGK-14(8)(230)型 | 慈溪红盈农业机械有限公司 | 1 | 19000.00 | 6200.00 | 6200.00 |
47 | 甬江街道 | 外漕村 | 陈惠良 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQNKG-230 | 东阳市创丰农业机械有限公司(经销商) | 1 | 8200.00 | 1900.00 | 1900.00 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 48 | 2114910.00 | 764150.00 | 765950.00 |
备注:本年度中央财政投入农机购置补贴资金73.42万元,实施中央补贴资金67.535万元,补贴购置农机具48台(套),受益农户47户。 |
|
|