序号 | 建设性质 | 项目名称 | 实施部门 | 建设规模 | 图片 |
一、续建项目 |
|
1 | 续建 | 城庄路(北外环路-宁慈公路)北延工程 | 区住建局(区交通运输局) | 全长约1140米,宽44米 |  |
2 | 续建 | 北外环以北公共排水设施检测修复项目 | 区综合行政执法局 | 400公里的主干管进行检测,同步对排水设施进行数据校对,理清排水边界,对检测中发现的公共雨水管污染源汇入问题和重大缺陷进行整改修复 | 
|
3 | 续建 | 应家配套学校 | 区公建中心 | 建设规模为54班九年制学校。项目占地面积59990平方米。总建筑面积52009平方米,地上建筑面积39324平方米。地下建筑面积12685平方米,其中配建12班幼儿园及120辆公共停车位 |  |
4 | 续建 | 惠贞高中 | 区公建中心 | 用地面积63815㎡,总建筑面积50000㎡新建一所30班满足1500人就读的寄宿制普通高中 |  |
5 | 续建 | 宁大附属学校二期 | 区公建中心 | 用地面积约46700平方米,其中建筑面积约50000平方米 | 
|
6 | 续建 | 江北外国语学校二期 | 区公建中心 | 用地面积约21263平方米,总建筑面积28254平方米,其中地下建筑面积5450平方米,建设规模为42班 | 
|
7 | 续建 | 江北中心学校 | 区公建中心 区建管公司 | 用地面积约50381平方米,总建筑面积约62524平方米,建设规模为72班九年一贯制学校 | 
|
8 | 续建 | 孔浦村安置房(一期)工程 | 区公建中心 | 占地面积约44343平方米,总建筑面积114500平方米,住宅662户 | 
|
9 | 续建 | 孔浦村安置房(二期)工程 | 区公建中心 | 用地面积约5300平方米,总建筑面积约25900平方米,住宅234户 | 
|
10 | 续建 | 人民广场与地下通道工程 | 区公建中心 | 总建筑面积约19401平方米,包含10#地块、玛瑙路地下商业和人民路地下通道三个区块。10#地块为公园,设三层地下室 | 
|
二、新建项目 |
|
1 | 新建 | 2022年老旧小区改造项目 | 区住建局(区交通运输局) | 全区计划实施30个小区,面积174.6万平方米 | 暂无 |
2 | 新建 | G228国道江北段提升工程 | 区住建局(区交通运输局) | 全长9.426公里,路基宽度38.5米,实施路基、路面、桥涵构造物和沿线设施改造提升 | 暂无 |
3 | 新建 | 江北区高层建筑消防设施整治工程 | 区住建局牵头 | 全区高层建筑消防设施隐患排查并整治 | 暂无 |
4 | 新建 | 小西坝泵站工程 | 区农业农村局 | 新建小西坝泵站一座(排涝30m³/s、引水10m³/s) | 暂无 |
5 | 新建 | 江北区荪湖、五婆湖水库安全隐患治理工程 | 区农业农村局 | 荪湖、五婆湖两座水库除险加固项目,主要包括安全隐患系统治理、数字化改造提升、区域周边乡村环境提升等。 | 暂无 |
6 | 新建 | 江北区新冠肺炎核酸检测基地项目 | 区卫健局 | 建设约1600㎡新冠核酸检测基地 | 暂无 |
7 | 新建 | 孔浦安置房三期 | 区公建中心 | 占地约50.6亩,建筑面积约6.8万平米,总户数684户 | 暂无 |
8 | 新建 | 江北区JB19-03-16a(应嘉丽园北侧)地块 | 区公建中心 | 总占地面积125亩,用于租赁住房建设,总建筑面积约20 万平方米 | 暂无 |
9 | 新建 | 普迪学校迁建工程 | 慈城镇 | 建筑面积约12700平方米,18个班 | 暂无 |
10 | 新建 | 慈城新城九年制学校(CC09-06-03地块)建设 | 江北开投 | 学校占地面积5.88万平方米,设计规模63个班,其中小学42班,初中21班 | 暂无 |