宁波市自然资源和规划局江北分局关于历史遗留矿山(第一批次)认定结果的公告

发布时间:2022-02-14 10:07浏览次数:

根据自然资源部办公厅《关于开展全国历史遗留矿山核查工作的通知》(自然资办函〔2021〕1283号)和浙江省自然资源厅《关于开展历史遗留矿山核查工作的通知》(浙自然资厅函〔2021〕615号)有关要求,经江北区人民政府同意,现将通过调查核实的江北区(第一批次)历史遗留矿山认定结果予以公告。

公告期30天(自本公告发布之日起),任何单位和个人对此公告如有异议,请在本公告发布之内起30日内与宁波市自然资源和规划局江北分局联系,联系电话: 0574-87282659。

公告时间:2022年02月14日-2022年03月15日

受理单位:宁波市自然资源和规划局江北分局


附件:江北区(第一批次)历史遗留矿山认定结果清单



宁波市自然资源和规划局江北分局

2022年 02月14日


江北区(第一批次)历史遗留矿山认定结果清单

序号

矿山名称

主体编号

图斑编号

图斑位置

图斑拐点坐标(°

图斑面积(m2)

备注

县(区)

1

慈城镇双顶山采石场

CT3302052

016900521

 

CT33020

5201690

0521004

 

江北区

慈城镇

双顶山村

  121.415663 29.971234   121.415036 29.971855

  121.415611 29.971224   121.415062 29.971903

  121.415527 29.971184   121.415160 29.971943

  121.415490 29.971203   121.415270 29.971939

  121.415490 29.971212   121.415352 29.971935

  121.415431 29.971274   121.415435 29.971893

  121.415379 29.971323   121.415438 29.971891

  121.415375 29.971326   121.415447 29.971891

  121.415373 29.971329   121.415471 29.971890

  121.415272 29.971433   121.415572 29.971817

  121.415184 29.971489   121.415657 29.971743

  121.415175 29.971496   121.415742 29.971657

  121.415079 29.971560   121.415924 29.971579

  121.415039 29.971607   121.415899 29.971485

  121.415011 29.971702   121.415826 29.971374

  121.415015 29.971798   121.415719 29.971288

                            121.415662 29.971236

4366.02

 

/

2

慈城镇湖心采石场

CT3302052

006300215

 


CT33020

5200630

0215001

 

江北区

慈城镇

湖心村

  121.479935 29.991611   121.477907 29.992544

  121.479697 29.991585   121.477846 29.992643

  121.479538 29.991545   121.477823 29.992718

  121.479472 29.991547   121.477846 29.992786

  121.479380 29.991550   121.477935 29.992869

  121.479262 29.991560   121.478004 29.992947

  121.479125 29.991564   121.478035 29.993054

  121.478915 29.991583   121.478099 29.993166

  121.478811 29.991598   121.478214 29.993231

  121.478680 29.991620   121.478360 29.993272

  121.478543 29.991641   121.478467 29.993308

  121.478411 29.991629   121.478522 29.993347

  121.478337 29.991580   121.478604 29.993424

  121.478302 29.991541   121.478672 29.993473

  121.478306 29.991472   121.478771 29.993492

  121.478322 29.991391   121.478890 29.993506

  121.478365 29.991321   121.478962 29.993503

  121.478422 29.991285   121.479074 29.993499

  121.478459 29.991221   121.479237 29.993471

  121.478443 29.991153   121.479360 29.993427

  121.478427 29.991102   121.479456 29.993372

  121.478378 29.991041   121.479506 29.993330

  121.478213 29.991023   121.479589 29.993264

  121.478115 29.991032   121.479612 29.993195

  121.478059 29.991097   121.479655 29.993119

  121.478004 29.991179   121.479702 29.993015

  121.477993 29.991243   121.479828 29.992884

  121.477977 29.991317   121.479930 29.992824

  121.477922 29.991411   121.480037 29.992717

  121.477894 29.991515   121.480087 29.992647

  121.477801 29.991638   121.480101 29.992532

  121.477766 29.991731   121.480097 29.992441

  121.477744 29.991840   121.480094 29.992361

  121.477757 29.991971   121.480100 29.992212

  121.477776 29.992108   121.480122 29.992119

  121.477818 29.992169   121.480157 29.992027

  121.477866 29.992219   121.480154 29.991952

  121.477916 29.992298   121.480144 29.991867

  121.477926 29.992383   121.480126 29.991770

  121.477930 29.992463   121.480110 29.991697

       121.480068 29.991641

42369.52

 

/

3

江北区洪塘采石场

CT3302052

006300216

 


CT33020

5200630

0216001

 

江北区

洪塘街道

鞍山村

 121.513634 29.981105  121.511111 29.981683

 121.513590 29.981015  121.511110 29.981803

 121.513617 29.980865  121.511107 29.981889

 121.513620 29.980796  121.511105 29.981981

 121.513617 29.980728  121.511096 29.982084

 121.513542 29.980667  121.511087 29.982164

 121.513422 29.980643  121.511084 29.982256

 121.513338 29.980663  121.511120 29.982306

 121.513207 29.980673  121.51 1213 29.982349

 121.513076 29.980678  121.511339 29.982362

 121.512917 29.980655  121.511439 29.982387

 121.512771 29.980608  121.511514 29.982453

 121.512650 29.980555  121.511537 29.982521

 121.512583 29.980529  121.511541 29.982624

 121.512496 29.980486  121.511545 29.982709

 121.512449 29.980476  121.511549 29.982789

 121.512271 29.980465  121.511603 29.982827

 121.5 12172 29.980451  121.511681 29.982807

 121.511870 29.980462  121.511778 29.982770

 121.511785 29.980465  121.511875 29.982749

 121.511695 29.980508  121.511998 29.982705

 121.511632 29.980567  121.5 12128 29.982678

 121.511629 29.980642  121.512226 29.982646

 121.511638 29.980704  121.512330 29.982625

 121.511687 29.980771  121.512467 29.982609

 121.511730 29.980844  121.512582 29.982548

 121.511752 29.980900  121.512651 29.982471

 121.511756 29.980980  121.512806 29.982409

 121.511745 29.981032  121.512912 29.982279

 121.511715 29.981085  121.513004 29.982144

 121.511658 29.981138  121.513028 29.982092

 121.511580 29.981164  121.512992 29.982013

 121.511521 29.981166  121.512931 29.981970

 121.511435 29.981152  121.512913 29.981879

 121.511389 29.981153  121.512997 29.981841

 121.511317 29.981156  121.513094 29.981792

 121.511227 29.981187  121.513164 29.981761

 121.511227 29.981199  121.513280 29.981695

 121.511198 29.981280  121.513432 29.981586

 121.511181 29.981343  121.513580 29.981501

 121.511159 29.981436  121.513770 29.981363

 121.511143 29.981528  121.513807 29.981305

 121.511115 29.981614  121.513717 29.981193

43847.11

 

/


信息来源: 自然资源和规划局江北分局
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统