关于2022年江北区商品有机肥推广应用补助公示
根据江北区农业农村局《江北区商品有机肥推广应用实施方案(2022-2025年)》(北区农〔2022〕50号)和《关于认定宁波市2022年度第一批商品有机肥推广入围企业的通告》(甬农发〔2022〕159号)文件要求,经农户主体申请(承诺),村、街道(镇)审核汇总,区农业部门核定,现将2022年江北区商品有机肥推广应用补助明细进行公示。
公示期7天(从12月9日起至12月16日止),公示期内,如有异议,请及时联系江北区农业技术推广服务站,联系人:王老师,联系电话:87350307、87747137。
2022年江北区商品有机肥推广应用明细表
街道(镇) | 所在村 | 购买主体 | 施用作物 | 施用面积(亩) | 购买施用数量(吨) | 投入金额(元) | 核定补助数量(吨) | 补助金额(元) | 入围供肥企业 |
慈城 | 黄山村 | 朱昌实 | 蔬菜 | 8 | 5 | 2500 | 5 | 1000 | 宁波市江北绿源有机肥料开发销售中心 |
黄山村 | 汪团林 | 蔬菜 | 25 | 25 | 10000 | 25 | 5000 | 宁波市江北绿源有机肥料开发销售中心 | |
杨陈村 | 陆银土 | 水稻、小麦、油菜、葡萄 | 504 | 300 | 100000 | 250 | 50000 | 宁波市江北绿源有机肥料开发销售中心 | |
洪陈村 | 潘明小 | 葡萄 | 23.2 | 41 | 10000 | 25 | 5000 | 宁波市环瀛农业科技有限公司余姚分公司 | |
双顶山村 | 何国顺 | 葡萄 | 43 | 120 | 45000 | 86 | 17200 | 宁波市江北绿源有机肥料开发销售中心 | |
妙山村 | 沈建波 | 蔬菜草莓 | 48 | 100 | 40000 | 80 | 16000 | 宁波市江北绿源有机肥料开发销售中心 | |
五湖村 | 沈建波 | 杨梅树 | 25 | 50 | 20000 | 50 | 10000 | 宁波市江北绿源有机肥料开发销售中心 | |
洪陈村 | 丁泉云 | 蓝莓 | 300 | 600 | 135000 | 300 | 60000 | 宁波市环瀛农业科技有限公司余姚分公司 | |
双顶山 | 常彬 | 蔬菜 | 69 | 90 | 36000 | 80 | 16000 | 宁波市江北绿源有机肥料开发销售中心 | |
慈湖村 | 翁建军 | 果蔬 | 170 | 250 | 90000 | 170 | 34000 | 宁波市江北绿源有机肥料开发销售中心 | |
新华村 | 陈海栋 | 葡萄 | 220 | 250 | 81000 | 180 | 36000 | 宁波市环瀛农业科技有限公司余姚分公司 | |
新华村 | 张夏良 | 水稻、小麦、油菜、葡萄 | 648 | 450 | 180000 | 425 | 85000 | 宁波市江北绿源有机肥料开发销售中心 | |
新华村 | 朱明军 | 葡萄蔬菜 | 140 | 280 | 120000 | 140 | 28000 | 宁波市江北绿源有机肥料开发销售中心 | |
杨陈村 | 孙永华 | 葡萄 | 100 | 200 | 90000 | 100 | 20000 | 宁波市江北绿源有机肥料开发销售中心 | |
双顶山 | 张利定 | 葡萄 | 60 | 120 | 30000 | 75 | 15000 | 宁波市江北绿源有机肥料开发销售中心 | |
慈湖村 | 蒋国良 | 桃子 | 126 | 260 | 90000 | 225 | 45000 | 宁波市江北绿源有机肥料开发销售中心 | |
洪陈村 | 王春波 | 蓝莓 | 105 | 150 | 40000 | 80 | 16000 | 宁波市环瀛农业科技有限公司余姚分公司 | |
妙山村 | 叶爱挺 | 果树茶树 | 50 | 50 | 16500 | 36 | 7200 | 宁波市环瀛农业科技有限公司余姚分公司 | |
小计 | 3664.2 | 3741 | 1136000 | 2332 | 466400 | ||||
洪塘 | 横山 | 王国伟 | 草莓、葡萄 | 40 | 80 | 30000 | 75 | 15000 | 宁波市江北绿源有机肥料开发销售中心 |
西江 | 刁国东 | 葡萄 | 65 | 130 | 60000 | 130 | 26000 | 宁波市环瀛农业科技有限公司余姚分公司 | |
西江 | 徐新波 | 葡萄 | 43 | 80 | 40000 | 80 | 16000 | 宁波市环瀛农业科技有限公司余姚分公司 | |
朱界 | 王祥宏 | 水稻 | 116 | 58 | 26500 | 58 | 11600 | 宁波市环瀛农业科技有限公司余姚分公司 | |
横山 | 王祥宏 | 水稻 | 50 | 25 | 10000 | 25 | 5000 | 宁波市环瀛农业科技有限公司余姚分公司 | |
朱界 | 洪海峰 | 葡萄 | 30 | 30 | 15000 | 30 | 6000 | 宁波市环瀛农业科技有限公司余姚分公司 | |
裘市 | 潘树增 | 葡萄 | 80.03 | 155 | 85250 | 155 | 31000 | 宁波市环瀛农业科技有限公司余姚分公司 | |
裘市 | 陈美琴 | 葡萄 | 33.54 | 67 | 36850 | 67 | 13400 | 宁波市环瀛农业科技有限公司余姚分公司 | |
裘市 | 周寿虎 | 葡萄 | 11.9 | 10 | 5000 | 10 | 2000 | 宁波市环瀛农业科技有限公司余姚分公司 | |
裘市 | 张老虎 | 葡萄 | 10.44 | 8.5 | 4250 | 8.5 | 1700 | 宁波市环瀛农业科技有限公司余姚分公司 | |
裘市 | 周岩兴 | 葡萄 | 8.05 | 10 | 5000 | 10 | 2000 | 宁波市环瀛农业科技有限公司余姚分公司 | |
裘市 | 许昌乐 | 葡萄 | 11.75 | 22 | 11000 | 22 | 4400 | 宁波市环瀛农业科技有限公司余姚分公司 | |
裘市 | 李德顺 | 葡萄 | 13.25 | 26 | 14300 | 26 | 5200 | 宁波市环瀛农业科技有限公司余姚分公司 | |
西洪 | 丁泉云 | 葡萄 | 37.7 | 75 | 33750 | 75 | 15000 | 宁波市环瀛农业科技有限公司余姚分公司 | |
小计 | 550.66 | 776.5 | 376900 | 771.5 | 154300 | ||||
庄桥 | 西卫桥 | 林日春 | 蔬菜 | 20 | 4 | 2400 | 4 | 800 | 宁波市江北绿源有机肥料开发销售中心 |
胡家村 | 叶喜才 | 水果蔬菜 | 52 | 104 | 30000 | 75 | 15000 | 宁波市江北绿源有机肥料开发销售中心 | |
费市村 | 吴新岳 | 水稻 | 158 | 76 | 22800 | 57 | 11400 | 宁波市江北绿源有机肥料开发销售中心 | |
孔家村 | 毛礼明 | 蔬菜 | 10 | 20 | 15000 | 20 | 4000 | 宁波市江北绿源有机肥料开发销售中心 | |
姚家村 | 胡小波 | 水稻 | 839.5 | 296 | 100000 | 250 | 50000 | 宁波市江北绿源有机肥料开发销售中心 | |
小计 | 1079.5 | 500 | 170200 | 406 | 81200 | ||||
合计 | 37 | 5294.36 | 5017.5 | 1683100 | 3509.5 | 701900 | 2 |
江北区农业农村局
2022年12月9日